CLASIFICACIÓN FINAL: 4
MOTORSPORT IN A BOX
| P. | N. | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | MANGA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() BORRE SKIAKER | ![]() | FIAT CINQUECENTO (1)/(1) | 00:25.780 | 00:25.780 00:00.000 |
| 2 | 8 | ![]() GERAD EMMSER | ![]() | FIAT CINQUECENTO (2)/(2) | 00:26.660 | 00:00.880 00:26.660 00:00.880 00:00.000 |
| 3 | 3 | ![]() MAXIM BESEDIN | ![]() | FIAT CINQUECENTO (3)/(3) | 00:26.910 | 00:01.130 00:26.910 00:00.250 00:00.000 |
| 4 | 40 | ![]() MIGUEL TIAGO | ![]() | FIAT CINQUECENTO (4)/(4) | 00:27.030 | 00:01.250 00:27.030 00:00.120 00:00.000 |
| 5 | 33 | ![]() XAVIER SCHENE | ![]() | FIAT CINQUECENTO (5)/(5) | 00:27.090 | 00:01.310 00:27.090 00:00.060 00:00.000 |
| 6 | 17 | ![]() HENRIK MOLLER NIELSON | ![]() | FIAT CINQUECENTO (6)/(6) | 00:27.250 | 00:01.470 00:27.250 00:00.160 00:00.000 |
| 7 | 36 | ![]() HUGH CHAMBERS | ![]() | FIAT CINQUECENTO (7)/(7) | 00:27.530 | 00:01.750 00:27.530 00:00.280 00:00.000 |
| 8 | 32 | ![]() BEREND SLIJKHUIS | ![]() | FIAT CINQUECENTO (8)/(8) | 00:27.750 | 00:01.970 00:27.750 00:00.220 00:00.000 |
| 9 | 18 | ![]() RAFAEL MARTOS | ![]() | FIAT CINQUECENTO (9)/(9) | 00:28.160 | 00:02.380 00:28.160 00:00.410 00:00.000 |
| 10 | 38 | ![]() ALEJANDRO MATA ADAME | ![]() | FIAT CINQUECENTO (10)/(10) | 00:28.530 | 00:02.750 00:28.530 00:00.370 00:00.000 |
| 11 | 41 | ![]() RODRIGO ROCHA | ![]() | FIAT CINQUECENTO (11)/(11) | 00:29.650 | 00:03.870 00:29.650 00:01.120 00:00.000 |
| 12 | 50 | ![]() BAMAIYI ISHAKU BAMAIYI | ![]() | FIAT CINQUECENTO (12)/(12) | 00:29.840 | 00:04.060 00:29.840 00:00.190 00:00.000 |
| 13 | 1 | ![]() ALEXANDRE LOMADZE | ![]() | FIAT CINQUECENTO (13)/(13) | 00:30.470 | 00:04.690 00:30.470 00:00.630 00:00.000 |
| 14 | 51 | ![]() ADEELAYO ADERAGBO | ![]() | FIAT CINQUECENTO (14)/(14) | 00:30.510 | 00:04.730 00:30.510 00:00.040 00:00.000 |
| 15 | 31 | ![]() DAVID FRAISSINET | ![]() | FIAT CINQUECENTO (15)/(15) | 00:30.570 | 00:04.790 00:30.570 00:00.060 00:00.000 |
| 16 | 35 | ![]() JAMES BRADFORD | ![]() | FIAT CINQUECENTO (16)/(16) | 00:30.820 | 00:05.040 00:30.820 00:00.250 00:00.000 |
| 17 | 2 | ![]() CRISTOPH STOTTINGER | ![]() | FIAT CINQUECENTO (17)/(17) | 00:30.840 | 00:05.060 00:30.840 00:00.020 00:00.000 |
| 18 | 9 | ![]() PHILIPP ECKER | ![]() | FIAT CINQUECENTO (18)/(18) | 00:30.940 | 00:05.160 00:30.940 00:00.100 00:00.000 |
| 19 | 30 | ![]() JUAN CARLOS BOTRAN | ![]() | FIAT CINQUECENTO (19)/(19) | 00:31.680 | 00:05.900 00:31.680 00:00.740 00:00.000 |
| 20 | 44 | ![]() KRISTINA KUCHERA | ![]() | FIAT CINQUECENTO (20)/(20) | 00:32.280 | 00:06.500 00:32.280 00:00.600 00:00.000 |
| 21 | 22 | ![]() TERESA FERNANDEZ | ![]() | FIAT CINQUECENTO (21)/(21) | 00:32.370 | 00:06.590 00:32.370 00:00.090 00:00.000 |
| 22 | 42 | ![]() FABIANA ECCLESTONE | ![]() | FIAT CINQUECENTO (22)/(22) | 00:32.530 | 00:06.750 00:32.530 00:00.160 00:00.000 |
| 23 | 6 | ![]() JONATHAN BRUNO | ![]() | FIAT CINQUECENTO (23)/(23) | 00:33.320 | 00:07.540 00:33.320 00:00.790 00:00.000 |
| 24 | 10 | ![]() JOSE LUIS CID | ![]() | FIAT CINQUECENTO (24)/(24) | 00:33.340 | 00:07.560 00:33.340 00:00.020 00:00.000 |
| 25 | 5 | ![]() BETTINA RENTER | ![]() | FIAT CINQUECENTO (25)/(25) | 00:33.500 | 00:07.720 00:33.500 00:00.160 00:00.000 |
| 26 | 12 | ![]() RUBEN SERRANO GARCIA | ![]() | FIAT CINQUECENTO (26)/(26) | 00:34.190 | 00:08.410 00:34.190 00:00.690 00:00.000 |
| 27 | 20 | ![]() DANIEL DE TENA CALVO | ![]() | FIAT CINQUECENTO (27)/(27) | 00:34.470 | 00:08.690 00:34.470 00:00.280 00:00.000 |
| 28 | 11 | ![]() HI CHEMM AMEEN | ![]() | FIAT CINQUECENTO (28)/(28) | 00:35.460 | 00:09.680 00:35.460 00:00.990 00:00.000 |
| 29 | 16 | ![]() KARINA ECHEVARRIA | ![]() | FIAT CINQUECENTO (29)/(29) | 00:35.650 | 00:09.870 00:35.650 00:00.190 00:00.000 |
| 30 | 15 | ![]() JUAN JOSE SALADO SAAVEDRA | ![]() | FIAT CINQUECENTO (30)/(30) | 00:36.310 | 00:10.530 00:36.310 00:00.660 00:00.000 |
| 31 | 37 | ![]() RAUL GALLARDO TORRES | ![]() | FIAT CINQUECENTO (31)/(31) | 00:38.000 | 00:12.220 00:38.000 00:01.690 00:00.000 |
| 32 | 48 | ![]() EDUARD BERNARDON | ![]() | FIAT CINQUECENTO (32)/(32) | 00:38.310 | 00:12.530 00:38.310 00:00.310 00:00.000 |
| 33 | 47 | ![]() IBRAAHEEM KHAN | ![]() | FIAT CINQUECENTO (33)/(33) | 00:38.750 | 00:12.970 00:38.750 00:00.440 00:00.000 |
| 34 | 43 | ![]() GIOVANNI RAMOS GUERRA | ![]() | FIAT CINQUECENTO (34)/(34) | 00:39.250 | 00:13.470 00:39.250 00:00.500 00:00.000 |
| 35 | 39 | ![]() ADAN NEGAMIYE | ![]() | FIAT CINQUECENTO (35)/(35) | 00:45.410 | 00:19.630 00:45.410 00:06.160 00:00.000 |
| 36 | 19 | ![]() FELIPE LUNA | ![]() | FIAT CINQUECENTO (36)/(36) | 00:46.750 | 00:20.970 00:46.750 00:01.340 00:00.000 |
| 37 | 46 | ![]() JOSEP MARIA AYMAMI | ![]() | FIAT CINQUECENTO (37)/(37) | 00:48.510 | 00:22.730 00:48.510 00:01.760 00:00.000 |
| 38 | 45 | ![]() PILOTO 45 | ![]() | FIAT CINQUECENTO (38)/(38) | 00:54.160 | 00:28.380 00:54.160 00:05.650 00:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen Abandonos en esta carrera | ||||||