CLASIFICACIÓN FINAL: 1
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYES DE ASFALTO
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() CD PLEMAR SPORT | ![]() PEDRO DAVID PEREZ SANCHEZ![]() ALEJANDRO LUIS LESEDUARTE FERNANDEZ | ![]() | FORD FIESTA RALLY2 Rally2(1)/XII(1) | 01:00:07.100 00:00.000 |
| 2 | 6 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() JESUS ADORNA MORENO![]() JOSE IGNACIO RAMIREZ ORTIZ | ![]() | PEUGEOT 208 R5 T16 R5(1)/XII(2) | 01:51.400 01:01:58.500 01:51.400 00:00.000 |
| 3 | 1 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() JOSE ANTONIO AZNAR SANCHEZ![]() MARIA JESUS CABALGA PEREZ | ![]() | PORSCHE 911GT3 GT(1)/XII(3) | 02:13.400 01:02:20.500 00:22.000 00:00.000 |
| 4 | 2 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() OSCAR GIL GAMBERO![]() MANUEL CAUSSE DEL RIO | ![]() | PORSCHE 997 GT3 RALLY GT(2)/XII(4) | 04:20.400 01:04:27.500 02:07.000 00:00.000 |
| 5 | 8 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ![]() ALEJANDRO CASTILLEJO GARCIA | ![]() | RENAULT CLIO RALLY5 Rally5(1)/V(1) | 04:53.800 01:05:00.900 00:33.400 00:00.000 |
| 6 | 9 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() JOSE LUIS MORENO PEREZ![]() AITOR CRUZ LOPEZ | ![]() | RENAULT CLIO RALLY5 Rally5(2)/V(2) | 05:29.400 01:05:36.500 00:35.600 00:00.000 |
| 7 | 5 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() CARLOS MUÑOZ ORTEGA![]() JOSE MARIA CASAS BLANCO | ![]() | PORSCHE 991 GT3 CUP GT(3)/XII(5) | 07:23.100 01:07:30.200 01:53.700 00:10.000 |
| 8 | 25 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() EDUARDO GOMEZ CONDE![]() ALBERTO BECERRA ROMERO | ![]() | PEUGEOT 106 S16 KC(1)/IX(1) | 08:39.000 01:08:46.100 01:15.900 00:00.000 |
| 9 | 26 | ![]() ESCUDERIA CASTRILLON MOTOR CLUB | ![]() MARIO FERNANDEZ JIMENEZ![]() ISA TINAJERO ORTIZ | ![]() | SEAT IBIZA 20 16V A(1)/VII(1) | 10:09.400 01:10:16.500 01:30.400 00:00.000 |
| 10 | 28 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() MARCELO ADORNA MORENO![]() FRANCISCO JOSE MARIN PEREJON | ![]() | PEUGEOT 206 RC A(2)/VII(2) | 10:46.800 01:10:53.900 00:37.400 00:00.000 |
| 11 | 27 | ![]() CD QUINTANO SPORT | ![]() JOSE LUIS PRADO HELTEN![]() NOELIA TINAJERO ORTIZ | ![]() | OPEL ASTRA GSI H-A(1)/VII(3) | 12:07.800 01:12:14.900 01:21.000 00:00.000 |
| 12 | 32 | ![]() ESCUDERIA FARO DE EXTREMADURA | ![]() MOISES CABALGA PEREZ![]() SERGIO AGUILAR JIMENEZ | ![]() | PEUGEOT 205 RALLYE F-2(1)/XVI(1) | 12:49.200 01:12:56.300 00:41.400 00:00.000 |
| 13 | 17 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() MANUEL REYES MARTINEZ![]() RAQUEL LEIVA MARTIN | ![]() | RENAULT CLIO SPORT N(1)/IV(1) | 12:58.700 01:13:05.800 00:09.500 02:20.000 |
| 14 | 20 | ![]() RS SPORT | ![]() ALBERTO DOMINGUEZ ARENAS![]() JOSE LUIS LOPEZ CARRASCO | ![]() | PEUGEOT 206 XS A(3)/III(1) | 13:27.000 01:13:34.100 00:28.300 00:00.000 |
| 15 | 31 | ![]() CD QUINTANO SPORT | ![]() JOSE RUBEN FARRONA ACEVEDO![]() JUAN ANTONIO GIL SANCHEZ | ![]() | PEUGEOT 207RC N3(1)/VIII(1) | 13:32.100 01:13:39.200 00:05.100 00:00.000 |
| 16 | 16 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() JUAN M MELENDEZ-VALDES MUÑOZ![]() FRANCISCO J PEDRERO ORTEGA | ![]() | SUZUKI SWIFT SPORT 14 BOOSTER N3T(1)/V(3) | 14:13.400 01:14:20.500 00:41.300 00:00.000 |
| 17 | 18 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() ANASTASIO JIMENEZ NEVADO![]() MARTA LUCIA ALCAIDE ALGABA | ![]() | SUZUKI SWIFT SPORT N(2)/II(1) | 15:03.600 01:15:10.700 00:50.200 00:00.000 |
| 18 | 11 SR | ![]() RS SPORT | ![]() SERGIO ALVAREZ BOHORQUEZ![]() CONCHI GIL RUIZ | ![]() | RENAULT CLIO CUP2 F-2(2)/XVII(1) | 15:16.800 01:15:23.900 00:13.200 02:00.000 |
| 19 | 14 | ![]() 2R RALLYE RACING | ![]() FRANCISCO MIGUEL MOLINO APORTA![]() IVAN UREA GALAN | ![]() | FORD FIESTA R2 Rally2(2)/VI(1) | 16:43.500 01:16:50.600 01:26.700 00:00.000 |
| 20 | 29 | ![]() ESCUDERIA SLICK SEVILLA | ![]() DAVID LOZANO FERNANDEZ![]() VICTOR MANUEL MUÑOZ CASTRO | ![]() | CITROEN AX F-2(3)/XVI(2) | 16:50.400 01:16:57.500 00:06.900 00:00.000 |
| 21 | 30 | ![]() CDQUINTANO SPORT | ![]() ALFONSO MARMOL VERDUGO![]() JOSE DAVID BULNES SANCHEZ | ![]() | BMW E30 H-A(2)/XI(1) | 17:42.900 01:17:50.000 00:52.500 00:00.000 |
| 22 | 21 | ![]() CD QUINTANO SPORT | ![]() JOSE RAMON LLEDO GOMEZ-MILLAN![]() FRANCISCO GABRIEL ORTEGA NADALES | ![]() | RENAULT CLIO SPORT N(3)/IV(2) | 21:19.500 01:21:26.600 03:36.600 00:00.000 |
| 23 | 34 SR | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() ARMANDO OGALLA MORENO![]() MARIO GARRIDO TINAJERO | ![]() | PEUGEOT 205 GTI F-2(4)/XVI(3) | 25:27.000 01:25:34.100 04:07.500 02:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() JOSE MIGUEL LOPEZ MAÑAS![]() MIGUEL MONTOYA PARRA | ![]() | RENAULT | AVERIA MECANICA |
| 7 | AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() FRANCISCO MANUEL PUERTAS PEREZ![]() DAVID JESUS NIETO ROMERO | ![]() | RENAULT | AVERIA MECANICA |
| 10 | ESCUDERIA LA MOTA | ![]() JUAN ESCALONA PIÑA![]() ALICIA RODRIGUEZ BENITEZ | ![]() | RENAULT | AVERIA MECANICA |
| 12 | RS SPORT | ![]() ANTONIO JESUS TORO TRUJILLANO![]() ADRIANA BLANCO GUTIERREZ | ![]() | SEAT | AVERIA MECANICA |
| 15 | ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() JUAN JESUS COCA MORENO![]() LUISA MARIA BENITEZ MORENO | ![]() | AUDI | NO TOMA SALIDA |
| 22 | CD MOTOR CLUB CIRCUITO DE JEREZ | ![]() DIEGO JESUS FLOR JIMENEZ![]() JUAN ANTONIO SORIA RIQUELME | ![]() | CITROEN | AVERIA MECANICA |
| 23 | CD QUINTANO SPORT | ![]() ALBERTO BUENO RIVAS![]() ALVARO MOLINA VERA | ![]() | FORD | AVERIA MECANICA |
| 24 | ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() FRANCISCO LAHERA PRIETO![]() ANGELA LAHERA MONTERO | ![]() | PEUGEOT | AVERIA MECANICA |
| 33 | CD QUINTQNO SPORT | ![]() VENANCIO MENACHO CASTAÑO![]() CARLOS MENACHO VALDIVIESO-MORQUECHO | ![]() | RENAULT | NO TOMA SALIDA |