CLASIFICACIÓN FINAL: 3

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TURISMOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MIGUEL ANGEL CLEMENTE HATERO | ![]() | PORSCHE 991 GT3 CUP II(1)/(1) | 02:43.993 | 02:45.906 | 02:47.596 | 05:29.899 00:00.000 | |
| 2 | 4 | GERARD DE LA CASA UBACH | ![]() | FORD FIESTA II(2)/(2) | 02:46.388 | 02:47.349 | 02:51.400 | 00:03.838 05:33.737 00:03.838 00:00.000 | |
| 3 | 6 | JOSE ANTONIO AZNAR SANCHEZ | ![]() | PEUGEOT 206 WRC II(3)/(3) | 02:55.833 | 02:48.244 | 02:51.874 | 00:10.219 05:40.118 00:06.381 00:00.000 | |
| 4 | 1 | MANUEL RUEDA SANCHEZ | ![]() | PEUGEOT 308 TCR III(1)/(4) | 02:50.608 | - - - | 02:52.506 | 00:13.215 05:43.114 00:02.996 00:00.000 | |
| 5 | 11 | SERGIO CAPEL GALERA | ![]() | PEUGEOT 308 RACING CUP IV(1)/(5) | 02:55.140 | 02:55.431 | 02:58.129 | 00:20.672 05:50.571 00:07.457 00:00.000 | |
| 6 | 12 | CRISTIAN RAMIREZ CRUZ | ![]() | BMW M3 IV(2)/(6) | 02:55.496 | 02:55.248 | 02:57.466 | 00:20.845 05:50.744 00:00.173 00:00.000 | |
| 7 | 7 | MANUEL MALDONADO JOYA | ![]() | PORSCHE 997 GT3 III(2)/(7) | 02:56.901 | 02:54.227 | 02:57.808 | 00:21.229 05:51.128 00:00.384 00:00.000 | |
| 8 | 16 | PEDRO YELAMOS GARCIA | ![]() | RENAULT CLIO SPORT V(1)/(8) | 02:57.869 | 02:56.578 | 03:00.029 | 00:24.548 05:54.447 00:03.319 00:00.000 | |
| 9 | 14 | JOSE ANTONIO ORTIGOSA FERNANDEZ | ![]() | BMW M3 IV(3)/(9) | 02:59.888 | 02:57.536 | 03:19.343 | 00:27.525 05:57.424 00:02.977 00:00.000 | |
| 10 | 22 | JAVIER SANCHEZ LORENZO | ![]() | MITSUBISHI EVO V III(3)/(10) | 03:02.877 | 02:59.200 | 02:58.556 | 00:27.857 05:57.756 00:00.332 00:00.000 | |
| 11 | 26 | ANTONIO CASQUET ARRIAGA | ![]() | PEUGEOT 306 S16 V(2)/(11) | 02:59.040 | 02:59.258 | 03:03.444 | 00:28.399 05:58.298 00:00.542 00:00.000 | |
| 12 | 27 | EMILIO JOSE MARTOS RUBIRA | ![]() | RENAULT CLIO VIII(1)/(12) | 03:00.968 | 02:58.916 | 03:03.656 | 00:29.985 05:59.884 00:01.586 00:00.000 | |
| 13 | 21 | MIGUEL MONTOYA PARRA | ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO VIII IV(4)/(13) | 03:01.453 | 02:59.069 | 03:02.494 | 00:30.623 06:00.522 00:00.638 00:00.000 | |
| 14 | 20 | JUAN JOSE GARCIA RAMIREZ | ![]() | CITROEN AX A1/2 VII(1)/(14) | 03:01.768 | 02:59.848 | 03:03.593 | 00:31.717 06:01.616 00:01.094 00:00.000 | |
| 15 | 58 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ MOLINA | ![]() | RENAULT CLIO VI(1)/(15) | 03:02.014 | 03:01.062 | 03:07.038 | 00:33.177 06:03.076 00:01.460 00:00.000 | |
| 16 | 18 | MARIO MORILLO DEL RIO | ![]() | CITROEN XARA VTS IX(1)/(16) | 03:02.429 | 03:01.645 | 03:03.771 | 00:34.175 06:04.074 00:00.998 00:00.000 | |
| 17 | 34 | PEDRO ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ | ![]() | RENAULT CLIO X(1)/(17) | 03:02.097 | 03:02.354 | 03:06.118 | 00:34.552 06:04.451 00:00.377 00:00.000 | |
| 18 | 24 | ROBERTO CANO MATILLAS | ![]() | RENAULT CLIO IV CUP V(3)/(18) | 03:03.097 | 03:02.849 | 03:08.603 | 00:36.047 06:05.946 00:01.495 00:00.000 | |
| 19 | 3 | JOSE GUTIERREZ ROMERO | ![]() | RENAULT CLIO CUP IX(2)/(19) | 03:04.548 | 03:01.603 | 03:05.800 | 00:36.252 06:06.151 00:00.205 00:00.000 | |
| 20 | 31 | MIKEL MORENO AGUILAR | ![]() | SEAT LEON CUPRA R IV(5)/(20) | 03:04.772 | 03:02.013 | 03:11.430 | 00:36.886 06:06.785 00:00.634 00:00.000 | |
| 21 | 60 | JOSE MIGUEL SANCHEZ MORALES | ![]() | HYUNDAI COUPE V6 CUP VIII(2)/(21) | 03:04.407 | 03:05.073 | 03:03.828 | 00:38.336 06:08.235 00:01.450 00:00.000 | |
| 22 | 29 | FERNANDO MARTINEZ NAVARRO | ![]() | SEAT LEON SUPERCOPA MK2 IV(6)/(22) | 03:10.670 | 03:01.602 | 03:06.672 | 00:38.375 06:08.274 00:00.039 00:00.000 | |
| 23 | 42 | JUAN LEONARDO RAMIREZ VILLEN | ![]() | CITROEN AX A/1 VI(2)/(23) | 03:08.160 | 03:04.730 | 03:04.766 | 00:39.597 06:09.496 00:01.222 00:00.000 | |
| 24 | 47 | JUAN BENITEZ PEREZ | ![]() | OPEL KADETT X(2)/(24) | 03:05.436 | 03:04.240 | 03:05.340 | 00:39.681 06:09.580 00:00.084 00:00.000 | |
| 25 | 40 | FRANCISCO MARTIN GARCIA MARTOS | ![]() | CITROEN SAXO IX(3)/(25) | 03:08.790 | 03:02.542 | 03:13.975 | 00:41.433 06:11.332 00:01.752 00:00.000 | |
| 26 | 41 | ANTONIO JESUS GIL MARTINEZ | ![]() | CITROEN AX A1/2 VI(3)/(26) | 03:06.881 | 03:05.606 | 03:05.908 | 00:41.615 06:11.514 00:00.182 00:00.000 | |
| 27 | 55 | JOSE ANTONIO DIAZ LLAMAS | ![]() | PEUGEOT 207 RC IV(7)/(27) | ** | 03:06.650 | 03:05.892 | 00:42.643 06:12.542 00:01.028 00:00.000 | |
| 28 | 33 | JESUS NAVARRO DIAZ | ![]() | RENAULT CLIO X(3)/(28) | 03:07.586 | 03:05.936 | 03:08.704 | 00:43.623 06:13.522 00:00.980 00:00.000 | |
| 29 | 94 | AITOR IBORRA ESCUDERO | ![]() | RENAULT CLIO IV CUP V(4)/(29) | 03:38.711 | 03:06.045 | 03:08.815 | 00:44.961 06:14.860 00:01.338 00:00.000 | |
| 30 | 2 | JUAN ANTONIO GALVAN PONCE | ![]() | PEUGEOT 205 GTI VIII(3)/(30) | 03:08.380 | 03:08.066 | 03:10.396 | 00:46.547 06:16.446 00:01.586 00:00.000 | |
| 31 | 44 | ALEJANDRO CUENCA PULIDO | ![]() | PEUGEOT 205 IV(8)/(31) | 03:09.477 | 03:07.462 | 03:09.319 | 00:46.882 06:16.781 00:00.335 00:00.000 | |
| 32 | 73 | ALEJANDRO GOMEZ ZAMORA | ![]() | CITROEN SAXO VTS XI(1)/(32) | 03:10.175 | 03:07.494 | 03:17.285 | 00:47.770 06:17.669 00:00.888 00:00.000 | |
| 33 | 43 | MATIAS AVILA MARTINEZ | ![]() | PEUGEOT 207 VI(4)/(33) | 03:13.721 | 03:07.318 | 03:11.595 | 00:49.014 06:18.913 00:01.244 00:00.000 | |
| 34 | 19 | FRANCISCO ARIAS GONGORA | ![]() | RENAULT MAXI MEGANE VII(2)/(34) | 03:10.625 | 03:08.414 | 03:11.040 | 00:49.140 06:19.039 00:00.126 00:00.000 | |
| 35 | 56 | JACINTO OLLER PEREZ | ![]() | CITROEN SAXO X(4)/(35) | 03:12.035 | 03:09.126 | 03:10.312 | 00:49.539 06:19.438 00:00.399 00:00.000 | |
| 36 | 23 | JUAN PEREZ SANCHEZ | ![]() | PEUGEOT 208 T16 IV(9)/(36) | - - - | 03:06.772 | 03:12.847 | 00:49.720 06:19.619 00:00.181 00:00.000 | |
| 37 | 80 | MARIO CANO PEREZ | ![]() | PEUGEOT 106 SPORT XII(1)/(37) | 03:10.983 | 03:09.202 | 03:12.652 | 00:50.286 06:20.185 00:00.566 00:00.000 | |
| 38 | 91 | JAIRO SILVEYRA CASIVAR | ![]() | PEUGEOT 106 XI(2)/(38) | 03:09.975 | 03:10.433 | 03:12.591 | 00:50.509 06:20.408 00:00.223 00:00.000 | |
| 39 | 36 | MANUEL JESUS MARTINEZ MIRANDA | ![]() | BMW 323I E30 X(5)/(39) | 03:10.945 | 03:09.754 | 03:28.534 | 00:50.800 06:20.699 00:00.291 00:00.000 | |
| 40 | 46 | JUAN FRANCISCO FERNANDEZ ALONSO | ![]() | SEAT IBIZA CUPRA V(5)/(40) | 03:12.099 | 03:09.248 | 03:12.892 | 00:51.448 06:21.347 00:00.648 00:00.000 | |
| 41 | 28 | ANTONIO MANUEL GONZALEZ POYATOS | ![]() | SEAT LEON CUPRA R IV(10)/(41) | ** | 03:03.681 | 03:18.234 | 00:52.016 06:21.915 00:00.568 00:00.000 | |
| 42 | 78 | RAUL DOMENECH ALIAS | ![]() | RENAULT CLIO 16V XII(2)/(42) | 03:12.759 | 03:12.167 | 03:11.225 | 00:53.493 06:23.392 00:01.477 00:00.000 | |
| 43 | 62 | JOSE DAVID CANO GARCIA | ![]() | RENAULT MEGANE COUPE IX(4)/(43) | 03:13.574 | 03:10.619 | ** | 00:54.294 06:24.193 00:00.801 00:00.000 | |
| 44 | 85 | JUAN JOSE CAYUELA GIL | ![]() | HYUNDAY ACCENT CUP XII(3)/(44) | 03:13.418 | 03:11.421 | 03:15.250 | 00:54.940 06:24.839 00:00.646 00:00.000 | |
| 45 | 89 | ALEJANDRO ALIAS MOLINA | ![]() | CITROEN SAXO XI(3)/(45) | - - - | ** | 03:12.972 | 03:12.406 | 00:55.479 06:25.378 00:00.539 00:00.000 |
| 46 | 86 | PEDRO FRANCISCO TAPIA MARTINEZ | ![]() | RENAULT CLIO XI(4)/(46) | 03:13.280 | 03:18.117 | 03:12.404 | 00:55.785 06:25.684 00:00.306 00:00.000 | |
| 47 | 48 | IVAN MOYA PAREJA | ![]() | SEAT 124 2000 VII(3)/(47) | 03:14.425 | 03:11.700 | 03:14.681 | 00:56.226 06:26.125 00:00.441 00:00.000 | |
| 48 | 50 | ANTONIO FRANCISCO GARCIA GARCIA | ![]() | SEAT 124 D VII(4)/(48) | 03:19.820 | 03:12.422 | 03:14.938 | 00:57.461 06:27.360 00:01.235 00:00.000 | |
| 49 | 68 | JUAN ALBERTO MURCIA ACOSTA | ![]() | AUDI A3 IV(11)/(49) | 03:19.392 | 03:14.291 | 03:13.532 | 00:57.924 06:27.823 00:00.463 00:00.000 | |
| 50 | 37 | PEDRO JESUS CASQUET ARRIAGA | ![]() | BMW 330CI IX(5)/(50) | - - - | 03:15.349 | 03:12.884 | 03:16.910 | 00:58.334 06:28.233 00:00.410 00:00.000 |
| 51 | 66 | MOISES CANTON MEDINA | ![]() | RENAULT CLIO WILLIAMS XI(5)/(51) | 03:16.242 | 03:13.601 | 03:14.971 | 00:58.673 06:28.572 00:00.339 00:00.000 | |
| 52 | 70 | JAVIER JESUS GALERA GUTIERREZ | ![]() | CITROEN SAXO VTS XI(6)/(52) | 03:15.021 | 03:37.253 | 03:13.575 | 00:58.697 06:28.596 00:00.024 00:00.000 | |
| 53 | 90 | DAVID FRANCO BLANQUE | ![]() | PEUGEOT 206 XS XI(7)/(53) | - - - | 03:16.316 | 03:12.498 | 03:16.784 | 00:58.915 06:28.814 00:00.218 00:00.000 |
| 54 | 97 | FERNANDO ARJONA SERRANO | ![]() | HYUNDAI ACCENT CUP XII(4)/(54) | 03:14.361 | 03:14.925 | 03:14.702 | 00:59.164 06:29.063 00:00.249 00:00.000 | |
| 55 | 88 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ TORRES | ![]() | PEUGEOT 106 GTI XI(8)/(55) | 03:17.963 | ** | 03:11.316 | 00:59.380 06:29.279 00:00.216 00:00.000 | |
| 56 | 65 | JOSE RUBEN CRUZ GONZALEZ | ![]() | CITROEN SAXO VTS X(6)/(56) | 03:17.069 | 03:13.773 | ** | 01:00.943 06:30.842 00:01.563 00:00.000 | |
| 57 | 102 | RUTH CHALHOUB CARRILLO | ![]() | RENAULT CLIO 16V XII(5)/(57) | 03:18.383 | 03:14.713 | 03:17.482 | 01:02.296 06:32.195 00:01.353 00:00.000 | |
| 58 | 59 | VICTOR CORDERO ESCAMILLA | ![]() | RENAULT CLIO IV CUP V(6)/(58) | 03:19.296 | 03:16.904 | 03:15.642 | 01:02.647 06:32.546 00:00.351 00:00.000 | |
| 59 | 25 | RAFAEL HITA SOTO | ![]() | SUBARU IMPREZA IV(12)/(59) | 03:22.754 | 03:15.288 | 03:18.245 | 01:03.634 06:33.533 00:00.987 00:00.000 | |
| 60 | 96 | CLEMENTE PASTOR MOLINA | ![]() | SEAT 127 XII(6)/(60) | ** | 03:18.584 | 03:15.700 | 01:04.385 06:34.284 00:00.751 00:00.000 | |
| 61 | 30 | MANUEL TIRADO PEREZ | ![]() | SEAT LEON III(4)/(61) | - - - | 03:17.228 | 03:17.383 | 01:04.712 06:34.611 00:00.327 00:00.000 | |
| 62 | 61 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ HIDALGO | ![]() | HYUNDAI COUPE IX(6)/(62) | 06:34.096 | 03:18.979 | 03:16.367 | 01:05.447 06:35.346 00:00.735 00:00.000 | |
| 63 | 72 | JUAN PEREZ GONGORA | ![]() | CITROEN SAXO VII(5)/(63) | 03:20.017 | 03:20.226 | 03:15.669 | 01:05.787 06:35.686 00:00.340 00:00.000 | |
| 64 | 52 | JOAQUIN GONZALEZ AVILA | ![]() | BMW 330 CI X(7)/(64) | 03:24.115 | 03:33.066 | 03:12.349 | 01:06.565 06:36.464 00:00.778 00:00.000 | |
| 65 | 45 | JOSE ANTONIO CUENCA MOYANO | ![]() | CITROEN AX GTI IX(7)/(65) | 03:23.375 | 03:16.249 | 03:20.470 | 01:06.820 06:36.719 00:00.255 00:00.000 | |
| 66 | 15 | JOSE MIGUEL LOPEZ MA?AS | ![]() | RENAULT CLIO RALLY4 VI(5)/(66) | 03:08.143 | 03:29.543 | - - - | 01:07.787 06:37.686 00:00.967 00:00.000 | |
| 67 | 67 | ELOY PELAEZ PEREZ | ![]() | PEUGEOT 106 RALLYE XI(9)/(67) | 03:19.507 | 03:18.614 | 03:21.573 | 01:08.222 06:38.121 00:00.435 00:00.000 | |
| 68 | 98 | ADRIAN SANCHEZ MONTIEL | ![]() | PEUGEOT 106 XI(10)/(68) | 03:19.105 | 03:43.707 | 03:20.811 | 01:10.017 06:39.916 00:01.795 00:00.000 | |
| 69 | 51 | PEDRO SANCHEZ MOLINERO | ![]() | BMW 325I X(8)/(69) | 03:20.339 | 03:19.911 | 03:22.505 | 01:10.351 06:40.250 00:00.334 00:00.000 | |
| 70 | 79 | SERGIO URIBE CARMONA | ![]() | PEUGEOT 106 RALLYE XII(7)/(70) | 03:16.979 | 03:36.537 | 03:23.593 | 01:10.673 06:40.572 00:00.322 00:00.000 | |
| 71 | 38 | JOSE FRANCISCO EXPOSITO SANCHEZ | ![]() | BMW 325i E36 VII(6)/(71) | 03:24.895 | 03:16.329 | 03:24.578 | 01:11.008 06:40.907 00:00.335 00:00.000 | |
| 72 | 93 | RAMON TAPIA ALONSO | ![]() | CITROEN SAXO VTS XI(11)/(72) | 03:23.344 | 03:20.994 | 03:21.713 | 01:12.808 06:42.707 00:01.800 00:00.000 | |
| 73 | 54 | ADRIAN MARTINEZ MARTINEZ | ![]() | BMW 325I VII(7)/(73) | ** | 03:20.020 | 03:24.583 | 01:14.704 06:44.603 00:01.896 00:00.000 | |
| 74 | 69 | JAVIER VICO MEDINA | ![]() | CITROEN SAXO VTS XI(12)/(74) | 03:26.785 | 03:22.300 | 03:23.234 | 01:15.635 06:45.534 00:00.931 00:00.000 | |
| 75 | 9 | JOSE BLANCO ROSALES | ![]() | HYUNDAI I20 RALLY 2 IV(13)/(75) | 03:29.628 | 03:17.437 | 03:34.253 | 01:17.166 06:47.065 00:01.531 00:00.000 | |
| 76 | 53 | FRANCISCO JAVIER MORALES SANCHEZ | ![]() | BMW E30 318IS XII(8)/(76) | 03:29.402 | 03:25.659 | 03:26.718 | 01:22.478 06:52.377 00:05.312 00:00.000 | |
| 77 | 57 | EZEQUIEL LOPEZ PEREZ | ![]() | OPEL CORSA OPC N3 VI(6)/(77) | 03:28.294 | 03:24.641 | 03:28.298 | 01:23.036 06:52.935 00:00.558 00:00.000 | |
| 78 | 87 | GREGORIO RODRIGUEZ RAMIREZ | ![]() | MINI MIGLIA XI(13)/(78) | 03:29.012 | 03:24.079 | 03:34.042 | 01:23.192 06:53.091 00:00.156 00:00.000 | |
| 79 | 92 | JOSE LUIS JUAREZ QUILES | ![]() | OPEL KADETT GSI XI(14)/(79) | 03:27.276 | 03:32.971 | 03:26.156 | 01:23.533 06:53.432 00:00.341 00:00.000 | |
| 80 | 99 | SARAY JUAREZ EXPOSITO | ![]() | PEUGEOT 106 XI(15)/(80) | 03:29.110 | 03:24.791 | 03:38.578 | 01:24.002 06:53.901 00:00.469 00:00.000 | |
| 81 | 95 | DAVID FERNANDEZ MARTINEZ | ![]() | SEAT 127 XII(9)/(81) | 03:29.767 | 03:27.706 | ** | 01:27.574 06:57.473 00:03.572 00:00.000 | |
| 82 | 84 | DANIEL MIRAS LOPEZ | ![]() | PEUGEOT 106 XII(10)/(82) | 03:39.570 | 03:30.885 | 03:30.142 | 01:31.128 07:01.027 00:03.554 00:00.000 | |
| 83 | 100 | JAVIER CRUZ SANCHEZ | ![]() | VOLKSWAGEN POLO GTI XII(11)/(83) | - - - | 03:33.142 | 03:29.041 | 03:33.118 | 01:32.260 07:02.159 00:01.132 00:00.000 |
| 84 | 83 | RAUL POYATOS POMARES | ![]() | CITROEN AX XII(12)/(84) | 04:26.042 | 03:29.773 | 03:32.996 | 01:32.870 07:02.769 00:00.610 00:00.000 | |
| 85 | 81 | JUAN JOSE LLORENS GONZALEZ | ![]() | MINI COOPER S XII(13)/(85) | 03:34.986 | 03:30.155 | 03:33.636 | 01:33.892 07:03.791 00:01.022 00:00.000 | |
| 86 | 64 | JOSE MANUEL MONTENEGRO HEREDIA | ![]() | RENAULT CLIO SPORT X(9)/(86) | 03:31.166 | 03:34.377 | - - - | 01:35.644 07:05.543 00:01.752 00:00.000 | |
| 87 | 75 | ANGEL ROMERO GUTIERREZ | ![]() | PEUGEOT 206 GTI XI(16)/(87) | 03:42.164 | 03:33.434 | 03:36.061 | 01:39.596 07:09.495 00:03.952 00:00.000 | |
| 88 | 76 | FRANCISCO MIGUEL FUENTES FERNANDEZ | ![]() | CITROEN AX XI(17)/(88) | 03:44.372 | 03:30.814 | 03:41.684 | 01:42.599 07:12.498 00:03.003 00:00.000 | |
| 89 | 49 | GREGORIO MOYA SALMERON | ![]() | SEAT 1430 FU VII(8)/(89) | 03:39.492 | 03:36.739 | 03:37.143 | 01:43.983 07:13.882 00:01.384 00:00.000 | |
| 90 | 101 | ANTONIO JESUS LEON CRUZ | ![]() | CITROEN SAXO VTS XII(14)/(90) | 03:43.855 | 03:34.118 | 03:52.150 | 01:48.074 07:17.973 00:04.091 00:00.000 | |
| 91 | 39 | JOSE ANTONIO LOPEZ ARAN | ![]() | BMW E36 XII(15)/(91) | 03:50.027 | 03:43.068 | 03:46.236 | 01:59.405 07:29.304 00:11.331 00:00.000 | |
| 92 | 71 | ABRAHAM OGAYAR GUTIERREZ | ![]() | CITROEN SAXO VTS XI(18)/(92) | 04:11.511 | 03:52.904 | 03:51.856 | 02:14.861 07:44.760 00:15.456 00:00.000 |

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONOPLAZAS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | FRANCISCO AGUILAR CISNEROS | ![]() | RADICAL PR6 BN(1)/(1) | - - - | 02:40.321 | 02:44.858 | 05:25.179 00:00.000 | |
| 2 | 202 | ESTEBAN PEREA ORIOLA | ![]() | SILVER-CAR S2 CM+(1)/(2) | - - - | 02:50.121 | 02:51.426 | 02:53.807 | 00:16.368 05:41.547 00:16.368 00:00.000 |
| 3 | 204 | RAMON FERNANDEZ CANO | ![]() | SILVER CAR S2 CM(1)/(3) | 02:54.153 | 02:50.868 | - - - | 00:19.842 05:45.021 00:03.474 00:00.000 | |
| 4 | 206 | DANIEL NAVARRO ABELLAN | ![]() | SILVER CAR S1 CM(2)/(4) | 03:08.817 | 02:54.584 | - - - | 00:38.222 06:03.401 00:18.380 00:00.000 | |
| 5 | 205 | PEDRO ANTONIO TUDELA JORDAN | ![]() | SPEEDCAR GT1000 CM(3)/(5) | 03:01.677 | 03:06.832 | - - - | 00:43.330 06:08.509 00:05.108 00:00.000 |

COPA CAR CROSS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | JOSE MIGUEL PEREZ SANTIAGO | ![]() | MV RACING XTREM CC(1)/(1) | 02:46.590 | 02:47.106 | 02:47.597 | 05:33.696 00:00.000 |
| 2 | 314 | CLEMENTE SIMON MARTINEZ | ![]() | SPEED CAR XTREM CC(2)/(2) | 02:47.734 | 02:46.951 | 02:51.948 | 00:00.989 05:34.685 00:00.989 00:00.000 |
| 3 | 317 | JUAN MANUEL RAMIREZ MARTINEZ | ![]() | SPEED CAR XTREM CC(3)/(3) | 02:49.027 | 02:46.991 | 02:52.271 | 00:02.322 05:36.018 00:01.333 00:00.000 |
| 4 | 305 | ANTONIO JUAREZ ARREBOLA | ![]() | SPEED CAR XTREME CC(4)/(4) | 02:49.036 | 02:47.246 | - - - | 00:02.586 05:36.282 00:00.264 00:00.000 |
| 5 | 329 | MANUEL RUIZ ROMERO | ![]() | MV RACING XC1 FIA CC(5)/(5) | 02:50.342 | 02:46.172 | 02:51.182 | 00:02.818 05:36.514 00:00.232 00:00.000 |
| 6 | 301 | JAVIER AVILES SERRANO | ![]() | MV RACING PRO SP2 CC(6)/(6) | 02:48.922 | 02:50.391 | 02:51.275 | 00:05.617 05:39.313 00:02.799 00:00.000 |
| 7 | 310 | SALVADOR MOLINA NEREO | ![]() | SPEEDCAR XTREM CC(7)/(7) | 02:50.742 | 02:50.130 | 02:59.635 | 00:07.176 05:40.872 00:01.559 00:00.000 |
| 8 | 311 | FRANCISCO SIMON SIMON | ![]() | MV RACING PRO XC1 CC(8)/(8) | 02:53.396 | 02:48.733 | 02:52.313 | 00:07.350 05:41.046 00:00.174 00:00.000 |
| 9 | 303 | GUSTAVO SALGUERO CAMARA | ![]() | MV RACING PRO XC2 CC(9)/(9) | 02:52.113 | 02:50.287 | - - - | 00:08.704 05:42.400 00:01.354 00:00.000 |
| 10 | 302 | ANTONIO SALGUERO JIMENEZ | ![]() | MV RACING PRO SP2 CC(10)/(10) | 02:52.012 | 02:50.858 | - - - | 00:09.174 05:42.870 00:00.470 00:00.000 |
| 11 | 322 | ALEJANDRO PASTOR MARTINEZ | ![]() | MV RACING SP2 CC(11)/(11) | 02:54.860 | 02:49.531 | 02:57.065 | 00:10.695 05:44.391 00:01.521 00:00.000 |
| 12 | 312 | JOSE PEREZ MARTINEZ | ![]() | SPEED CAR XTREME CC(12)/(12) | 02:52.400 | 02:52.042 | 02:55.102 | 00:10.746 05:44.442 00:00.051 00:00.000 |
| 13 | 315 | PEDRO CORDERO INFANTES | ![]() | YACAR CROSSCAR CC(13)/(13) | 02:54.541 | 02:51.465 | 02:57.724 | 00:12.310 05:46.006 00:01.564 00:00.000 |
| 14 | 304 | ANTONIO JESUS PALOMAR SANCHEZ | ![]() | MV RACING PRO SP2 CC(14)/(14) | 02:53.789 | 02:52.497 | 02:59.500 | 00:12.590 05:46.286 00:00.280 00:00.000 |
| 15 | 319 | SANTIAGO PEREZ BERRUEZO | ![]() | SEMOG TROFEO CC(15)/(15) | 02:54.193 | 02:54.157 | 03:18.896 | 00:14.654 05:48.350 00:02.064 00:00.000 |
| 16 | 320 | SALVADOR MERLOS MARIN | ![]() | YACAR CROOS CC(16)/(16) | 02:58.132 | 02:51.249 | - - - | 00:15.685 05:49.381 00:01.031 00:00.000 |
| 17 | 321 | RAMON TORRES PEREZ | ![]() | DEMON CAR CAR CROSS CC(17)/(17) | 02:58.805 | 02:53.029 | 02:59.894 | 00:18.138 05:51.834 00:02.453 00:00.000 |
| 18 | 316 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ROBLES | ![]() | SPEEDCAR XTREM CC(18)/(18) | 02:57.388 | 02:54.973 | 03:06.860 | 00:18.665 05:52.361 00:00.527 00:00.000 |
| 19 | 326 | JOSE ANTONIO BELMONTE PEREZ | ![]() | MV RACING SP3 CC(19)/(19) | 02:58.561 | 02:56.915 | - - - | 00:21.780 05:55.476 00:03.115 00:00.000 |
| 20 | 323 | EDUARDO FERNANDEZ GARRE | ![]() | MV RACING PRO SP2 CC(20)/(20) | 03:00.739 | 02:55.593 | 03:09.890 | 00:22.636 05:56.332 00:00.856 00:00.000 |
| 21 | 325 | JESUS ANDREO RUZAFA | ![]() | SPEEDCAR XTREM CC(21)/(21) | 02:59.387 | 02:59.325 | - - - | 00:25.016 05:58.712 00:02.380 00:00.000 |
| 22 | 328 | JUAN DIEGO ROZAS NAVARRO | ![]() | SPEED CAR XTREME CC(22)/(22) | 03:10.295 | 03:01.592 | 03:04.509 | 00:32.405 06:06.101 00:07.389 00:00.000 |
| 23 | 313 | ALFONSO FERNANDEZ CANO | ![]() | SPEED CAR XTREM CC(23)/(23) | 03:05.164 | 03:00.940 | - - - | 00:32.408 06:06.104 00:00.003 00:00.000 |
| 24 | 327 | JUAN DAVID SALAS GARCIA | ![]() | YACAR RACING CC(24)/(24) | 02:59.948 | 04:34.324 | 03:15.548 | 00:41.800 06:15.496 00:09.392 00:00.000 |
| 25 | 309 | FRANCISCO MANUEL AGUILAR MARTINEZ | ![]() | SEMOG BRAVO CC(25)/(25) | 03:14.777 | 03:20.420 | 03:13.224 | 00:54.305 06:28.001 00:12.505 00:00.000 |
| 26 | 318 | ANTONIO ANDUJAR AGUILAR | ![]() | SEMOG BRAVO R600 CC(26)/(26) | 03:21.283 | 03:07.658 | 03:21.854 | 00:55.245 06:28.941 00:00.940 00:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen Abandonos en esta carrera | ||||||