CLASIFICACIÓN FINAL: 1

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYCRONOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Villacor | ![]() PALACIOS DE LA FUENTE, CRISTOBAL![]() LOPEZ-IBARRA CAMACHO, ISAAC | ![]() | FORD Sierra Cosworth 4x4 HA(1)/(1) | 21:06.500 00:00.000 |
| 2 | 17 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() CANO MATILLAS, ROBERTO![]() RUIZ LARA, PABLO | ![]() | RENAULT Clio Cup IV A2 TURBO(1)/(2) | 00:25.900 21:32.400 00:25.900 00:00.000 |
| 3 | 25 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() OLIVARES MARQUEZ, JOAQUIN![]() BELLO CANTARERO, CRISTINA | ![]() | SUZUKI Swift Sport 1.4 Booster N3 TURBO(1)/(3) | 00:56.000 22:02.500 00:30.100 00:00.000 |
| 4 | 15 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() VAZQUEZ SANCHEZ, JAVIER![]() DIAZ LEIVA, ANTONIO MIGUEL | ![]() | RENAULT Clio Rally5 RALLYE 5(1)/(4) | 01:07.000 22:13.500 00:11.000 00:00.000 |
| 5 | 35 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() ADORNA MORENO, MARCELO![]() MARIN PEREJON, FRANCISCO JOSE | ![]() | PEUGEOT 206 RC - GTI 180 A(1)/(5) | 01:09.900 22:16.400 00:02.900 00:00.000 |
| 6 | 27 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() GIL SERRANO, CRISTIAN![]() TRENAS BONILLO, MARIA JESUS | ![]() | PEUGEOT 206 A(2)/(6) | 01:18.300 22:24.800 00:08.400 00:00.000 |
| 7 | 23 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() ALJAMA PEINADO, RAFAEL![]() FERRER FERNANDEZ, MERCEDES | ![]() | RENAULT Clio RS 2000 16V N(1)/(7) | 01:26.200 22:32.700 00:07.900 00:00.000 |
| 8 | 31 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() ORTIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO![]() JEREMIAS FUENTES, FRANCISCO DAVID | ![]() | CITROEN Saxo VTS F2000(1)/(8) | 01:26.400 22:32.900 00:00.200 00:00.000 |
| 9 | 24 | ![]() MOTOR CLUB ALCALA LA REAL | ![]() ESPAÑA AGUILERA, ANTONIO MANUEL![]() ORTEGA GUTIERREZ, ADRIAN | ![]() | RENAULT Clio RS 2000 F2000(2)/(9) | 01:28.000 22:34.500 00:01.600 00:00.000 |
| 10 | 16 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() MORENO PEREZ, JOSE LUIS![]() GALLEGO RUBIO, ELIZABETH | ![]() | RENAULT Clio Rally5 RALLYE 5(2)/(10) | 01:45.100 22:51.600 00:17.100 01:30.000 |
| 11 | 20 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() GARCIA NAVARRO, PEDRO![]() CESPEDOSA GARCIA, INMACULADA | ![]() | MINI Cooper S A2 TURBO(2)/(11) | 01:46.800 22:53.300 00:01.700 00:00.000 |
| 12 | 14 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() MELENDEZ-VALDES MUÑOZ, JUAN MANUEL![]() PEDRERO ORTEGA, FRANCISCO JOSE | ![]() | RENAULT Clio Rally5 RALLYE 5(3)/(12) | 01:59.600 23:06.100 00:12.800 00:00.000 |
| 13 | 10 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() GALLARDO SANCHEZ, PEDRO CESAR![]() CANO JIMENEZ, MERCEDES | ![]() | BMW E36 A(3)/(13) | 02:16.200 23:22.700 00:16.600 00:00.000 |
| 14 | 34 | ![]() Club Deportivo Villaviciosa Motorsport | ![]() GARCIA LOPEZ, RAFAEL![]() CORDOBA GOMEZ, MARIA DEL PILAR | ![]() | PEUGEOT 206 GTI A(4)/(14) | 02:27.200 23:33.700 00:11.000 00:00.000 |
| 15 | 47 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() RUIZ MORENO, JOSE OLIVER![]() RUIZ MARTIN, ANTONIO RAFAEL | ![]() | PEUGEOT 106 Rallye F2000(3)/(15) | 02:27.800 23:34.300 00:00.600 00:00.000 |
| 16 | 21 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() JIMENEZ GARCIA, MANUEL![]() RODRIGUEZ CEJUDO, ANTONIO MANUEL | ![]() | SEAT Leon Cupra R A(5)/(16) | 02:28.900 23:35.400 00:01.100 00:00.000 |
| 17 | 38 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() CUENCA GUILLEN, JULIAN![]() CUENCA ARANDA, JULIAN | ![]() | PEUGEOT 106 Rallye F2000(4)/(17) | 02:44.400 23:50.900 00:15.500 00:00.000 |
| 18 | 18 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() ESCOBAR VILLEGAS, FRANCISCO![]() RODRIGUEZ ROMERA, JAVIER | ![]() | RENAULT Clio Cup IV A2 TURBO(3)/(18) | 02:46.900 23:53.400 00:02.500 00:00.000 |
| 19 | 12 SR | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() MATA PANZUELA, FRANCISCO![]() DELGADO MUÑOZ, ANTONIO MANUEL | ![]() | PEUGEOT 106 F2000(5)/(19) | 02:56.300 24:02.800 00:09.400 01:00.000 |
| 20 | 40 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() LAGUNA PLATA, DANIEL![]() FERNANDEZ REYES, RAUL | ![]() | CITROEN Saxo VTS F2000(6)/(20) | 03:09.900 24:16.400 00:13.600 00:00.000 |
| 21 | 42 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() SANCHEZ MIRANDA, ALBERTO![]() PANZUELA CORDOBA, MARIA | ![]() | PEUGEOT 206 A(6)/(21) | 03:12.200 24:18.700 00:02.300 00:00.000 |
| 22 | 33 | ![]() CLUB DEPORTIVO ESCUDERIA OFICIALES DE CORDOBA | ![]() MONTERO MORENO, JUAN MANUEL![]() TINAJERO ORTIZ, NOELIA | ![]() | PEUGEOT 208 PureTech 1.2 T N3 N3(1)/(22) | 03:14.800 24:21.300 00:02.600 00:00.000 |
| 23 | 30 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() GOMEZ VEGA, JUAN ANTONIO![]() VELASCO SANTAMARIA, ROCIO | ![]() | CITROEN C2 GT A(7)/(23) | 03:21.100 24:27.600 00:06.300 00:00.000 |
| 24 | 39 | ![]() Club Deportivo Villaviciosa Motorsport | ![]() MORA RAMOS, JOSE MARIA![]() CARRETERO RODRIGUEZ, PEDRO JOSE | ![]() | PEUGEOT 206 A(8)/(24) | 03:24.700 24:31.200 00:03.600 00:00.000 |
| 25 | 32 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() GUTIERREZ TEJERO, JESUS![]() CASTRO GRACIA, JOSE ANTONIO | ![]() | CITROEN C2 GT A(9)/(25) | 03:28.000 24:34.500 00:03.300 00:00.000 |
| 26 | 29 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() AGUIRRE MUÑOZ, JAVIER![]() AGUIRRE SUAREZ, JAVIER | ![]() | SUZUKI Swift Sport N3 N3 TURBO(2)/(26) | 03:47.500 24:54.000 00:19.500 00:00.000 |
| 27 | 28 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() MUÑOZ ROMERO, MANUEL![]() RIOS GARCIA, DAVID | ![]() | FORD Fiesta A(10)/(27) | 03:48.700 24:55.200 00:01.200 00:10.000 |
| 28 | 41 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() CARVAJAL GALVEZ, FRANCISCO DANIEL![]() RUIZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | CITROEN Saxo VTS F2000(7)/(28) | 04:13.600 25:20.100 00:24.900 00:00.000 |
| 29 | 45 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() GARCIA MANTILLA, FRANCISCO JOSE![]() PEREZ ALVAREZ, MANUEL | ![]() | SUZUKI Swif Cup N3(2)/(29) | 04:52.800 25:59.300 00:39.200 00:00.000 |
| 30 | 44 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() CUADRADO HEREDIA, ANGEL![]() CUADRADO ROMERO, ANGEL | ![]() | SUZUKI Swift Sport N3 N3(3)/(30) | 05:25.100 26:31.600 00:32.300 00:00.000 |
| 31 | 9 SR | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() DE LOS RIOS CALERO, ANTONIO![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | RENAULT Megane A(11)/(31) | 07:20.800 28:27.300 01:55.700 00:00.000 |
| 32 | 36 | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() DORADO RUESGA, ANTONIO![]() PELAEZ AGUILERA, IVAN | ![]() | RENAULT 5 GT Turbo HA TURBO(1)/(32) | 08:31.600 29:38.100 01:10.800 00:00.000 |
| 33 | 48 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() CERVERA GUARDIA, PEDRO ANTONIO![]() LOPEZ JIMENEZ, JAVIER | ![]() | PEUGEOT 106 F2000(8)/(33) | 08:51.700 29:58.200 00:20.100 00:00.000 |
| 34 | 1 | ![]() Club Deportivo Quintano Sport | ![]() SANTOS VELASCO, JOSE IGNACIO![]() RODRIGUEZ SANCHEZ, MANUEL | ![]() | SEAT Ibiza A(12)/(34) | 12:40.400 33:46.900 03:48.700 12:00.000 |
| 35 | 11 SR | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() LEAL MARTOS, MIGUEL![]() SOSA GARCIA, FRANCISCO | ![]() | BMW E36 COMPACT E1 FIA(1)/(35) | 12:50.100 33:56.600 00:09.700 04:00.000 |
| 36 | 43 SR | ![]() MOTOR CLUB ALCALA LA REAL | ![]() VIZARRO PEREZ, RAFAEL![]() PEREZ CANO, MARIO | ![]() | PEUGEOT 206 F2000(9)/(36) | 13:10.500 34:17.000 00:20.400 03:00.000 |
| 37 | 37 SR | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() MURILLO MONTENEGRO, LAURA![]() MURILLO FERNANDEZ, ANTONIO | ![]() | OPEL Corsa A A(13)/(37) | 13:37.300 34:43.800 00:26.800 04:00.000 |

RALLYCRONO CIUDAD DE CORDOBA
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() VALVERDE REUS, ALBERTO![]() ORTEGA DIAZ, DAVID | ![]() | PORSCHE 911 GT3 2015 GT RALLYE(1)/(1) | 20:04.500 00:00.000 |
| 2 | 3 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() TORIL COLETO, JOSE LUIS![]() CAÑERO SALINAS, GEMA MARIA | ![]() | PORSCHE 997 GT3 CUP Rallye 201 GT RALLYE(2)/(2) | 00:42.900 20:47.400 00:42.900 00:00.000 |
| 3 | 7 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Villacor | ![]() PALACIOS DE LA FUENTE, CRISTOBAL![]() LOPEZ-IBARRA CAMACHO, ISAAC | ![]() | FORD Sierra Cosworth 4x4 HA(1)/(3) | 01:02.000 21:06.500 00:19.100 00:00.000 |
| 4 | 17 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() CANO MATILLAS, ROBERTO![]() RUIZ LARA, PABLO | ![]() | RENAULT Clio Cup IV A2 TURBO(1)/(4) | 01:27.900 21:32.400 00:25.900 00:00.000 |
| 5 | 25 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() OLIVARES MARQUEZ, JOAQUIN![]() BELLO CANTARERO, CRISTINA | ![]() | SUZUKI Swift Sport 1.4 Booster N3 TURBO(1)/(5) | 01:58.000 22:02.500 00:30.100 00:00.000 |
| 6 | 15 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() VAZQUEZ SANCHEZ, JAVIER![]() DIAZ LEIVA, ANTONIO MIGUEL | ![]() | RENAULT Clio Rally5 RALLYE 5(1)/(6) | 02:09.000 22:13.500 00:11.000 00:00.000 |
| 7 | 35 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() ADORNA MORENO, MARCELO![]() MARIN PEREJON, FRANCISCO JOSE | ![]() | PEUGEOT 206 RC - GTI 180 A(1)/(7) | 02:11.900 22:16.400 00:02.900 00:00.000 |
| 8 | 27 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() GIL SERRANO, CRISTIAN![]() TRENAS BONILLO, MARIA JESUS | ![]() | PEUGEOT 206 A(2)/(8) | 02:20.300 22:24.800 00:08.400 00:00.000 |
| 9 | 8 | ![]() ESCUDERIA CENTRO | ![]() MOLINA VILCHES, JOSE RAMON![]() LAHERA PRIETO, FRANCISCO | ![]() | SKODA Fabia N5 N5(1)/(9) | 02:21.900 22:26.400 00:01.600 00:00.000 |
| 10 | 23 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() ALJAMA PEINADO, RAFAEL![]() FERRER FERNANDEZ, MERCEDES | ![]() | RENAULT Clio RS 2000 16V N(1)/(10) | 02:28.200 22:32.700 00:06.300 00:00.000 |
| 11 | 31 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() ORTIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO![]() JEREMIAS FUENTES, FRANCISCO DAVID | ![]() | CITROEN Saxo VTS F2000(1)/(11) | 02:28.400 22:32.900 00:00.200 00:00.000 |
| 12 | 24 | ![]() MOTOR CLUB ALCALA LA REAL | ![]() ESPAÑA AGUILERA, ANTONIO MANUEL![]() ORTEGA GUTIERREZ, ADRIAN | ![]() | RENAULT Clio RS 2000 F2000(2)/(12) | 02:30.000 22:34.500 00:01.600 00:00.000 |
| 13 | 16 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() MORENO PEREZ, JOSE LUIS![]() GALLEGO RUBIO, ELIZABETH | ![]() | RENAULT Clio Rally5 RALLYE 5(2)/(13) | 02:47.100 22:51.600 00:17.100 01:30.000 |
| 14 | 6 | ![]() MOTOR CLUB JEREZ DE LOS CABALLEROS | ![]() DOMINGUEZ DELGADO, JAVIER![]() VENEGAS GONZALEZ, JORGE | ![]() | PORSCHE 997 GT3 CUP Rallye 200 GT RALLYE(3)/(14) | 02:47.500 22:52.000 00:00.400 00:00.000 |
| 15 | 20 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() GARCIA NAVARRO, PEDRO![]() CESPEDOSA GARCIA, INMACULADA | ![]() | MINI Cooper S A2 TURBO(2)/(15) | 02:48.800 22:53.300 00:01.300 00:00.000 |
| 16 | 14 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() MELENDEZ-VALDES MUÑOZ, JUAN MANUEL![]() PEDRERO ORTEGA, FRANCISCO JOSE | ![]() | RENAULT Clio Rally5 RALLYE 5(3)/(16) | 03:01.600 23:06.100 00:12.800 00:00.000 |
| 17 | 22 | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() ROJANO GARCIA, SAMUEL![]() CASTRO CARMONA, DIEGO | ![]() | AUDI TT A2 TURBO(3)/(17) | 03:04.300 23:08.800 00:02.700 00:00.000 |
| 18 | 10 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() GALLARDO SANCHEZ, PEDRO CESAR![]() CANO JIMENEZ, MERCEDES | ![]() | BMW E36 A(3)/(18) | 03:18.200 23:22.700 00:13.900 00:00.000 |
| 19 | 34 | ![]() Club Deportivo Villaviciosa Motorsport | ![]() GARCIA LOPEZ, RAFAEL![]() CORDOBA GOMEZ, MARIA DEL PILAR | ![]() | PEUGEOT 206 GTI A(4)/(19) | 03:29.200 23:33.700 00:11.000 00:00.000 |
| 20 | 47 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() RUIZ MORENO, JOSE OLIVER![]() RUIZ MARTIN, ANTONIO RAFAEL | ![]() | PEUGEOT 106 Rallye F2000(3)/(20) | 03:29.800 23:34.300 00:00.600 00:00.000 |
| 21 | 21 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() JIMENEZ GARCIA, MANUEL![]() RODRIGUEZ CEJUDO, ANTONIO MANUEL | ![]() | SEAT Leon Cupra R A(5)/(21) | 03:30.900 23:35.400 00:01.100 00:00.000 |
| 22 | 38 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() CUENCA GUILLEN, JULIAN![]() CUENCA ARANDA, JULIAN | ![]() | PEUGEOT 106 Rallye F2000(4)/(22) | 03:46.400 23:50.900 00:15.500 00:00.000 |
| 23 | 18 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() ESCOBAR VILLEGAS, FRANCISCO![]() RODRIGUEZ ROMERA, JAVIER | ![]() | RENAULT Clio Cup IV A2 TURBO(4)/(23) | 03:48.900 23:53.400 00:02.500 00:00.000 |
| 24 | 12 SR | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() MATA PANZUELA, FRANCISCO![]() DELGADO MUÑOZ, ANTONIO MANUEL | ![]() | PEUGEOT 106 F2000(5)/(24) | 03:58.300 24:02.800 00:09.400 01:00.000 |
| 25 | 40 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() LAGUNA PLATA, DANIEL![]() FERNANDEZ REYES, RAUL | ![]() | CITROEN Saxo VTS F2000(6)/(25) | 04:11.900 24:16.400 00:13.600 00:00.000 |
| 26 | 42 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() SANCHEZ MIRANDA, ALBERTO![]() PANZUELA CORDOBA, MARIA | ![]() | PEUGEOT 206 A(6)/(26) | 04:14.200 24:18.700 00:02.300 00:00.000 |
| 27 | 33 | ![]() CLUB DEPORTIVO ESCUDERIA OFICIALES DE CORDOBA | ![]() MONTERO MORENO, JUAN MANUEL![]() TINAJERO ORTIZ, NOELIA | ![]() | PEUGEOT 208 PureTech 1.2 T N3 N3(1)/(27) | 04:16.800 24:21.300 00:02.600 00:00.000 |
| 28 | 30 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() GOMEZ VEGA, JUAN ANTONIO![]() VELASCO SANTAMARIA, ROCIO | ![]() | CITROEN C2 GT A(7)/(28) | 04:23.100 24:27.600 00:06.300 00:00.000 |
| 29 | 39 | ![]() Club Deportivo Villaviciosa Motorsport | ![]() MORA RAMOS, JOSE MARIA![]() CARRETERO RODRIGUEZ, PEDRO JOSE | ![]() | PEUGEOT 206 A(8)/(29) | 04:26.700 24:31.200 00:03.600 00:00.000 |
| 30 | 32 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() GUTIERREZ TEJERO, JESUS![]() CASTRO GRACIA, JOSE ANTONIO | ![]() | CITROEN C2 GT A(9)/(30) | 04:30.000 24:34.500 00:03.300 00:00.000 |
| 31 | 29 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() AGUIRRE MUÑOZ, JAVIER![]() AGUIRRE SUAREZ, JAVIER | ![]() | SUZUKI Swift Sport N3 N3 TURBO(2)/(31) | 04:49.500 24:54.000 00:19.500 00:00.000 |
| 32 | 28 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() MUÑOZ ROMERO, MANUEL![]() RIOS GARCIA, DAVID | ![]() | FORD Fiesta A(10)/(32) | 04:50.700 24:55.200 00:01.200 00:10.000 |
| 33 | 41 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() CARVAJAL GALVEZ, FRANCISCO DANIEL![]() RUIZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | CITROEN Saxo VTS F2000(7)/(33) | 05:15.600 25:20.100 00:24.900 00:00.000 |
| 34 | 45 | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() GARCIA MANTILLA, FRANCISCO JOSE![]() PEREZ ALVAREZ, MANUEL | ![]() | SUZUKI Swif Cup N3(2)/(34) | 05:54.800 25:59.300 00:39.200 00:00.000 |
| 35 | 44 | ![]() Club Deportivo German Leal Competicion | ![]() CUADRADO HEREDIA, ANGEL![]() CUADRADO ROMERO, ANGEL | ![]() | SUZUKI Swift Sport N3 N3(3)/(35) | 06:27.100 26:31.600 00:32.300 00:00.000 |
| 36 | 9 SR | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() DE LOS RIOS CALERO, ANTONIO![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | RENAULT Megane A(11)/(36) | 08:22.800 28:27.300 01:55.700 00:00.000 |
| 37 | 36 | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() DORADO RUESGA, ANTONIO![]() PELAEZ AGUILERA, IVAN | ![]() | RENAULT 5 GT Turbo HA TURBO(1)/(37) | 09:33.600 29:38.100 01:10.800 00:00.000 |
| 38 | 48 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() CERVERA GUARDIA, PEDRO ANTONIO![]() LOPEZ JIMENEZ, JAVIER | ![]() | PEUGEOT 106 F2000(8)/(38) | 09:53.700 29:58.200 00:20.100 00:00.000 |
| 39 | 1 | ![]() Club Deportivo Quintano Sport | ![]() SANTOS VELASCO, JOSE IGNACIO![]() RODRIGUEZ SANCHEZ, MANUEL | ![]() | SEAT Ibiza A(12)/(39) | 13:42.400 33:46.900 03:48.700 12:00.000 |
| 40 | 11 SR | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() LEAL MARTOS, MIGUEL![]() SOSA GARCIA, FRANCISCO | ![]() | BMW E36 COMPACT E1 FIA(1)/(40) | 13:52.100 33:56.600 00:09.700 04:00.000 |
| 41 | 43 SR | ![]() MOTOR CLUB ALCALA LA REAL | ![]() VIZARRO PEREZ, RAFAEL![]() PEREZ CANO, MARIO | ![]() | PEUGEOT 206 F2000(9)/(41) | 14:12.500 34:17.000 00:20.400 03:00.000 |
| 42 | 37 SR | ![]() Club Deportivo EscuderIa Esalto Alto Guadiato | ![]() MURILLO MONTENEGRO, LAURA![]() MURILLO FERNANDEZ, ANTONIO | ![]() | OPEL Corsa A A(13)/(42) | 14:39.300 34:43.800 00:26.800 04:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() RODRIGUEZ MARTIN, SERGIO JOSE![]() RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER | ![]() | BMW | Avería Mecanica |
| 5 | AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() MARTINEZ SACO, RAFAEL![]() CALDERON LOPEZ, MANUEL ANGEL | ![]() | PEUGEOT | Salida de Pista |
| 19 | ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() PEREZ GARCIA, JOSE CARLOS![]() GUTIERREZ MADRID, DAVID | ![]() | RENAULT | Avería Mecanica |
| 46 | Club Deportivo Quintano Sport | ![]() GARCIA RAMIREZ, JUAN JOSE![]() HERNANDEZ MORENO, AURORA | ![]() | PEUGEOT | Avería Mecanica |