CLASIFICACIÓN FINAL: 3
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TURISMOS
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | RODRIGUEZ SANCHEZ, MANUEL | ![]() | RENAULT Clio Sport N(1)/(1) | - - - | 00:55.389 | 00:52.611 | 00:52.894 | 01:45.505 00:00.000 |
2 | 10 | CABALLERO GALAN, VICTOR | ![]() | CITROEN Saxo A(1)/(2) | - - - | 00:53.688 | 01:31.766 | 00:53.414 | 00:01.597 01:47.102 00:01.597 00:00.000 |
3 | 9 | SANCHEZ FERNANDEZ, ANGEL GABRIEL | ![]() | PEUGEOT 206 A(2)/(3) | - - - | 00:55.910 | 00:54.311 | 00:53.174 | 00:01.980 01:47.485 00:00.383 00:00.000 |
4 | 12 | RODRIGUEZ CEJUDO, ANTONIO MANUEL | ![]() | PEUGEOT 206 A(3)/(4) | - - - | 00:54.128 | 01:14.944 | 00:54.728 | 00:03.351 01:48.856 00:01.371 00:00.000 |
5 | 8 | MATA PANZUELA, FRANCISCO | ![]() | PEUGEOT 106 S 16 A(4)/(5) | - - - | 01:10.319 | 00:55.146 | 00:53.913 | 00:03.554 01:49.059 00:00.203 00:00.000 |
6 | 14 | OREJUDO DUEÑAS, JULIO | ![]() | PEUGEOT 206 XS A(5)/(6) | - - - | 00:56.427 | 00:56.448 | 01:10.645 | 00:07.370 01:52.875 00:03.816 00:00.000 |
7 | 17 | CANO FERNANDEZ, JESUS SEBASTIAN | ![]() | PEUGEOT 106 XSi F2000(1)/(7) | - - - | 00:57.467 | 00:57.319 | 01:10.576 | 00:09.281 01:54.786 00:01.911 00:00.000 |
8 | 16 | PEREA SANCHEZ, GABRIEL | ![]() | PEUGEOT 205 HN(1)/(8) | - - - | 00:59.783 | 00:58.975 | 00:57.086 | 00:10.556 01:56.061 00:01.275 00:00.000 |
9 | 11 | JIMENEZ GARCIA, MANUEL | ![]() | SEAT Leon Cupra R A(6)/(9) | - - - | 01:00.033 | 00:59.742 | 01:00.603 | 00:14.270 01:59.775 00:03.714 00:00.000 |
10 | 18 | MURILLO MONTENEGRO, LAURA | ![]() | OPEL Corsa A A(7)/(10) | - - - | 01:02.703 | 01:01.964 | 01:00.232 | 00:16.691 02:02.196 00:02.421 00:00.000 |
11 | 7 | ROSO GARCIA, OSVALDO GASTON | ![]() | PEUGEOT 206 RC N(2)/(11) | - - - | 01:07.662 | 01:06.757 | 01:03.542 | 00:24.794 02:10.299 00:08.103 00:00.000 |
12 | 19 | OLMO ESTEO, JOSE ANGEL | ![]() | PEUGEOT 106 N(3)/(12) | - - - | 01:01.975 | 01:27.546 | 01:08.554 | 00:25.024 02:10.529 00:00.230 00:00.000 |
13 | 15 | CABALLERO GOMEZ, JOSE LUIS | ![]() | PEUGEOT 206 GTI N(4)/(13) | - - - | 01:07.222 | 01:05.416 | 01:06.390 | 00:26.301 02:11.806 00:01.277 00:00.000 |
14 | 21 | RUIZ BUENO, EDUARDO | ![]() | CITROEN C2 A(8)/(14) | - - - | 01:03.104 | ** | 01:24.617 | 00:42.216 02:27.721 00:15.915 00:00.000 |
15 | 20 | ESCRIBANO LOPEZ, BLANCA | ![]() | OPEL Corsa GSi F2000(2)/(15) | - - - | 01:19.613 | 01:24.078 | 01:15.645 | 00:49.753 02:35.258 00:07.537 00:00.000 |
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONOPLAZAS
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SALGUERO CAMARA, GUSTAVO | ![]() | MV RACING MV Pro XC CARCROSS(1)/(1) | - - - | 00:50.674 | 00:49.034 | 00:48.705 | 01:37.739 00:00.000 |
2 | 3 | RODRIGUEZ TAMARAL, JESUS | ![]() | SPEEDCAR Xtrem CARCROSS(2)/(2) | - - - | 00:54.001 | 00:52.476 | 00:51.006 | 00:05.743 01:43.482 00:05.743 00:00.000 |
ABANDONOS
dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No existen Abandonos en esta carrera |