CLASIFICACIÓN FINAL: 1

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYCRONOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() RAFAEL MARTINEZ SACO![]() MANUEL ANGEL CALDERON LOPEZ | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(1)/5(1) | 23:15.800 00:00.000 |
| 2 | 11 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() JUAN ESCALONA PIÑA![]() ALICIA RODRIGUEZ BENITEZ | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(1)/3(1) | 00:25.800 23:41.600 00:25.800 00:00.000 |
| 3 | 16 | ![]() Motor Club Culebrin-Pallares | ![]() DAVID NAVARRO DOMINGUEZ![]() MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RODRIGUEZ | ![]() | BMW 325i (E30) A2(1)/4(1) | 00:57.400 24:13.200 00:31.600 00:00.000 |
| 4 | 2 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() JOAQUIN OLIVARES MARQUEZ![]() CRISTINA BELLO CANTARERO | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster N3 TURBO(1)/5(2) | 01:24.700 24:40.500 00:27.300 00:00.000 |
| 5 | 3 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() JAVIER VAZQUEZ SANCHEZ![]() AITOR CRUZ LOPEZ | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(2)/3(2) | 01:37.800 24:53.600 00:13.100 00:00.000 |
| 6 | 17 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() ANGEL GABRIEL SANCHEZ FERNANDEZ![]() ANABEL POZO GARCIA | ![]() | Peugeot 206 A(1)/2(1) | 01:48.200 25:04.000 00:10.400 00:00.000 |
| 7 | 21 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() RAFAEL MADUEÑO MUÑOZ![]() JOSE LUIS RODRIGUEZ ARRIBAS | ![]() | Citroen Saxo 1.6 16V F2000(1)/7(1) | 01:51.100 25:06.900 00:02.900 00:00.000 |
| 8 | 24 | ![]() ESCUDERIA VILLACOR | ![]() FRANCISCO JAVIER PEREZ MARTINEZ![]() HUGO PEREZ JIMENEZ | ![]() | Citroen Saxo VTS A(2)/2(2) | 01:58.900 25:14.700 00:07.800 00:00.000 |
| 9 | 23 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() FRANCISCO ORTIZ RODRIGUEZ![]() DANIEL PERULA PEREZ | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(2)/7(2) | 02:40.100 25:55.900 00:41.200 00:00.000 |
| 10 | 14 | ![]() ESCUDERIA VILLACOR | ![]() ROBERTO CHICO CARRETERO![]() EULALIO CANTERO LOPEZ | ![]() | Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3 TURBO(2)/5(3) | 02:49.000 26:04.800 00:08.900 00:00.000 |
| 11 | 15 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() MIGUEL LEAL MARTOS![]() FRANCISCO SOSA GARCIA | ![]() | BMW 325I COMPACT E1 FIA(1)/5(4) | 02:52.400 26:08.200 00:03.400 00:10.000 |
| 12 | 12 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ![]() VERONICA FERNANDEZ LOPEZ | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(3)/3(3) | 02:54.100 26:09.900 00:01.700 00:00.000 |
| 13 | 32 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() JOSE MARIA MUÑOZ ASENCIO![]() JONATAN PEDREGOSA VISO | ![]() | Peugeot 206 A(3)/2(3) | 03:18.900 26:34.700 00:24.800 00:00.000 |
| 14 | 35 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ CEJUDO![]() MANUEL JOSE RODRIGUEZ DIAZ | ![]() | Peugeot 206 A(4)/2(4) | 03:24.500 26:40.300 00:05.600 00:00.000 |
| 15 | 29 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() ANASTASIO JIMENEZ NEVADO![]() MARTA LUCIA ALCAIDE ALGABA | ![]() | Suzuki Swift Sport N(1)/2(5) | 03:25.100 26:40.900 00:00.600 00:00.000 |
| 16 | 26 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() DANIEL LAGUNA PLATA![]() RAUL FERNANDEZ REYES | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(3)/7(3) | 03:34.300 26:50.100 00:09.200 00:00.000 |
| 17 | 42 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() MANUEL CARNERO RODRIGUEZ![]() FRANCISCO MONTAÑEZ DE LOS RIOS | ![]() | Peugeot 106 GTI F2000(4)/7(4) | 03:40.700 26:56.500 00:06.400 00:00.000 |
| 18 | 28 | ![]() EZEQUIEL LOPEZ PEREZ | ![]() EZEQUIEL LOPEZ PEREZ![]() JUAN ANTONIO GOMEZ VEGA | ![]() | Opel Corsa OPC N3 TURBO(3)/5(5) | 04:05.200 27:21.000 00:24.500 00:00.000 |
| 19 | 33 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() RAFAEL GARCIA LOPEZ![]() MARIA DEL PILAR CORDOBA GOMEZ | ![]() | Peugeot 206 GTI A(5)/3(4) | 04:25.100 27:40.900 00:19.900 00:00.000 |
| 20 | 43 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() JULIAN CUENCA GUILLEN![]() JULIAN CUENCA ARANDA | ![]() | Peugeot 106 Rallye F2000(5)/7(5) | 04:34.600 27:50.400 00:09.500 00:00.000 |
| 21 | 36 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() PEDRO JOSE CARRETERO RODRIGUEZ![]() ENRIQUE DIAZ DOCTOR | ![]() | Peugeot 206 GTI A(6)/3(5) | 04:38.500 27:54.300 00:03.900 00:00.000 |
| 22 | 18 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() FRANCISCO MATA PANZUELA![]() CRISTIAN GIL SERRANO | ![]() | Hyundai Coupe V6 A(7)/3(6) | 04:51.000 28:06.800 00:12.500 00:00.000 |
| 23 | 31 | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() MANUEL MURILLO BECERRA![]() DIEGO CASTRO CARMONA | ![]() | Peugeot 206 N(2)/3(7) | 04:59.700 28:15.500 00:08.700 00:00.000 |
| 24 | 34 | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() JOSE ANTONIO GOMEZ GARCIA![]() JOSE ENRIQUE ACEVEDO ORIHUELA | ![]() | Peugeot 206 A(8)/2(6) | 05:19.900 28:35.700 00:20.200 00:40.000 |
| 25 | 4 SR | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() RAFAEL ALJAMA PEINADO![]() MERCEDES FERRER FERNANDEZ | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V A(9)/3(8) | 05:37.500 28:53.300 00:17.600 01:00.000 |
| 26 | 41 SR | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() JOSE OLIVER RUIZ MORENO![]() ANTONIO RAFAEL RUIZ MARTIN | ![]() | Peugeot 106 Rallye F2000(6)/7(6) | 06:28.700 29:44.500 00:51.200 01:00.000 |
| 27 | 10 SR | ![]() AUTOMOVIL CLUB ALMENDRALEJO | ![]() MANUEL CASIMIRO LLAMAZARES![]() ANGEL LUIS ALVAREZ RODRIGUEZ | ![]() | BMW M3 (E36) A(10)/5(6) | 08:50.500 32:06.300 02:21.800 02:00.000 |
| 28 | 44 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() ANTONIO MARTINEZ MORA![]() ANTONIO MIGUEL DIAZ LEIVA | ![]() | Dacia Sandero N3 N3(1)/1(1) | 11:23.900 34:39.700 02:33.400 00:00.000 |
| 29 | 1 | ![]() ESCUDERIA VILLACOR | ![]() CRISTOBAL PALACIOS DE LA FUENTE![]() ISAAC LOPEZ-IBARRA CAMACHO | ![]() | Ford Sierra Cosworth 4x4 HA(1)/6(1) | 12:31.500 35:47.300 01:07.600 12:00.000 |

RALLYCRONO DE VILLAVICIOSA
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() ALBERTO VALVERDE REUS![]() DAVID ORTEGA DIAZ | ![]() | Porsche 911 GT3 2015 GT RALLYE(1)/8(1) | 22:21.200 00:00.000 |
| 2 | 8 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() JESUS ADORNA MORENO![]() MARIA JESUS TRENAS BONILLO | ![]() | Peugeot 208 T16 R5 R5(1)/8(2) | 00:35.800 22:57.000 00:35.800 00:00.000 |
| 3 | 7 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() RAFAEL MARTINEZ SACO![]() MANUEL ANGEL CALDERON LOPEZ | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(1)/5(1) | 00:54.600 23:15.800 00:18.800 00:00.000 |
| 4 | 6 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() JOSE LUIS TORIL COLETO![]() GEMA MARIA CAÑERO SALINAS | ![]() | Porsche 997 GT3 CUP Rallye 201 GT RALLYE(2)/8(3) | 01:04.100 23:25.300 00:09.500 00:00.000 |
| 5 | 11 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() JUAN ESCALONA PIÑA![]() ALICIA RODRIGUEZ BENITEZ | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(1)/3(1) | 01:20.400 23:41.600 00:16.300 00:00.000 |
| 6 | 16 | ![]() Motor Club Culebrin-Pallares | ![]() DAVID NAVARRO DOMINGUEZ![]() MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RODRIGUEZ | ![]() | BMW 325i (E30) A2(1)/4(1) | 01:52.000 24:13.200 00:31.600 00:00.000 |
| 7 | 2 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() JOAQUIN OLIVARES MARQUEZ![]() CRISTINA BELLO CANTARERO | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster N3 TURBO(1)/5(2) | 02:19.300 24:40.500 00:27.300 00:00.000 |
| 8 | 3 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() JAVIER VAZQUEZ SANCHEZ![]() AITOR CRUZ LOPEZ | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(2)/3(2) | 02:32.400 24:53.600 00:13.100 00:00.000 |
| 9 | 17 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() ANGEL GABRIEL SANCHEZ FERNANDEZ![]() ANABEL POZO GARCIA | ![]() | Peugeot 206 A(1)/2(1) | 02:42.800 25:04.000 00:10.400 00:00.000 |
| 10 | 21 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() RAFAEL MADUEÑO MUÑOZ![]() JOSE LUIS RODRIGUEZ ARRIBAS | ![]() | Citroen Saxo 1.6 16V F2000(1)/7(1) | 02:45.700 25:06.900 00:02.900 00:00.000 |
| 11 | 24 | ![]() ESCUDERIA VILLACOR | ![]() FRANCISCO JAVIER PEREZ MARTINEZ![]() HUGO PEREZ JIMENEZ | ![]() | Citroen Saxo VTS A(2)/2(2) | 02:53.500 25:14.700 00:07.800 00:00.000 |
| 12 | 23 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() FRANCISCO ORTIZ RODRIGUEZ![]() DANIEL PERULA PEREZ | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(2)/7(2) | 03:34.700 25:55.900 00:41.200 00:00.000 |
| 13 | 14 | ![]() ESCUDERIA VILLACOR | ![]() ROBERTO CHICO CARRETERO![]() EULALIO CANTERO LOPEZ | ![]() | Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3 TURBO(2)/5(3) | 03:43.600 26:04.800 00:08.900 00:00.000 |
| 14 | 15 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() MIGUEL LEAL MARTOS![]() FRANCISCO SOSA GARCIA | ![]() | BMW 325I COMPACT E1 FIA(1)/5(4) | 03:47.000 26:08.200 00:03.400 00:10.000 |
| 15 | 12 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ![]() VERONICA FERNANDEZ LOPEZ | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(3)/3(3) | 03:48.700 26:09.900 00:01.700 00:00.000 |
| 16 | 32 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() JOSE MARIA MUÑOZ ASENCIO![]() JONATAN PEDREGOSA VISO | ![]() | Peugeot 206 A(3)/2(3) | 04:13.500 26:34.700 00:24.800 00:00.000 |
| 17 | 35 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ CEJUDO![]() MANUEL JOSE RODRIGUEZ DIAZ | ![]() | Peugeot 206 A(4)/2(4) | 04:19.100 26:40.300 00:05.600 00:00.000 |
| 18 | 29 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() ANASTASIO JIMENEZ NEVADO![]() MARTA LUCIA ALCAIDE ALGABA | ![]() | Suzuki Swift Sport N(1)/2(5) | 04:19.700 26:40.900 00:00.600 00:00.000 |
| 19 | 26 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() DANIEL LAGUNA PLATA![]() RAUL FERNANDEZ REYES | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(3)/7(3) | 04:28.900 26:50.100 00:09.200 00:00.000 |
| 20 | 42 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() MANUEL CARNERO RODRIGUEZ![]() FRANCISCO MONTAÑEZ DE LOS RIOS | ![]() | Peugeot 106 GTI F2000(4)/7(4) | 04:35.300 26:56.500 00:06.400 00:00.000 |
| 21 | 28 | ![]() EZEQUIEL LOPEZ PEREZ | ![]() EZEQUIEL LOPEZ PEREZ![]() JUAN ANTONIO GOMEZ VEGA | ![]() | Opel Corsa OPC N3 TURBO(3)/5(5) | 04:59.800 27:21.000 00:24.500 00:00.000 |
| 22 | 33 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() RAFAEL GARCIA LOPEZ![]() MARIA DEL PILAR CORDOBA GOMEZ | ![]() | Peugeot 206 GTI A(5)/3(4) | 05:19.700 27:40.900 00:19.900 00:00.000 |
| 23 | 43 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() JULIAN CUENCA GUILLEN![]() JULIAN CUENCA ARANDA | ![]() | Peugeot 106 Rallye F2000(5)/7(5) | 05:29.200 27:50.400 00:09.500 00:00.000 |
| 24 | 36 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() PEDRO JOSE CARRETERO RODRIGUEZ![]() ENRIQUE DIAZ DOCTOR | ![]() | Peugeot 206 GTI A(6)/3(5) | 05:33.100 27:54.300 00:03.900 00:00.000 |
| 25 | 18 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() FRANCISCO MATA PANZUELA![]() CRISTIAN GIL SERRANO | ![]() | Hyundai Coupe V6 A(7)/3(6) | 05:45.600 28:06.800 00:12.500 00:00.000 |
| 26 | 31 | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() MANUEL MURILLO BECERRA![]() DIEGO CASTRO CARMONA | ![]() | Peugeot 206 N(2)/3(7) | 05:54.300 28:15.500 00:08.700 00:00.000 |
| 27 | 34 | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() JOSE ANTONIO GOMEZ GARCIA![]() JOSE ENRIQUE ACEVEDO ORIHUELA | ![]() | Peugeot 206 A(8)/2(6) | 06:14.500 28:35.700 00:20.200 00:40.000 |
| 28 | 4 SR | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() RAFAEL ALJAMA PEINADO![]() MERCEDES FERRER FERNANDEZ | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V A(9)/3(8) | 06:32.100 28:53.300 00:17.600 01:00.000 |
| 29 | 41 SR | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() JOSE OLIVER RUIZ MORENO![]() ANTONIO RAFAEL RUIZ MARTIN | ![]() | Peugeot 106 Rallye F2000(6)/7(6) | 07:23.300 29:44.500 00:51.200 01:00.000 |
| 30 | 10 SR | ![]() AUTOMOVIL CLUB ALMENDRALEJO | ![]() MANUEL CASIMIRO LLAMAZARES![]() ANGEL LUIS ALVAREZ RODRIGUEZ | ![]() | BMW M3 (E36) A(10)/5(6) | 09:45.100 32:06.300 02:21.800 02:00.000 |
| 31 | 44 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() ANTONIO MARTINEZ MORA![]() ANTONIO MIGUEL DIAZ LEIVA | ![]() | Dacia Sandero N3 N3(1)/1(1) | 12:18.500 34:39.700 02:33.400 00:00.000 |
| 32 | 1 | ![]() ESCUDERIA VILLACOR | ![]() CRISTOBAL PALACIOS DE LA FUENTE![]() ISAAC LOPEZ-IBARRA CAMACHO | ![]() | Ford Sierra Cosworth 4x4 HA(1)/6(1) | 13:26.100 35:47.300 01:07.600 12:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() SERGIO JOSE RODRIGUEZ MARTIN![]() FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTIN | ![]() | BMW | AVERIA MECANICA |
| 19 | ESCUDERIA VILLACOR | ![]() ADOLFO DE LA FUENTE JURADO![]() JUAN JOSE HABAS DE LA TORRE | ![]() | Fiat | AVERIA MECANICA |
| 20 | CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() ANTONIO ARRIBAS CABRERA![]() FRANCISCO JAVIER GALLARDO LARENAS | ![]() | Fiat | AVERIA MECANICA |
| 22 | CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() ANTONIO MADUEÑO MUÑOZ![]() ESTRELLA MARIA MOLINA CALERO | ![]() | Citroen | AVERIA MECANICA |
| 25 | ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() MANUEL POSTIGO GARCIA![]() JUAN FRANCISCO GASPAR RUIZ | ![]() | Citroen | AVERIA MECANICA |
| 27 | CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() ANTONIO SEBASTIAN PEREZ SANCHEZ![]() FRANCISCO ALAMO FERNANDEZ | ![]() | Renault | NO TOMA SALIDA |
| 37 | ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() JOSE CARLOS MARTIN BAJO![]() RAFAEL MARTIN BUCIEGAS | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 38 | CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() JOSE MARIA MORA RAMOS![]() CARLOS BARBERO MELLADO | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 39 | MOTOR CLUB ALCALA LA REAL | ![]() RAFAEL VIZARRO PEREZ![]() MARIO PEREZ CANO | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |