CLASIFICACIÓN FINAL: 1

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYCRONOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() MARTINEZ SACO, RAFAEL![]() CALDERON LOPEZ, MANUEL ANGEL | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(1)/5(1) | 23:18.800 00:00.000 |
| 2 | 1 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() OLIVARES MARQUEZ, JOAQUIN![]() BELLO CANTARERO, CRISTINA | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3 TURBO(1)/5(2) | 00:12.900 23:31.700 00:12.900 00:00.000 |
| 3 | 9 | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() BAQUERIZO MOLINA, JOSE ANTONIO![]() ZURITA CANTARERO, JESUS | ![]() | Citroen Saxo VTS A(1)/2(1) | 00:42.800 24:01.600 00:29.900 00:00.000 |
| 4 | 5 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() SANCHEZ FERNANDEZ, ANGEL GABRIEL![]() POZO GARCIA, ANABEL | ![]() | Peugeot 206 A(2)/2(2) | 00:46.800 24:05.600 00:04.000 00:00.000 |
| 5 | 4 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() CANO MATILLAS, ROBERTO![]() RUIZ LARA, PABLO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(2)/5(3) | 00:48.500 24:07.300 00:01.700 00:00.000 |
| 6 | 2 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() VAZQUEZ SANCHEZ, JAVIER![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(1)/3(1) | 00:54.600 24:13.400 00:06.100 00:00.000 |
| 7 | 16 | ![]() RS SPORT | ![]() NAVARRO DIAZ, JESUS![]() LEIVA MORENO, DAVID JESUS | ![]() | Renault Clio Sport N(1)/3(2) | 01:07.200 24:26.000 00:12.600 00:00.000 |
| 8 | 24 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() FERNANDEZ HERRUZO, EMILIO![]() CAMARA MU?OZ, VICTORIA | ![]() | Citroen Saxo VTS A(3)/2(3) | 01:30.700 24:49.500 00:23.500 00:00.000 |
| 9 | 20 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() MU?OZ ASENCIO, JOSE MARIA![]() PEDREGOSA VISO, JONATAN | ![]() | Peugeot 206 A(4)/2(4) | 01:44.200 25:03.000 00:13.500 00:00.000 |
| 10 | 17 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() ORTIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO![]() ARANDA GARRIDO, GABRIEL | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(1)/7(1) | 01:53.900 25:12.700 00:09.700 00:00.000 |
| 11 | 12 | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() PEREZ GARCIA, JOSE CARLOS![]() GUTIERREZ MADRID, DAVID | ![]() | Renault Clio Sport N(2)/3(3) | 02:07.900 25:26.700 00:14.000 00:00.000 |
| 12 | 22 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() LAGUNA PLATA, DANIEL![]() FERNANDEZ REYES, RAUL | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(2)/7(2) | 02:20.300 25:39.100 00:12.400 00:00.000 |
| 13 | 19 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() GOMEZ RUIZ, JUAN ANTONIO![]() LUQUE GONZALEZ, ANTONIO FRANCISCO | ![]() | Seat Ibiza 1.8 T N(3)/5(4) | 02:30.900 25:49.700 00:10.600 00:00.000 |
| 14 | 14 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() RODRIGUEZ CEJUDO, ANTONIO MANUEL![]() RODRIGUEZ DIAZ, MANUEL JOSE | ![]() | Peugeot 206 A(5)/2(5) | 02:33.200 25:52.000 00:02.300 00:00.000 |
| 15 | 30 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() OREJUDO DUE?AS, JULIO![]() ORTIZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Peugeot 206 XS A(6)/2(6) | 02:40.200 25:59.000 00:07.000 00:00.000 |
| 16 | 25 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() CARRASCO LOPEZ, FRANCISCO JOSE![]() AGUAYO CONSTENLA, MARTIN | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3 TURBO(2)/5(5) | 02:51.000 26:09.800 00:10.800 00:00.000 |
| 17 | 27 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() AGREDANO TRIVI?O, JUAN JESUS![]() RODRIGUEZ , MAGDALENA | ![]() | Peugeot 207 RC N3 TURBO(3)/5(6) | 02:57.400 26:16.200 00:06.400 00:00.000 |
| 18 | 34 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() PEREA SANCHEZ, GABRIEL![]() GUADI?O CUENCA, ANTONIO LUIS | ![]() | Peugeot 205 HN(1)/1(1) | 03:02.400 26:21.200 00:05.000 00:00.000 |
| 19 | 18 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() JIMENEZ GARCIA, MANUEL![]() GARCIA CALDERON, FRANCISCO JOSE | ![]() | Seat Leon Cupra R A(7)/5(7) | 03:07.500 26:26.300 00:05.100 00:00.000 |
| 20 | 39 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() LARA GALLARDO, DAVID![]() LARA GALLARDO, CARLOS | ![]() | Ford Fiesta ST N3(1)/3(4) | 03:38.400 26:57.200 00:30.900 00:00.000 |
| 21 | 33 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() OLMO ESTEO, VICTOR MANUEL![]() ROMERO JURADO, IRENE | ![]() | Peugeot 106 XSi N(4)/1(2) | 03:48.400 27:07.200 00:10.000 00:00.000 |
| 22 | 31 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() CANO FERNANDEZ, JESUS SEBASTIAN![]() CANO FERNANDEZ, ANTONIO | ![]() | Peugeot 106 XSi F2000(3)/7(3) | 03:54.600 27:13.400 00:06.200 00:00.000 |
| 23 | 41 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() MURILLO BECERRA, MANUEL![]() CORTES ROILOA, MARIA DOLORES | ![]() | Peugeot 206 N(5)/3(5) | 03:54.700 27:13.500 00:00.100 00:00.000 |
| 24 | 32 | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO![]() ACEVEDO ORIHUELA, JOSE ENRIQUE | ![]() | Peugeot 206 A(8)/2(7) | 03:57.400 27:16.200 00:02.700 00:00.000 |
| 25 | 26 | ![]() ESCUDERIA RAFAGAS RACING | ![]() SANCHEZ RUBIO, CLAUDIO![]() TORRES GRANADERO, VICTOR | ![]() | Peugeot 206 XS F-2(1)/7(4) | 04:01.900 27:20.700 00:04.500 00:00.000 |
| 26 | 37 | ![]() CD ESCUDERIA VILLACOR | ![]() DE LA FUENTE JURADO, ADOLFO![]() HABAS DE LA TORRE, JUAN JOSE | ![]() | Fiat Punto HGT A(9)/3(6) | 04:24.300 27:43.100 00:22.400 00:00.000 |
| 27 | 38 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() DIAZ DOCTOR, ENRIQUE![]() DIAZ DOCTOR, ANTONIO | ![]() | Peugeot 106 F2000(4)/7(5) | 04:43.400 28:02.200 00:19.100 00:00.000 |
| 28 | 15 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() ESCOBAR VILLEGAS, FRANCISCO![]() RODRIGUEZ ROMERA, JAVIER | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(3)/5(8) | 05:20.700 28:39.500 00:37.300 00:00.000 |
| 29 | 29 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() GARCIA MANTILLA, FRANCISCO JOSE![]() PEREZ ALVAREZ, MANUEL | ![]() | Suzuki Swif Cup N3(2)/2(8) | 05:59.600 29:18.400 00:38.900 00:00.000 |
| 30 | 36 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() MORA RAMOS, JOSE MARIA![]() VELASCO SANTAMARIA, ROCIO | ![]() | Peugeot 206 A(10)/2(9) | 07:07.000 30:25.800 01:07.400 00:00.000 |
| 31 | 40 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() CUENCA GUILLEN, JULIAN![]() CUENCA ARANDA, JULIAN | ![]() | Peugeot 106 Rallye F2000(5)/7(6) | 08:04.500 31:23.300 00:57.500 00:00.000 |
| 32 | 23 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() TIRADO GARCIA, JOSE CARLOS![]() TIRADO GARCIA, JORGE | ![]() | Peugeot 106 Rallye A(11)/1(3) | 16:39.300 39:58.100 08:34.800 00:00.000 |

RALLYCRONO DE LAS MINAS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() VALVERDE REUS, ALBERTO![]() ORTEGA DIAZ, DAVID | ![]() | Porsche 911 GT3 2015 GT RALLYE(1)/8(1) | 22:32.100 00:00.000 |
| 2 | 3 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() MARTINEZ SACO, RAFAEL![]() CALDERON LOPEZ, MANUEL ANGEL | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(1)/5(1) | 00:46.700 23:18.800 00:46.700 00:00.000 |
| 3 | 7 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() TORIL COLETO, JOSE LUIS![]() CA?ERO SALINAS, GEMA MARIA | ![]() | Porsche 997 GT3 CUP Rallye 2010 GT RALLYE(2)/8(2) | 00:57.100 23:29.200 00:10.400 00:00.000 |
| 4 | 1 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() OLIVARES MARQUEZ, JOAQUIN![]() BELLO CANTARERO, CRISTINA | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3 TURBO(1)/5(2) | 00:59.600 23:31.700 00:02.500 00:00.000 |
| 5 | 9 | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() BAQUERIZO MOLINA, JOSE ANTONIO![]() ZURITA CANTARERO, JESUS | ![]() | Citroen Saxo VTS A(1)/2(1) | 01:29.500 24:01.600 00:29.900 00:00.000 |
| 6 | 5 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() SANCHEZ FERNANDEZ, ANGEL GABRIEL![]() POZO GARCIA, ANABEL | ![]() | Peugeot 206 A(2)/2(2) | 01:33.500 24:05.600 00:04.000 00:00.000 |
| 7 | 4 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() CANO MATILLAS, ROBERTO![]() RUIZ LARA, PABLO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(2)/5(3) | 01:35.200 24:07.300 00:01.700 00:00.000 |
| 8 | 2 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() VAZQUEZ SANCHEZ, JAVIER![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(1)/3(1) | 01:41.300 24:13.400 00:06.100 00:00.000 |
| 9 | 16 | ![]() RS SPORT | ![]() NAVARRO DIAZ, JESUS![]() LEIVA MORENO, DAVID JESUS | ![]() | Renault Clio Sport N(1)/3(2) | 01:53.900 24:26.000 00:12.600 00:00.000 |
| 10 | 24 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() FERNANDEZ HERRUZO, EMILIO![]() CAMARA MU?OZ, VICTORIA | ![]() | Citroen Saxo VTS A(3)/2(3) | 02:17.400 24:49.500 00:23.500 00:00.000 |
| 11 | 20 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() MU?OZ ASENCIO, JOSE MARIA![]() PEDREGOSA VISO, JONATAN | ![]() | Peugeot 206 A(4)/2(4) | 02:30.900 25:03.000 00:13.500 00:00.000 |
| 12 | 17 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() ORTIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO![]() ARANDA GARRIDO, GABRIEL | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(1)/7(1) | 02:40.600 25:12.700 00:09.700 00:00.000 |
| 13 | 12 | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() PEREZ GARCIA, JOSE CARLOS![]() GUTIERREZ MADRID, DAVID | ![]() | Renault Clio Sport N(2)/3(3) | 02:54.600 25:26.700 00:14.000 00:00.000 |
| 14 | 22 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() LAGUNA PLATA, DANIEL![]() FERNANDEZ REYES, RAUL | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(2)/7(2) | 03:07.000 25:39.100 00:12.400 00:00.000 |
| 15 | 19 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() GOMEZ RUIZ, JUAN ANTONIO![]() LUQUE GONZALEZ, ANTONIO FRANCISCO | ![]() | Seat Ibiza 1.8 T N(3)/5(4) | 03:17.600 25:49.700 00:10.600 00:00.000 |
| 16 | 14 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() RODRIGUEZ CEJUDO, ANTONIO MANUEL![]() RODRIGUEZ DIAZ, MANUEL JOSE | ![]() | Peugeot 206 A(5)/2(5) | 03:19.900 25:52.000 00:02.300 00:00.000 |
| 17 | 30 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() OREJUDO DUE?AS, JULIO![]() ORTIZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Peugeot 206 XS A(6)/2(6) | 03:26.900 25:59.000 00:07.000 00:00.000 |
| 18 | 25 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() CARRASCO LOPEZ, FRANCISCO JOSE![]() AGUAYO CONSTENLA, MARTIN | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3 TURBO(2)/5(5) | 03:37.700 26:09.800 00:10.800 00:00.000 |
| 19 | 27 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() AGREDANO TRIVI?O, JUAN JESUS![]() RODRIGUEZ , MAGDALENA | ![]() | Peugeot 207 RC N3 TURBO(3)/5(6) | 03:44.100 26:16.200 00:06.400 00:00.000 |
| 20 | 34 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() PEREA SANCHEZ, GABRIEL![]() GUADI?O CUENCA, ANTONIO LUIS | ![]() | Peugeot 205 HN(1)/1(1) | 03:49.100 26:21.200 00:05.000 00:00.000 |
| 21 | 18 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() JIMENEZ GARCIA, MANUEL![]() GARCIA CALDERON, FRANCISCO JOSE | ![]() | Seat Leon Cupra R A(7)/5(7) | 03:54.200 26:26.300 00:05.100 00:00.000 |
| 22 | 39 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() LARA GALLARDO, DAVID![]() LARA GALLARDO, CARLOS | ![]() | Ford Fiesta ST N3(1)/3(4) | 04:25.100 26:57.200 00:30.900 00:00.000 |
| 23 | 33 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() OLMO ESTEO, VICTOR MANUEL![]() ROMERO JURADO, IRENE | ![]() | Peugeot 106 XSi N(4)/1(2) | 04:35.100 27:07.200 00:10.000 00:00.000 |
| 24 | 31 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() CANO FERNANDEZ, JESUS SEBASTIAN![]() CANO FERNANDEZ, ANTONIO | ![]() | Peugeot 106 XSi F2000(3)/7(3) | 04:41.300 27:13.400 00:06.200 00:00.000 |
| 25 | 41 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() MURILLO BECERRA, MANUEL![]() CORTES ROILOA, MARIA DOLORES | ![]() | Peugeot 206 N(5)/3(5) | 04:41.400 27:13.500 00:00.100 00:00.000 |
| 26 | 32 | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO![]() ACEVEDO ORIHUELA, JOSE ENRIQUE | ![]() | Peugeot 206 A(8)/2(7) | 04:44.100 27:16.200 00:02.700 00:00.000 |
| 27 | 26 | ![]() ESCUDERIA RAFAGAS RACING | ![]() SANCHEZ RUBIO, CLAUDIO![]() TORRES GRANADERO, VICTOR | ![]() | Peugeot 206 XS F-2(1)/7(4) | 04:48.600 27:20.700 00:04.500 00:00.000 |
| 28 | 37 | ![]() CD ESCUDERIA VILLACOR | ![]() DE LA FUENTE JURADO, ADOLFO![]() HABAS DE LA TORRE, JUAN JOSE | ![]() | Fiat Punto HGT A(9)/3(6) | 05:11.000 27:43.100 00:22.400 00:00.000 |
| 29 | 38 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() DIAZ DOCTOR, ENRIQUE![]() DIAZ DOCTOR, ANTONIO | ![]() | Peugeot 106 F2000(4)/7(5) | 05:30.100 28:02.200 00:19.100 00:00.000 |
| 30 | 15 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() ESCOBAR VILLEGAS, FRANCISCO![]() RODRIGUEZ ROMERA, JAVIER | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(3)/5(8) | 06:07.400 28:39.500 00:37.300 00:00.000 |
| 31 | 29 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() GARCIA MANTILLA, FRANCISCO JOSE![]() PEREZ ALVAREZ, MANUEL | ![]() | Suzuki Swif Cup N3(2)/2(8) | 06:46.300 29:18.400 00:38.900 00:00.000 |
| 32 | 36 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() MORA RAMOS, JOSE MARIA![]() VELASCO SANTAMARIA, ROCIO | ![]() | Peugeot 206 A(10)/2(9) | 07:53.700 30:25.800 01:07.400 00:00.000 |
| 33 | 40 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() CUENCA GUILLEN, JULIAN![]() CUENCA ARANDA, JULIAN | ![]() | Peugeot 106 Rallye F2000(5)/7(6) | 08:51.200 31:23.300 00:57.500 00:00.000 |
| 34 | 23 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() TIRADO GARCIA, JOSE CARLOS![]() TIRADO GARCIA, JORGE | ![]() | Peugeot 106 Rallye A(11)/1(3) | 17:26.000 39:58.100 08:34.800 00:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() CABALLERO GALAN, VICTOR![]() GALAN GARCIA, JOSE ANGEL | ![]() | Citroen | NO TOMA SALIDA |
| 11 | ESCUDERIA MONTORO | ![]() LUNA MILLAN, ANTONIO JESUS![]() MU?OZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | ![]() | Citroen | NO TOMA SALIDA |
| 28 | CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() CABALLERO GOMEZ, JOSE LUIS![]() RUIZ ROJAS, VANESSA | ![]() | Peugeot | NO TOMA SALIDA |
| 35 | CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() GARCIA LOPEZ, RAFAEL![]() CORDOBA GOMEZ, MARIA DEL PILAR | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |