CLASIFICACIÓN FINAL: 1

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYCRONOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() CLUB AUTOMOVILISMO MILESOCASIONES | ![]() GARCIA GUTIERREZ, MIGUEL![]() ROMAN RUIZ, OSEL | ![]() | Peugeot 208 Rally4 RALLYE 4(1)/4(1) | 25:41.700 00:00.000 |
| 2 | 4 | ![]() CD AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() SEGURA GARCIA, RUBEN![]() CASTILLEJO GARCIA, ALEJANDRO | ![]() | Peugeot 208 VTI R2 R2(1)/4(2) | 00:17.500 25:59.200 00:17.500 00:00.000 |
| 3 | 9 | ![]() CD AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() PUERTAS PEREZ, FRANCISCO MANUEL![]() ANTELO RAMIREZ, MIRIAM | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(1)/3(1) | 00:17.500 25:59.200 00:00.000 00:00.000 |
| 4 | 8 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() GARCIA GONZALEZ, LUIS![]() MARTIN SAEZ, SERGIO | ![]() | Fiat Punto KIT CAR(1)/5(1) | 00:31.400 26:13.100 00:13.900 00:00.000 |
| 5 | 1 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() MARTINEZ SACO, RAFAEL![]() CALDERON LOPEZ, MANUEL ANGEL | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(1)/5(2) | 00:36.300 26:18.000 00:04.900 00:00.000 |
| 6 | 11 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() RODRIGUEZ MARTIN, SERGIO JOSE![]() RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER | ![]() | BMW M3 (E36) A(1)/5(3) | 00:39.100 26:20.800 00:02.800 00:00.000 |
| 7 | 2 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() CANO MATILLAS, ROBERTO![]() RUIZ LARA, PABLO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(2)/5(4) | 01:01.200 26:42.900 00:22.100 00:00.000 |
| 8 | 6 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() LOPEZ MAÑAS, JOSE MIGUEL![]() MONTOYA PARRA, MIGUEL | ![]() | Renault Clio Rally4 RALLYE 4(2)/4(3) | 01:07.200 26:48.900 00:06.000 00:00.000 |
| 9 | 15 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() IBORRA ESCUDERO, AITOR![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(3)/5(5) | 01:24.200 27:05.900 00:17.000 00:00.000 |
| 10 | 10 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO![]() FERNANDEZ LOPEZ, VERONICA | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(2)/3(2) | 01:39.900 27:21.600 00:15.700 00:00.000 |
| 11 | 3 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() SANCHEZ FERNANDEZ, ANGEL GABRIEL![]() POZO GARCIA, ANABEL | ![]() | Peugeot 206 A(2)/2(1) | 02:53.600 28:35.300 01:13.700 00:00.000 |
| 12 | 22 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() GOMEZ RUIZ, JUAN ANTONIO![]() GARCIA MARTIN, JUAN MANUEL | ![]() | Seat Ibiza 1.8 T N(1)/5(6) | 03:04.100 28:45.800 00:10.500 00:00.000 |
| 13 | 24 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() LEAL TABARES, GERMAN![]() VELASCO SANTAMARIA, ROCIO | ![]() | Dacia Sandero Eco Cup N3 TURBO(1)/3(3) | 03:32.000 29:13.700 00:27.900 00:00.000 |
| 14 | 21 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() FERNANDEZ HIDALGO, MIGUEL ANGEL![]() LESEDUARTE FERNANDEZ, ALEJANDRO LUIS | ![]() | Hyundai Coupe V6 A2(1)/4(4) | 04:29.500 30:11.200 00:57.500 00:00.000 |
| 15 | 23 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() GUTIERREZ TEJERO, JESUS![]() CASTRO GRACIA, JOSE ANTONIO | ![]() | Citroen C2 GT A(3)/2(2) | 05:49.000 31:30.700 01:19.500 00:00.000 |
| 16 | 29 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() RODRIGUEZ LOPEZ, MANUEL![]() TORRECILLAS PERALTA, ARTURO RAMON | ![]() | Nissan Almera HA(1)/3(4) | 06:46.400 32:28.100 00:57.400 00:00.000 |
| 17 | 27 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() GALERA GUTIERREZ, JAVIER JESUS![]() GALERA GUTIERREZ, JOSE FRANCISCO | ![]() | Citroen Saxo VTS A(4)/2(3) | 07:56.600 33:38.300 01:10.200 03:00.000 |

RALLYCRONO DE NIJAR
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ![]() CD AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() SALVADOR GARCIA, JUAN JOSE![]() SANCHEZ ACACIO, JOSE MANUEL | ![]() | Seat JTR S600 SHF(1)/-(1) | 25:00.600 00:00.000 |
| 2 | 7 | ![]() CLUB AUTOMOVILISMO MILESOCASIONES | ![]() GARCIA GUTIERREZ, MIGUEL![]() ROMAN RUIZ, OSEL | ![]() | Peugeot 208 Rally4 RALLYE 4(1)/4(1) | 00:41.100 25:41.700 00:41.100 00:00.000 |
| 3 | 4 | ![]() CD AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() SEGURA GARCIA, RUBEN![]() CASTILLEJO GARCIA, ALEJANDRO | ![]() | Peugeot 208 VTI R2 R2(1)/4(2) | 00:58.600 25:59.200 00:17.500 00:00.000 |
| 4 | 9 | ![]() CD AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() PUERTAS PEREZ, FRANCISCO MANUEL![]() ANTELO RAMIREZ, MIRIAM | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(1)/3(1) | 00:58.600 25:59.200 00:00.000 00:00.000 |
| 5 | 8 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() GARCIA GONZALEZ, LUIS![]() MARTIN SAEZ, SERGIO | ![]() | Fiat Punto KIT CAR(1)/5(1) | 01:12.500 26:13.100 00:13.900 00:00.000 |
| 6 | 1 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() MARTINEZ SACO, RAFAEL![]() CALDERON LOPEZ, MANUEL ANGEL | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(1)/5(2) | 01:17.400 26:18.000 00:04.900 00:00.000 |
| 7 | 11 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() RODRIGUEZ MARTIN, SERGIO JOSE![]() RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER | ![]() | BMW M3 (E36) A(1)/5(3) | 01:20.200 26:20.800 00:02.800 00:00.000 |
| 8 | 12 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() MORENO AGUILAR, MIKEL![]() MONTOYA CASTARNADO, LIDIA | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution IX N TURBO(1)/8(1) | 01:40.700 26:41.300 00:20.500 00:00.000 |
| 9 | 2 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() CANO MATILLAS, ROBERTO![]() RUIZ LARA, PABLO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(2)/5(4) | 01:42.300 26:42.900 00:01.600 00:00.000 |
| 10 | 6 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() LOPEZ MAÑAS, JOSE MIGUEL![]() MONTOYA PARRA, MIGUEL | ![]() | Renault Clio Rally4 RALLYE 4(2)/4(3) | 01:48.300 26:48.900 00:06.000 00:00.000 |
| 11 | 15 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() IBORRA ESCUDERO, AITOR![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(3)/5(5) | 02:05.300 27:05.900 00:17.000 00:00.000 |
| 12 | 10 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO![]() FERNANDEZ LOPEZ, VERONICA | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(2)/3(2) | 02:21.000 27:21.600 00:15.700 00:00.000 |
| 13 | 3 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() SANCHEZ FERNANDEZ, ANGEL GABRIEL![]() POZO GARCIA, ANABEL | ![]() | Peugeot 206 A(2)/2(1) | 03:34.700 28:35.300 01:13.700 00:00.000 |
| 14 | 18 | ![]() CD AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() PEREZ SANCHEZ, JUAN![]() PEREZ GONGORA, PATRICIA | ![]() | Peugeot 208 T16 R5 R5(1)/8(2) | 03:38.100 28:38.700 00:03.400 00:00.000 |
| 15 | 22 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() GOMEZ RUIZ, JUAN ANTONIO![]() GARCIA MARTIN, JUAN MANUEL | ![]() | Seat Ibiza 1.8 T N(1)/5(6) | 03:45.200 28:45.800 00:07.100 00:00.000 |
| 16 | 24 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() LEAL TABARES, GERMAN![]() VELASCO SANTAMARIA, ROCIO | ![]() | Dacia Sandero Eco Cup N3 TURBO(1)/3(3) | 04:13.100 29:13.700 00:27.900 00:00.000 |
| 17 | 21 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() FERNANDEZ HIDALGO, MIGUEL ANGEL![]() LESEDUARTE FERNANDEZ, ALEJANDRO LUIS | ![]() | Hyundai Coupe V6 A2(1)/4(4) | 05:10.600 30:11.200 00:57.500 00:00.000 |
| 18 | 23 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() GUTIERREZ TEJERO, JESUS![]() CASTRO GRACIA, JOSE ANTONIO | ![]() | Citroen C2 GT A(3)/2(2) | 06:30.100 31:30.700 01:19.500 00:00.000 |
| 19 | 29 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() RODRIGUEZ LOPEZ, MANUEL![]() TORRECILLAS PERALTA, ARTURO RAMON | ![]() | Nissan Almera HA(1)/3(4) | 07:27.500 32:28.100 00:57.400 00:00.000 |
| 20 | 27 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() GALERA GUTIERREZ, JAVIER JESUS![]() GALERA GUTIERREZ, JOSE FRANCISCO | ![]() | Citroen Saxo VTS A(4)/2(3) | 08:37.700 33:38.300 01:10.200 03:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CD AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() GARCIA LOPEZ, JAVIER![]() GARCIA PEREZ, MARTA | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |
| 14 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() ESCOBAR VILLEGAS, FRANCISCO![]() CEBA NAVARRO, JUAN FRANCISCO | ![]() | Renault | NO TERMINAR |
| 17 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() RIOS VIZCAINO, FRANCISCO JAVIER![]() FERNANDEZ AGUILAR, JAVIER | ![]() | Lotus | AVERIA MECANICA |
| 19 | RS SPORT | ![]() NAVARRO DIAZ, JESUS![]() LEIVA MORENO, DAVID JESUS | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |
| 26 | CD AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() PEREZ GONGORA, JUAN![]() RULL ARCHILLA, ANTONIO JESUS | ![]() | Citroen | AVERIA MECANICA |
| 28 | AUTOMOVIL CLUB MURCIA | ![]() LOPEZ MARTINEZ, ADRIAN![]() PEREZ PONCE, CARMEN MARIA | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |
| 30 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() MARTIN GONZALEZ, FRANCISCO ANTONIO![]() LUQUE GONZALEZ, ANTONIO FRANCISCO | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |
| 31 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() FUENTES FERNANDEZ, FRANCISCO MIGUEL![]() FERNANDEZ BAYO, FERNANDO | ![]() | Citroen | AVERIA MECANICA |