CLASIFICACIÓN FINAL: 3
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TURISMOS
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | SANCHEZ LORENZO, JAVIER | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution V TURISMOS(1)/(1) | 00:47.224 | 00:46.724 | 00:45.579 | 01:32.303 00:00.000 |
2 | 11 | RAMIREZ CRUZ, CRISTIAN | ![]() | BMW M3 TURISMOS(2)/(2) | 00:47.284 | 00:46.623 | 00:46.566 | 00:00.886 01:33.189 00:00.886 00:00.000 |
3 | 14 | CLEMENTE HATERO, MIGUEL ANGEL | ![]() | Seat 124 especial 2000 TURISMOS(3)/(3) | 00:49.127 | 00:48.930 | 00:48.312 | 00:04.939 01:37.242 00:04.053 00:00.000 |
4 | 22 | MOLINA SEGURA, FRANCISCO JOSE | ![]() | Citroen Saxo VTS TURISMOS(4)/(4) | 00:50.321 | 00:49.808 | 00:49.168 | 00:06.673 01:38.976 00:01.734 00:00.000 |
5 | 23 | CANO CUEVAS, JUAN FRANCISCO | ![]() | Citroen Saxo VTS TURISMOS(5)/(5) | 00:50.979 | 00:50.501 | 00:50.158 | 00:08.356 01:40.659 00:01.683 00:00.000 |
6 | 21 | DOMENECH ALIAS, RAUL | ![]() | Renault Clio 1.8 16v TURISMOS(6)/(6) | 00:52.652 | 00:50.775 | 00:50.343 | 00:08.815 01:41.118 00:00.459 00:00.000 |
7 | 20 | CANTON MEDINA, MOISES | ![]() | Renault Clio TURISMOS(7)/(7) | 00:51.563 | 00:52.217 | 00:50.710 | 00:09.970 01:42.273 00:01.155 00:00.000 |
8 | 19 | FERNANDEZ GARRE, EDUARDO | ![]() | Renault Megane Coupe TURISMOS(8)/(8) | 00:51.292 | 00:51.264 | 00:51.308 | 00:10.253 01:42.556 00:00.283 00:00.000 |
9 | 25 | LEAL MARTOS, MIGUEL | ![]() | BMW 325I COMPACT TURISMOS(9)/(9) | 00:54.242 | 00:52.285 | 00:51.749 | 00:11.731 01:44.034 00:01.478 00:00.000 |
10 | 27 | CRUZ SANCHEZ, JAVIER | ![]() | Volkswagen Polo TURISMOS(10)/(10) | 00:55.260 | 00:53.543 | 00:52.421 | 00:13.661 01:45.964 00:01.930 00:00.000 |
11 | 26 | SANCHEZ MOLINERO, PEDRO JOSE | ![]() | BMW 325i (e36) TURISMOS(11)/(11) | 01:04.242 | 00:54.564 | 00:54.097 | 00:16.358 01:48.661 00:02.697 00:00.000 |
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONOPLAZAS
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PEREZ MARTINEZ, JOSE | ![]() | Speedcar Xtrem CARCROSS(1)/(1) | 00:43.959 | 00:59.845 | 00:43.950 | 01:27.909 00:00.000 |
2 | 2 | RAMIREZ MARTINEZ, JUAN MANUEL | ![]() | Speedcar Xtrem CARCROSS(2)/(2) | 00:45.712 | 00:44.079 | 00:44.362 | 00:00.532 01:28.441 00:00.532 00:00.000 |
3 | 3 | JUAREZ ARREBOLA, ANTONIO | ![]() | MV Racing MV Pro XC CARCROSS(3)/(3) | 00:44.935 | 00:44.640 | 00:43.979 | 00:00.710 01:28.619 00:00.178 00:00.000 |
4 | 1 | SALGUERO CAMARA, GUSTAVO | ![]() | MV Racing MV Pro XC CARCROSS(4)/(4) | 00:45.322 | 00:45.849 | 00:44.224 | 00:01.637 01:29.546 00:00.927 00:00.000 |
5 | 7 | LOZANO DOMENE, JOSE ANTONIO | ![]() | Speedcar Xtrem CARCROSS(5)/(5) | 00:46.278 | 00:46.112 | 00:45.531 | 00:03.734 01:31.643 00:02.097 00:00.000 |
6 | 9 | CORRAL TIRADO, JOAQUIN | ![]() | MV Racing PRO SP2 CARCROSS(6)/(6) | 00:46.957 | 00:46.696 | 00:45.465 | 00:04.252 01:32.161 00:00.518 00:00.000 |
7 | 5 | MOLINA SEGURA, VICTOR MANUEL | ![]() | Speedcar Xtrem CARCROSS(7)/(7) | 00:47.155 | 01:02.971 | 00:46.188 | 00:05.434 01:33.343 00:01.182 00:00.000 |
8 | 8 | ABELLAN ROMERA, JOSE | ![]() | Speedcar Xtrem CARCROSS(8)/(8) | 00:47.961 | 01:03.230 | 00:46.654 | 00:06.706 01:34.615 00:01.272 00:00.000 |
9 | 6 | PEREZ BERRUEZO, SANTIAGO | ![]() | Semog Trofeu CARCROSS(9)/(9) | 00:54.032 | 00:47.874 | 00:47.536 | 00:07.501 01:35.410 00:00.795 00:00.000 |
CRONOMETRADA DE SERON - DOMINGO
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PEREZ MARTINEZ, JOSE | ![]() | Speedcar Xtrem CARCROSS(1)/(1) | 00:43.959 | 00:59.845 | 00:43.950 | 01:27.909 00:00.000 |
2 | 2 | RAMIREZ MARTINEZ, JUAN MANUEL | ![]() | Speedcar Xtrem CARCROSS(2)/(2) | 00:45.712 | 00:44.079 | 00:44.362 | 00:00.532 01:28.441 00:00.532 00:00.000 |
3 | 3 | JUAREZ ARREBOLA, ANTONIO | ![]() | MV Racing MV Pro XC CARCROSS(3)/(3) | 00:44.935 | 00:44.640 | 00:43.979 | 00:00.710 01:28.619 00:00.178 00:00.000 |
4 | 1 | SALGUERO CAMARA, GUSTAVO | ![]() | MV Racing MV Pro XC CARCROSS(4)/(4) | 00:45.322 | 00:45.849 | 00:44.224 | 00:01.637 01:29.546 00:00.927 00:00.000 |
5 | 7 | LOZANO DOMENE, JOSE ANTONIO | ![]() | Speedcar Xtrem CARCROSS(5)/(5) | 00:46.278 | 00:46.112 | 00:45.531 | 00:03.734 01:31.643 00:02.097 00:00.000 |
6 | 9 | CORRAL TIRADO, JOAQUIN | ![]() | MV Racing PRO SP2 CARCROSS(6)/(6) | 00:46.957 | 00:46.696 | 00:45.465 | 00:04.252 01:32.161 00:00.518 00:00.000 |
7 | 15 | SANCHEZ LORENZO, JAVIER | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution V TURISMOS(1)/(7) | 00:47.224 | 00:46.724 | 00:45.579 | 00:04.394 01:32.303 00:00.142 00:00.000 |
8 | 11 | RAMIREZ CRUZ, CRISTIAN | ![]() | BMW M3 TURISMOS(2)/(8) | 00:47.284 | 00:46.623 | 00:46.566 | 00:05.280 01:33.189 00:00.886 00:00.000 |
9 | 5 | MOLINA SEGURA, VICTOR MANUEL | ![]() | Speedcar Xtrem CARCROSS(7)/(9) | 00:47.155 | 01:02.971 | 00:46.188 | 00:05.434 01:33.343 00:00.154 00:00.000 |
10 | 8 | ABELLAN ROMERA, JOSE | ![]() | Speedcar Xtrem CARCROSS(8)/(10) | 00:47.961 | 01:03.230 | 00:46.654 | 00:06.706 01:34.615 00:01.272 00:00.000 |
11 | 6 | PEREZ BERRUEZO, SANTIAGO | ![]() | Semog Trofeu CARCROSS(9)/(11) | 00:54.032 | 00:47.874 | 00:47.536 | 00:07.501 01:35.410 00:00.795 00:00.000 |
12 | 14 | CLEMENTE HATERO, MIGUEL ANGEL | ![]() | Seat 124 especial 2000 TURISMOS(3)/(12) | 00:49.127 | 00:48.930 | 00:48.312 | 00:09.333 01:37.242 00:01.832 00:00.000 |
13 | 22 | MOLINA SEGURA, FRANCISCO JOSE | ![]() | Citroen Saxo VTS TURISMOS(4)/(13) | 00:50.321 | 00:49.808 | 00:49.168 | 00:11.067 01:38.976 00:01.734 00:00.000 |
14 | 23 | CANO CUEVAS, JUAN FRANCISCO | ![]() | Citroen Saxo VTS TURISMOS(5)/(14) | 00:50.979 | 00:50.501 | 00:50.158 | 00:12.750 01:40.659 00:01.683 00:00.000 |
15 | 21 | DOMENECH ALIAS, RAUL | ![]() | Renault Clio 1.8 16v TURISMOS(6)/(15) | 00:52.652 | 00:50.775 | 00:50.343 | 00:13.209 01:41.118 00:00.459 00:00.000 |
16 | 20 | CANTON MEDINA, MOISES | ![]() | Renault Clio TURISMOS(7)/(16) | 00:51.563 | 00:52.217 | 00:50.710 | 00:14.364 01:42.273 00:01.155 00:00.000 |
17 | 19 | FERNANDEZ GARRE, EDUARDO | ![]() | Renault Megane Coupe TURISMOS(8)/(17) | 00:51.292 | 00:51.264 | 00:51.308 | 00:14.647 01:42.556 00:00.283 00:00.000 |
18 | 17 | PEREZ SANCHEZ, JUAN | ![]() | Peugeot 208 T16 R5 TURISMOS(9)/(18) | 00:52.568 | 00:52.267 | 00:51.049 | 00:15.407 01:43.316 00:00.760 00:00.000 |
19 | 25 | LEAL MARTOS, MIGUEL | ![]() | BMW 325I COMPACT TURISMOS(10)/(19) | 00:54.242 | 00:52.285 | 00:51.749 | 00:16.125 01:44.034 00:00.718 00:00.000 |
20 | 27 | CRUZ SANCHEZ, JAVIER | ![]() | Volkswagen Polo TURISMOS(11)/(20) | 00:55.260 | 00:53.543 | 00:52.421 | 00:18.055 01:45.964 00:01.930 00:00.000 |
21 | 26 | SANCHEZ MOLINERO, PEDRO JOSE | ![]() | BMW 325i (e36) TURISMOS(12)/(21) | 01:04.242 | 00:54.564 | 00:54.097 | 00:20.752 01:48.661 00:02.697 00:00.000 |
22 | 24 | LIRIA PEREZ, FRANCISCO JOSE | ![]() | BMW 328i TURISMOS(13)/(22) | 00:55.540 | - - - | 00:56.849 | 00:24.480 01:52.389 00:03.728 00:00.000 |
ABANDONOS
dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No existen Abandonos en esta carrera |