CLASIFICACIÓN FINAL: 3
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TURISMOS
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | MORENO AGUILAR, MIKEL | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution IX (1)/(1) | 00:47.435 | 00:46.858 | 00:46.330 | 01:33.188 00:00.000 |
2 | 19 | NAVARRO GONZALEZ, JUAN FRANCISCO | ![]() | Renault Clio (2)/(2) | 00:59.794 | 00:47.480 | 00:47.339 | 00:01.631 01:34.819 00:01.631 00:00.000 |
3 | 12 | CLEMENTE HATERO, MIGUEL ANGEL | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (3)/(3) | 00:49.377 | 00:48.307 | 00:48.172 | 00:03.291 01:36.479 00:01.660 00:00.000 |
4 | 11 | ALMODOVAR RODRIGUEZ, JOSE JUAN | ![]() | Renault 5 GT Turbo (4)/(4) | 00:49.931 | 00:48.795 | 00:48.447 | 00:04.054 01:37.242 00:00.763 00:00.000 |
5 | 18 | IBORRA ESCUDERO, AITOR | ![]() | Renault Clio Cup IV (5)/(5) | 00:49.087 | 00:49.679 | 00:49.125 | 00:05.024 01:38.212 00:00.970 00:00.000 |
6 | 26 | SALINAS JIMENEZ, GERMAN | ![]() | Suzuki Swift (6)/(6) | 00:50.228 | 00:49.665 | 00:50.002 | 00:06.479 01:39.667 00:01.455 00:00.000 |
7 | 27 | FERNANDEZ GARRE, EDUARDO | ![]() | Renault Megane Coupe (7)/(7) | 00:50.275 | 00:50.086 | 00:50.910 | 00:07.173 01:40.361 00:00.694 00:00.000 |
8 | 25 | AVILA MARTINEZ, MATIAS | ![]() | Peugeot 207 RC (8)/(8) | 00:50.195 | 00:50.300 | 00:50.584 | 00:07.307 01:40.495 00:00.134 00:00.000 |
9 | 14 | MOYA PAREJA, IVAN | ![]() | Seat 1430 FU (9)/(9) | 00:51.302 | 00:50.552 | 00:50.484 | 00:07.848 01:41.036 00:00.541 00:00.000 |
10 | 15 | ESCALONA PIÑA, JUAN | ![]() | Renault Megane Coupe (10)/(10) | 00:51.936 | 00:50.957 | 00:50.665 | 00:08.434 01:41.622 00:00.586 00:00.000 |
11 | 29 | OGALLA MORENO, ARMANDO ADRIAN | ![]() | Peugeot 205 (11)/(11) | - - - | 00:52.047 | 00:51.454 | 00:10.313 01:43.501 00:01.879 00:00.000 |
12 | 28 | CANTON MEDINA, MOISES | ![]() | Renault Clio (12)/(12) | 00:53.123 | 00:52.964 | 00:52.494 | 00:12.270 01:45.458 00:01.957 00:00.000 |
13 | 32 | GONZALEZ PUERTA, CARLOS | ![]() | Mini Morris (13)/(13) | 00:54.789 | 00:53.940 | 00:52.028 | 00:12.780 01:45.968 00:00.510 00:00.000 |
14 | 33 | LLORENS GONZALEZ, JUAN JOSE | ![]() | Mini Morris (14)/(14) | 00:54.192 | 00:53.127 | 00:53.366 | 00:13.305 01:46.493 00:00.525 00:00.000 |
15 | 30 | POYATOS POMARES, RAUL | ![]() | Citroen AX GTI (15)/(15) | 00:55.137 | 00:54.812 | 00:54.971 | 00:16.595 01:49.783 00:03.290 00:00.000 |
16 | 10 | ROSO GARCIA, OSVALDO GASTON | ![]() | Peugeot 206 RC / GTI 180 (16)/(16) | 01:01.904 | 00:59.236 | 00:59.273 | 00:25.321 01:58.509 00:08.726 00:00.000 |
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONOPLAZAS
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SALGUERO CAMARA, GUSTAVO | ![]() | MV Racing Pro XC (1)/(1) | 00:44.888 | 00:43.166 | 00:42.966 | 01:26.132 00:00.000 |
2 | 5 | SALGUERO JIMENEZ, ANTONIO | ![]() | MV Racing SP3 (2)/(2) | 00:43.977 | 00:44.324 | 00:44.047 | 00:01.892 01:28.024 00:01.892 00:00.000 |
3 | 8 | FERNANDEZ ROBLES, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Speedcar Xtrem (3)/(3) | 00:44.299 | 00:44.266 | 00:43.840 | 00:01.974 01:28.106 00:00.082 00:00.000 |
4 | 6 | MARTIN SIERRA, ANTONIO | ![]() | Semog Bravo (4)/(4) | 00:44.307 | 00:44.265 | 00:43.850 | 00:01.983 01:28.115 00:00.009 00:00.000 |
5 | 3 | CORRAL TIRADO, JOAQUIN | ![]() | MV Racing PRO SP2 (5)/(5) | 00:45.184 | 00:44.858 | 00:46.083 | 00:03.910 01:30.042 00:01.927 00:00.000 |
6 | 4 | MOLINA SEGURA, VICTOR MANUEL | ![]() | Speedcar Xtrem (6)/(6) | 00:46.427 | 00:45.396 | 00:45.853 | 00:05.117 01:31.249 00:01.207 00:00.000 |
7 | 9 | GALLARDO OLLER, JOSE | ![]() | Silver Car S1 (7)/(7) | 00:48.825 | 00:45.904 | 00:45.673 | 00:05.445 01:31.577 00:00.328 00:00.000 |
CRONOMETRADA DE LA RABITA
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SALGUERO CAMARA, GUSTAVO | ![]() | MV Racing Pro XC (1)/(1) | 00:44.888 | 00:43.166 | 00:42.966 | 01:26.132 00:00.000 |
2 | 5 | SALGUERO JIMENEZ, ANTONIO | ![]() | MV Racing SP3 (2)/(2) | 00:43.977 | 00:44.324 | 00:44.047 | 00:01.892 01:28.024 00:01.892 00:00.000 |
3 | 8 | FERNANDEZ ROBLES, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Speedcar Xtrem (3)/(3) | 00:44.299 | 00:44.266 | 00:43.840 | 00:01.974 01:28.106 00:00.082 00:00.000 |
4 | 6 | MARTIN SIERRA, ANTONIO | ![]() | Semog Bravo (4)/(4) | 00:44.307 | 00:44.265 | 00:43.850 | 00:01.983 01:28.115 00:00.009 00:00.000 |
5 | 3 | CORRAL TIRADO, JOAQUIN | ![]() | MV Racing PRO SP2 (5)/(5) | 00:45.184 | 00:44.858 | 00:46.083 | 00:03.910 01:30.042 00:01.927 00:00.000 |
6 | 4 | MOLINA SEGURA, VICTOR MANUEL | ![]() | Speedcar Xtrem (6)/(6) | 00:46.427 | 00:45.396 | 00:45.853 | 00:05.117 01:31.249 00:01.207 00:00.000 |
7 | 9 | GALLARDO OLLER, JOSE | ![]() | Silver Car S1 (7)/(7) | 00:48.825 | 00:45.904 | 00:45.673 | 00:05.445 01:31.577 00:00.328 00:00.000 |
8 | 16 | MORENO AGUILAR, MIKEL | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution IX (8)/(8) | 00:47.435 | 00:46.858 | 00:46.330 | 00:07.056 01:33.188 00:01.611 00:00.000 |
9 | 19 | NAVARRO GONZALEZ, JUAN FRANCISCO | ![]() | Renault Clio (9)/(9) | 00:59.794 | 00:47.480 | 00:47.339 | 00:08.687 01:34.819 00:01.631 00:00.000 |
10 | 12 | CLEMENTE HATERO, MIGUEL ANGEL | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (10)/(10) | 00:49.377 | 00:48.307 | 00:48.172 | 00:10.347 01:36.479 00:01.660 00:00.000 |
11 | 11 | ALMODOVAR RODRIGUEZ, JOSE JUAN | ![]() | Renault 5 GT Turbo (11)/(11) | 00:49.931 | 00:48.795 | 00:48.447 | 00:11.110 01:37.242 00:00.763 00:00.000 |
12 | 22 | RODRIGUEZ GALLEGO, JOSE MANUEL | ![]() | Nissan 350Z (12)/(12) | 00:48.481 | 00:49.606 | 00:49.625 | 00:11.955 01:38.087 00:00.845 00:00.000 |
13 | 18 | IBORRA ESCUDERO, AITOR | ![]() | Renault Clio Cup IV (13)/(13) | 00:49.087 | 00:49.679 | 00:49.125 | 00:12.080 01:38.212 00:00.125 00:00.000 |
14 | 26 | SALINAS JIMENEZ, GERMAN | ![]() | Suzuki Swift (14)/(14) | 00:50.228 | 00:49.665 | 00:50.002 | 00:13.535 01:39.667 00:01.455 00:00.000 |
15 | 27 | FERNANDEZ GARRE, EDUARDO | ![]() | Renault Megane Coupe (15)/(15) | 00:50.275 | 00:50.086 | 00:50.910 | 00:14.229 01:40.361 00:00.694 00:00.000 |
16 | 25 | AVILA MARTINEZ, MATIAS | ![]() | Peugeot 207 RC (16)/(16) | 00:50.195 | 00:50.300 | 00:50.584 | 00:14.363 01:40.495 00:00.134 00:00.000 |
17 | 14 | MOYA PAREJA, IVAN | ![]() | Seat 1430 FU (17)/(17) | 00:51.302 | 00:50.552 | 00:50.484 | 00:14.904 01:41.036 00:00.541 00:00.000 |
18 | 15 | ESCALONA PIÑA, JUAN | ![]() | Renault Megane Coupe (18)/(18) | 00:51.936 | 00:50.957 | 00:50.665 | 00:15.490 01:41.622 00:00.586 00:00.000 |
19 | 20 | RIOS VIZCAINO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Lotus Exige 260 CUP (19)/(19) | 01:19.344 | 00:50.999 | 00:51.156 | 00:16.023 01:42.155 00:00.533 00:00.000 |
20 | 29 | OGALLA MORENO, ARMANDO ADRIAN | ![]() | Peugeot 205 (20)/(20) | - - - | 00:52.047 | 00:51.454 | 00:17.369 01:43.501 00:01.346 00:00.000 |
21 | 28 | CANTON MEDINA, MOISES | ![]() | Renault Clio (21)/(21) | 00:53.123 | 00:52.964 | 00:52.494 | 00:19.326 01:45.458 00:01.957 00:00.000 |
22 | 32 | GONZALEZ PUERTA, CARLOS | ![]() | Mini Morris (22)/(22) | 00:54.789 | 00:53.940 | 00:52.028 | 00:19.836 01:45.968 00:00.510 00:00.000 |
23 | 33 | LLORENS GONZALEZ, JUAN JOSE | ![]() | Mini Morris (23)/(23) | 00:54.192 | 00:53.127 | 00:53.366 | 00:20.361 01:46.493 00:00.525 00:00.000 |
24 | 30 | POYATOS POMARES, RAUL | ![]() | Citroen AX GTI (24)/(24) | 00:55.137 | 00:54.812 | 00:54.971 | 00:23.651 01:49.783 00:03.290 00:00.000 |
25 | 23 | MAZA ROMAN, DANIEL | ![]() | BMW 330 CD (25)/(25) | 00:52.827 | 00:58.743 | 00:59.585 | 00:25.438 01:51.570 00:01.787 00:00.000 |
26 | 24 | LIRIA PEREZ, FRANCISCO JOSE | ![]() | BMW 328i (26)/(26) | 00:56.827 | 01:01.545 | 01:07.243 | 00:32.240 01:58.372 00:06.802 00:00.000 |
27 | 10 | ROSO GARCIA, OSVALDO GASTON | ![]() | Peugeot 206 RC / GTI 180 (27)/(27) | 01:01.904 | 00:59.236 | 00:59.273 | 00:32.377 01:58.509 00:00.137 00:00.000 |
ABANDONOS
dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No existen Abandonos en esta carrera |