CLASIFICACIÓN FINAL: 1

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYCRONOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() MARTINEZ SACO, RAFAEL![]() CALDERON LOPEZ, MANUEL ANGEL | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(1)/5(1) | 24:13.700 00:00.000 |
| 2 | 19 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() RODRIGUEZ MARTIN, SERGIO JOSE![]() RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER | ![]() | BMW M3 (E36) A(1)/5(2) | 00:00.800 24:14.500 00:00.800 00:00.000 |
| 3 | 12 | ![]() CD AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() GARCIA LOPEZ, JAVIER![]() GARCIA PEREZ, MARTA | ![]() | Renault Clio Rally4 RALLYE 4(1)/4(1) | 00:09.900 24:23.600 00:09.100 00:00.000 |
| 4 | 10 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() MOLINA DIAZ, ANTONIO![]() LESEDUARTE FERNANDEZ, ALEJANDRO LUIS | ![]() | Peugeot 208 VTI R2 R2(1)/4(2) | 00:12.200 24:25.900 00:02.300 00:00.000 |
| 5 | 11 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() LOPEZ MAÑAS, JOSE MIGUEL![]() MONTOYA PARRA, MIGUEL | ![]() | Renault Clio Rally4 RALLYE 4(2)/4(3) | 00:17.500 24:31.200 00:05.300 00:00.000 |
| 6 | 5 | ![]() CD AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() SEGURA GARCIA, RUBEN![]() CASTILLEJO GARCIA, ALEJANDRO | ![]() | Peugeot 208 VTI R2 R2(2)/4(4) | 00:17.900 24:31.600 00:00.400 00:00.000 |
| 7 | 2 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() CANO MATILLAS, ROBERTO![]() RUIZ LARA, PABLO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(2)/5(3) | 00:36.600 24:50.300 00:18.700 00:00.000 |
| 8 | 18 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() PEREZ SANCHEZ, ANTONIO SEBASTIAN![]() ALAMO FERNANDEZ, FRANCISCO | ![]() | Renault Clio Cup III N2(1)/3(1) | 00:46.300 25:00.000 00:09.700 00:00.000 |
| 9 | 17 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() IBORRA ESCUDERO, AITOR![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(3)/5(4) | 00:57.500 25:11.200 00:11.200 00:00.000 |
| 10 | 14 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO![]() FERNANDEZ LOPEZ, VERONICA | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(1)/3(2) | 01:24.700 25:38.400 00:27.200 00:00.000 |
| 11 | 34 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() MARTIN GONZALEZ, FRANCISCO ANTONIO![]() LUQUE GONZALEZ, ANTONIO FRANCISCO | ![]() | Renault 5 GT Turbo HA TURBO(1)/4(5) | 01:27.800 25:41.500 00:03.100 00:00.000 |
| 12 | 23 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() BROCAL EXPOSITO, CRISTIAN![]() BERENGUEL LOPEZ, JUAN MIGUEL | ![]() | Peugeot 206 A(2)/2(1) | 01:48.200 26:01.900 00:20.400 00:00.000 |
| 13 | 29 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() RICO GAMIZ, DAVID![]() JIMENEZ RUIZ, LIDIA | ![]() | Citroen Saxo VTS A(3)/2(2) | 02:06.000 26:19.700 00:17.800 00:00.000 |
| 14 | 3 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() VAZQUEZ SANCHEZ, JAVIER![]() SANCHEZ ACACIO, JOSE MANUEL | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(2)/3(3) | 02:06.300 26:20.000 00:00.300 00:00.000 |
| 15 | 27 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() GOMEZ RUIZ, JUAN ANTONIO![]() GARCIA MARTIN, JUAN MANUEL | ![]() | Seat Ibiza 1.8 T N TURBO(1)/5(5) | 02:07.500 26:21.200 00:01.200 00:00.000 |
| 16 | 26 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() BONACHERA GIL, JESUS![]() SANCHEZ MORALES, JOSE MIGUEL | ![]() | Hyundai Coupe V6 A2(1)/4(6) | 02:33.800 26:47.500 00:26.300 00:00.000 |
| 17 | 15 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() ESCOBAR VILLEGAS, FRANCISCO![]() CEBA NAVARRO, JUAN FRANCISCO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(4)/5(6) | 03:01.500 27:15.200 00:27.700 00:00.000 |
| 18 | 4 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() SANCHEZ FERNANDEZ, ANGEL GABRIEL![]() POZO GARCIA, ANABEL | ![]() | Peugeot 206 A(4)/2(3) | 03:08.100 27:21.800 00:06.600 00:00.000 |
| 19 | 31 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() HERNANDEZ MOLINA, JOSE ANTONIO![]() PEREZ LOPEZ, ANTONIO JOSE | ![]() | Peugeot 208 PureTech 1.2 T N3 N3(1)/5(7) | 03:26.400 27:40.100 00:18.300 00:00.000 |
| 20 | 28 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() GUTIERREZ TEJERO, JESUS![]() CASTRO GRACIA, JOSE ANTONIO | ![]() | Citroen C2 GT A(5)/2(4) | 05:05.600 29:19.300 01:39.200 00:00.000 |
| 21 | 32 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() CUENCA GUILLEN, JULIAN![]() CUENCA ARANDA, JULIAN | ![]() | Peugeot 106 Rallye F2000(1)/7(1) | 05:16.400 29:30.100 00:10.800 00:00.000 |
| 22 | 6 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() ESCALONA PIÑA, JUAN![]() RODRIGUEZ BENITEZ, ALICIA | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(3)/3(4) | 05:19.700 29:33.400 00:03.300 00:00.000 |
| 23 | 38 | ![]() ESCUDERIA DEL MARMOL | ![]() GALERA GUTIERREZ, JOSE FRANCISCO![]() GALERA GUTIERREZ, JAVIER JESUS | ![]() | Peugeot 205 F-2(1)/7(2) | 05:39.200 29:52.900 00:19.500 00:00.000 |
| 24 | 16 SR | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() GONZALEZ POYATOS, ANTONIO MANUEL![]() RUIZ ROMERO, MANUEL | ![]() | Renault Clio R.S. A2 TURBO(5)/5(8) | 09:51.300 34:05.000 04:12.100 03:00.000 |

RALLYCRONO INDAMOVIL CIUDAD DE ENIX
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() ZAPATA RODRIGUEZ, JOSE MARIA![]() PEREZ ORELLANA, ANTONIO | ![]() | Porsche 997 GT3 CUP Rallye 2008 GT RALLYE(1)/8(1) | 23:54.300 00:00.000 |
| 2 | 1 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() MARTINEZ SACO, RAFAEL![]() CALDERON LOPEZ, MANUEL ANGEL | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(1)/5(1) | 00:19.400 24:13.700 00:19.400 00:00.000 |
| 3 | 19 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() RODRIGUEZ MARTIN, SERGIO JOSE![]() RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER | ![]() | BMW M3 (E36) A(1)/5(2) | 00:20.200 24:14.500 00:00.800 00:00.000 |
| 4 | 12 | ![]() CD AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() GARCIA LOPEZ, JAVIER![]() GARCIA PEREZ, MARTA | ![]() | Renault Clio Rally4 RALLYE 4(1)/4(1) | 00:29.300 24:23.600 00:09.100 00:00.000 |
| 5 | 9 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() MORENO AGUILAR, MIKEL![]() MORALES SANCHEZ, FCO JAVIER | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution IX N TURBO(1)/8(2) | 00:29.400 24:23.700 00:00.100 00:00.000 |
| 6 | 10 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() MOLINA DIAZ, ANTONIO![]() LESEDUARTE FERNANDEZ, ALEJANDRO LUIS | ![]() | Peugeot 208 VTI R2 R2(1)/4(2) | 00:31.600 24:25.900 00:02.200 00:00.000 |
| 7 | 11 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() LOPEZ MAÑAS, JOSE MIGUEL![]() MONTOYA PARRA, MIGUEL | ![]() | Renault Clio Rally4 RALLYE 4(2)/4(3) | 00:36.900 24:31.200 00:05.300 00:00.000 |
| 8 | 5 | ![]() CD AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() SEGURA GARCIA, RUBEN![]() CASTILLEJO GARCIA, ALEJANDRO | ![]() | Peugeot 208 VTI R2 R2(2)/4(4) | 00:37.300 24:31.600 00:00.400 00:00.000 |
| 9 | 2 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() CANO MATILLAS, ROBERTO![]() RUIZ LARA, PABLO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(2)/5(3) | 00:56.000 24:50.300 00:18.700 00:00.000 |
| 10 | 18 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() PEREZ SANCHEZ, ANTONIO SEBASTIAN![]() ALAMO FERNANDEZ, FRANCISCO | ![]() | Renault Clio Cup III N2(1)/3(1) | 01:05.700 25:00.000 00:09.700 00:00.000 |
| 11 | 17 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() IBORRA ESCUDERO, AITOR![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(3)/5(4) | 01:16.900 25:11.200 00:11.200 00:00.000 |
| 12 | 20 | ![]() CD AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() PEREZ SANCHEZ, JUAN![]() PEREZ GONGORA, PATRICIA | ![]() | Peugeot 208 T16 R5 R5(1)/8(3) | 01:21.000 25:15.300 00:04.100 00:00.000 |
| 13 | 14 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO![]() FERNANDEZ LOPEZ, VERONICA | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(1)/3(2) | 01:44.100 25:38.400 00:23.100 00:00.000 |
| 14 | 34 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() MARTIN GONZALEZ, FRANCISCO ANTONIO![]() LUQUE GONZALEZ, ANTONIO FRANCISCO | ![]() | Renault 5 GT Turbo HA TURBO(1)/4(5) | 01:47.200 25:41.500 00:03.100 00:00.000 |
| 15 | 23 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() BROCAL EXPOSITO, CRISTIAN![]() BERENGUEL LOPEZ, JUAN MIGUEL | ![]() | Peugeot 206 A(2)/2(1) | 02:07.600 26:01.900 00:20.400 00:00.000 |
| 16 | 21 | ![]() CD PLEMAR SPORT | ![]() GOMEZ MEDIALDEA, JUAN DE DIOS![]() PLEGUEZUELOS IZQUIERDO, ARTURO | ![]() | Citroen DS3 R5 R5(2)/8(4) | 02:17.800 26:12.100 00:10.200 00:10.000 |
| 17 | 29 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() RICO GAMIZ, DAVID![]() JIMENEZ RUIZ, LIDIA | ![]() | Citroen Saxo VTS A(3)/2(2) | 02:25.400 26:19.700 00:07.600 00:00.000 |
| 18 | 3 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() VAZQUEZ SANCHEZ, JAVIER![]() SANCHEZ ACACIO, JOSE MANUEL | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(2)/3(3) | 02:25.700 26:20.000 00:00.300 00:00.000 |
| 19 | 27 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() GOMEZ RUIZ, JUAN ANTONIO![]() GARCIA MARTIN, JUAN MANUEL | ![]() | Seat Ibiza 1.8 T N TURBO(2)/5(5) | 02:26.900 26:21.200 00:01.200 00:00.000 |
| 20 | 26 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() BONACHERA GIL, JESUS![]() SANCHEZ MORALES, JOSE MIGUEL | ![]() | Hyundai Coupe V6 A2(1)/4(6) | 02:53.200 26:47.500 00:26.300 00:00.000 |
| 21 | 15 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() ESCOBAR VILLEGAS, FRANCISCO![]() CEBA NAVARRO, JUAN FRANCISCO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(4)/5(6) | 03:20.900 27:15.200 00:27.700 00:00.000 |
| 22 | 4 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() SANCHEZ FERNANDEZ, ANGEL GABRIEL![]() POZO GARCIA, ANABEL | ![]() | Peugeot 206 A(4)/2(3) | 03:27.500 27:21.800 00:06.600 00:00.000 |
| 23 | 31 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() HERNANDEZ MOLINA, JOSE ANTONIO![]() PEREZ LOPEZ, ANTONIO JOSE | ![]() | Peugeot 208 PureTech 1.2 T N3 N3(1)/5(7) | 03:45.800 27:40.100 00:18.300 00:00.000 |
| 24 | 28 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() GUTIERREZ TEJERO, JESUS![]() CASTRO GRACIA, JOSE ANTONIO | ![]() | Citroen C2 GT A(5)/2(4) | 05:25.000 29:19.300 01:39.200 00:00.000 |
| 25 | 32 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() CUENCA GUILLEN, JULIAN![]() CUENCA ARANDA, JULIAN | ![]() | Peugeot 106 Rallye F2000(1)/7(1) | 05:35.800 29:30.100 00:10.800 00:00.000 |
| 26 | 6 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() ESCALONA PIÑA, JUAN![]() RODRIGUEZ BENITEZ, ALICIA | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(3)/3(4) | 05:39.100 29:33.400 00:03.300 00:00.000 |
| 27 | 38 | ![]() ESCUDERIA DEL MARMOL | ![]() GALERA GUTIERREZ, JOSE FRANCISCO![]() GALERA GUTIERREZ, JAVIER JESUS | ![]() | Peugeot 205 F-2(1)/7(2) | 05:58.600 29:52.900 00:19.500 00:00.000 |
| 28 | 16 SR | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() GONZALEZ POYATOS, ANTONIO MANUEL![]() RUIZ ROMERO, MANUEL | ![]() | Renault Clio R.S. A2 TURBO(5)/5(8) | 10:10.700 34:05.000 04:12.100 03:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() GARCIA GONZALEZ, LUIS![]() MARTIN SAEZ, SERGIO | ![]() | Fiat | NO TOMA SALIDA |
| 22 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() RIOS VIZCAINO, FRANCISCO JAVIER![]() FERNANDEZ AGUILAR, JAVIER | ![]() | Lotus | NO TOMA SALIDA |
| 24 | CD AUTOMOVIL CLUB SOL Y NIEVE | ![]() SALVADOR MARTINEZ, DAVID![]() CRUZ PRIETO, SONIA | ![]() | Peugeot | NO TOMA SALIDA |
| 25 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() FERNANDEZ HIDALGO, MIGUEL ANGEL![]() SALAS FERNANDEZ, MANUEL ANGEL | ![]() | Hyundai | AVERIA MECANICA |
| 30 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() POYATOS POMARES, RAUL![]() POYATOS BAÑOS, RAUL | ![]() | Citroen | AVERIA MECANICA |
| 33 | CD AUTOMOVIL CLUB SOL Y NIEVE | ![]() PUERTO ORELLANA, ANTONIO![]() PEREZ SANTIAGO, JOSE MIGUEL | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 35 | ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() RUIZ MORENO, JOSE OLIVER![]() RUIZ MARTIN, ANTONIO RAFAEL | ![]() | Peugeot | NO TOMA SALIDA |
| 36 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() BONACHERA GIL, ANTONIO ADRIAN![]() CRUZ PRIETO, MARIA DEL CARMEN | ![]() | Citroen | NO TOMA SALIDA |
| 37 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() GILABERT GOMEZ, FRANCISCO ALBERTO![]() DIAZ SILES, ANGEL | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |