CLASIFICACIÓN FINAL: 3
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TURISMOS
P. | N. | CONCURSANTE | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARROYO ALVARO, RAFAEL | ![]() | BMW 323ti TURISMOS(1)/(1) | 00:47.496 | 00:46.811 | 00:47.326 | 01:34.137 00:00.000 | |
2 | 14 | MARCHAL GARRIDO, JOSE MANUEL | ![]() | Peugeot 206 XS TURISMOS(2)/(2) | 00:50.078 | 00:52.124 | 00:50.728 | 00:06.669 01:40.806 00:06.669 00:00.000 | |
3 | 15 | GOMEZ PEREZ, MANUEL | ![]() | Citroen Saxo VTS TURISMOS(3)/(3) | 00:51.920 | 00:51.281 | 00:51.524 | 00:08.668 01:42.805 00:01.999 00:00.000 | |
4 | 11 | MOYA PAREJA, IVAN | ![]() | Seat 124 2000 TURISMOS(4)/(4) | 00:52.230 | 00:52.657 | 00:53.833 | 00:10.750 01:44.887 00:02.082 00:00.000 | |
5 | 16 | CERVERA GUARDIA, PEDRO ANTONIO | ![]() | Peugeot 106 TURISMOS(5)/(5) | 00:52.509 | 00:52.454 | 00:52.869 | 00:10.826 01:44.963 00:00.076 00:00.000 | |
6 | 12 | MARTIN CANO, EDUARDO | ![]() | Peugeot 106 Rallye TURISMOS(6)/(6) | 00:55.366 | 00:54.363 | 00:53.927 | 00:14.153 01:48.290 00:03.327 00:00.000 | |
7 | 18 | TORIBIO ZARCO, MIGUEL ANGEL | ![]() | Hyundai Accent TURISMOS(7)/(7) | 00:54.662 | 00:54.560 | 00:53.849 | 00:14.272 01:48.409 00:00.119 00:00.000 | |
8 | 9 | ROSO GARCIA, OSVALDO GASTON | ![]() | Peugeot 206 RC TURISMOS(8)/(8) | - - - | 00:58.455 | 00:56.818 | 00:58.200 | 00:20.881 01:55.018 00:06.609 00:00.000 |
9 | 17 | MOLINA ALARCON, RUBEN | ![]() | Hyundai Getz TURISMOS(9)/(9) | 01:00.368 | 00:59.110 | 01:01.394 | 00:25.341 01:59.478 00:04.460 00:00.000 |
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONOPLAZAS
P. | N. | CONCURSANTE | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AVILES SERRANO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | MV Racing PRO SP2 CARCROSS(1)/(1) | 00:44.786 | 00:44.931 | 00:45.336 | 01:29.717 00:00.000 |
2 | 1 | SALGUERO CAMARA, GUSTAVO | ![]() | MV Racing MV Pro XC CARCROSS(2)/(2) | 00:46.090 | 00:45.150 | 00:45.490 | 00:00.923 01:30.640 00:00.923 00:00.000 |
3 | 4 | MARTIN SIERRA, ANTONIO | ![]() | Semog Bravo CARCROSS(3)/(3) | 00:46.090 | 00:46.307 | 00:46.486 | 00:02.680 01:32.397 00:01.757 00:00.000 |
4 | 5 | BELMONTE PEREZ, JOSE ANTONIO | ![]() | MV Racing MV Pro XC CARCROSS(4)/(4) | 00:47.367 | 00:46.992 | 00:47.313 | 00:04.588 01:34.305 00:01.908 00:00.000 |
5 | 3 | CORRAL RODRIGUEZ, JOAQUIN | ![]() | MV Racing PRO SP2 CARCROSS(5)/(5) | 00:50.974 | 00:48.925 | 00:48.628 | 00:07.836 01:37.553 00:03.248 00:00.000 |
6 | 6 | CAMPOS HOLANDA, JUAN ANTONIO | ![]() | MV Racing MV Pro XC CARCROSS(6)/(6) | 00:53.195 | 00:53.860 | 00:55.327 | 00:17.338 01:47.055 00:09.502 00:00.000 |
CRONOMETRADA PUEBLOS DE MOCLIN
P. | N. | CONCURSANTE | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AVILES SERRANO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | MV Racing PRO SP2 CARCROSS(1)/(1) | 00:44.786 | 00:44.931 | 00:45.336 | 01:29.717 00:00.000 | |
2 | 1 | SALGUERO CAMARA, GUSTAVO | ![]() | MV Racing MV Pro XC CARCROSS(2)/(2) | 00:46.090 | 00:45.150 | 00:45.490 | 00:00.923 01:30.640 00:00.923 00:00.000 | |
3 | 4 | MARTIN SIERRA, ANTONIO | ![]() | Semog Bravo CARCROSS(3)/(3) | 00:46.090 | 00:46.307 | 00:46.486 | 00:02.680 01:32.397 00:01.757 00:00.000 | |
4 | 8 | ARROYO ALVARO, RAFAEL | ![]() | BMW 323ti TURISMOS(1)/(4) | 00:47.496 | 00:46.811 | 00:47.326 | 00:04.420 01:34.137 00:01.740 00:00.000 | |
5 | 5 | BELMONTE PEREZ, JOSE ANTONIO | ![]() | MV Racing MV Pro XC CARCROSS(4)/(5) | 00:47.367 | 00:46.992 | 00:47.313 | 00:04.588 01:34.305 00:00.168 00:00.000 | |
6 | 3 | CORRAL RODRIGUEZ, JOAQUIN | ![]() | MV Racing PRO SP2 CARCROSS(5)/(6) | 00:50.974 | 00:48.925 | 00:48.628 | 00:07.836 01:37.553 00:03.248 00:00.000 | |
7 | 14 | MARCHAL GARRIDO, JOSE MANUEL | ![]() | Peugeot 206 XS TURISMOS(2)/(7) | 00:50.078 | 00:52.124 | 00:50.728 | 00:11.089 01:40.806 00:03.253 00:00.000 | |
8 | 7 | RODRIGUEZ GALLEGO, JOSE MANUEL | ![]() | Nissan 350Z TURISMOS(3)/(8) | 00:51.506 | 00:50.738 | 00:50.204 | 00:11.225 01:40.942 00:00.136 00:00.000 | |
9 | 15 | GOMEZ PEREZ, MANUEL | ![]() | Citroen Saxo VTS TURISMOS(4)/(9) | 00:51.920 | 00:51.281 | 00:51.524 | 00:13.088 01:42.805 00:01.863 00:00.000 | |
10 | 11 | MOYA PAREJA, IVAN | ![]() | Seat 124 2000 TURISMOS(5)/(10) | 00:52.230 | 00:52.657 | 00:53.833 | 00:15.170 01:44.887 00:02.082 00:00.000 | |
11 | 16 | CERVERA GUARDIA, PEDRO ANTONIO | ![]() | Peugeot 106 TURISMOS(6)/(11) | 00:52.509 | 00:52.454 | 00:52.869 | 00:15.246 01:44.963 00:00.076 00:00.000 | |
12 | 6 | CAMPOS HOLANDA, JUAN ANTONIO | ![]() | MV Racing MV Pro XC CARCROSS(6)/(12) | 00:53.195 | 00:53.860 | 00:55.327 | 00:17.338 01:47.055 00:02.092 00:00.000 | |
13 | 12 | MARTIN CANO, EDUARDO | ![]() | Peugeot 106 Rallye TURISMOS(7)/(13) | 00:55.366 | 00:54.363 | 00:53.927 | 00:18.573 01:48.290 00:01.235 00:00.000 | |
14 | 18 | TORIBIO ZARCO, MIGUEL ANGEL | ![]() | Hyundai Accent TURISMOS(8)/(14) | 00:54.662 | 00:54.560 | 00:53.849 | 00:18.692 01:48.409 00:00.119 00:00.000 | |
15 | 9 | ROSO GARCIA, OSVALDO GASTON | ![]() | Peugeot 206 RC TURISMOS(9)/(15) | - - - | 00:58.455 | 00:56.818 | 00:58.200 | 00:25.301 01:55.018 00:06.609 00:00.000 |
16 | 17 | MOLINA ALARCON, RUBEN | ![]() | Hyundai Getz TURISMOS(10)/(16) | 01:00.368 | 00:59.110 | 01:01.394 | 00:29.761 01:59.478 00:04.460 00:00.000 |
ABANDONOS
dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No existen Abandonos en esta carrera |