CLASIFICACIÓN FINAL: 1

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYES DE ASFALTO
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() CD PLEMAR SPORT | ![]() PEREZ SANCHEZ, PEDRO DAVID![]() ANTELO RAMIREZ, MIRIAM | ![]() | Ford Fiesta Rally2 RALLY 2(1)/XII(1) | 53:06.300 00:00.000 |
| 2 | 2 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() AZNAR SANCHEZ, JOSE ANTONIO![]() ROMAN RUIZ, OSEL | ![]() | Porsche 997 GT3 CUP Rallye 2010 GT RALLYE(1)/XII(2) | 02:04.700 55:11.000 02:04.700 00:00.000 |
| 3 | 6 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() VALVERDE REUS, ALBERTO![]() ORTEGA DIAZ, DAVID | ![]() | Porsche 911 GT3 2015 GT RALLYE(2)/XII(3) | 02:57.100 56:03.400 00:52.400 00:00.000 |
| 4 | 16 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() OLIVARES MARQUEZ, JOAQUIN![]() BELLO CANTARERO, CRISTINA | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3 TURBO(1)/V(1) | 03:56.400 57:02.700 00:59.300 00:00.000 |
| 5 | 14 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() ALCALDE MOYANO, JORGE MANUEL![]() DEL REY MARTINEZ, JOSE ANGEL | ![]() | Peugeot 208 Rally4 RALLYE 4(1)/VIII(1) | 04:59.900 58:06.200 01:03.500 00:20.000 |
| 6 | 8 | ![]() MCV MOTORSPORT | ![]() ZUNINO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL![]() GARCIA CALDERON, FRANCISCO JOSE | ![]() | Renault Clio Cup III N2(1)/VII(1) | 05:51.200 58:57.500 00:51.300 00:00.000 |
| 7 | 3 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() REYES MARTINEZ, MANUEL![]() LEIVA MARTIN, RAQUEL | ![]() | Renault Clio A(1)/VII(2) | 06:57.500 01:00:03.800 01:06.300 00:00.000 |
| 8 | 7 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() TORIL COLETO, JOSE LUIS![]() CAÑERO SALINAS, GEMA MARIA | ![]() | Porsche 997 GT3 CUP Rallye 2010 GT RALLYE(3)/XII(4) | 07:32.100 01:00:38.400 00:34.600 00:00.000 |
| 9 | 24 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() ADORNA MORENO, MARCELO![]() MARIN PEREJON, FRANCISCO JOSE | ![]() | Peugeot 206 RC / GTI 180 A(2)/VII(3) | 07:33.900 01:00:40.200 00:01.800 00:00.000 |
| 10 | 21 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() CHICO CARRETERO, ROBERTO![]() CHICO CARRETERO, DAVID | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3(1)/V(2) | 07:35.700 01:00:42.000 00:01.800 00:00.000 |
| 11 | 25 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() CABALLERO GALAN, VICTOR![]() GALAN GARCIA, JOSE ANGEL | ![]() | Citroen Saxo A(3)/III(1) | 08:12.200 01:01:18.500 00:36.500 00:00.000 |
| 12 | 38 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() MUÑOZ ASENCIO, JOSE MARIA![]() PEDREGOSA VISO, JONATAN | ![]() | Peugeot 206 A(4)/III(2) | 09:23.000 01:02:29.300 01:10.800 00:00.000 |
| 13 | 29 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() MADUEÑO MUÑOZ, RAFAEL![]() GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Citroen Saxo 1.6I 16V F2000(1)/XVI(1) | 10:06.900 01:03:13.200 00:43.900 00:00.000 |
| 14 | 28 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() FERNANDEZ HERRUZO, EMILIO![]() CAMARA MUÑOZ, VICTORIA | ![]() | Citroen Saxo VTS A(5)/III(3) | 10:27.500 01:03:33.800 00:20.600 00:30.000 |
| 15 | 4 | ![]() CD ESCUDERIA GRANADA 49.9 | ![]() MOLINO APORTA, FRANCISCO MIGUEL![]() UREA GALAN, IVAN | ![]() | Ford Fiesta R2 R2(1)/VI(1) | 10:29.100 01:03:35.400 00:01.600 00:00.000 |
| 16 | 15 | ![]() CD Escuderia Oficiales de Cordoba | ![]() MONTERO MORENO, JUAN MANUEL![]() TINAJERO ORTIZ, NOELIA | ![]() | Peugeot 208 PureTech 1.2 T N3 N3 TURBO(2)/V(3) | 12:28.700 01:05:35.000 01:59.600 00:00.000 |
| 17 | 22 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() JIMENEZ GARCIA, MANUEL![]() RODRIGUEZ CEJUDO, ANTONIO MANUEL | ![]() | Seat Leon Cupra R A(6)/VIII(2) | 12:45.100 01:05:51.400 00:16.400 00:00.000 |
| 18 | 34 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() CANO FERNANDEZ, JESUS SEBASTIAN![]() CANO FERNANDEZ, ANTONIO | ![]() | Peugeot 106 XSi F2000(2)/XVI(2) | 13:20.000 01:06:26.300 00:34.900 00:00.000 |
| 19 | 26 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() OREJUDO DUEÑAS, JULIO![]() ORTIZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Peugeot 206 XS KIT CAR(1)/IX(1) | 13:25.800 01:06:32.100 00:05.800 00:00.000 |
| 20 | 39 | ![]() MONTONERA RACING | ![]() CAMPOS DIAZ, CARLOS![]() CAMPOS SANCHEZ, DAVID | ![]() | Suzuki Swift Sport N3 N3 TURBO(3)/V(4) | 13:48.200 01:06:54.500 00:22.400 00:00.000 |
| 21 | 31 | ![]() ESCUDERIA RALLYEROS FOREVER | ![]() GARCIA-IBARROLA ESCOBAR, DIEGO![]() GARCIA-IBARROLA PASTOR, DANIEL | ![]() | Citroen Saxo F2000(3)/XVI(3) | 14:16.500 01:07:22.800 00:28.300 00:00.000 |
| 22 | 23 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() MORENO BELTRAN, JUAN MANUEL![]() DIAZ YEDRES, MARIA ANTONIA | ![]() | Ford Fiesta R2 R2(2)/VI(2) | 15:32.400 01:08:38.700 01:15.900 00:00.000 |
| 23 | 19 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() LARA GALLARDO, DAVID![]() LARA GALLARDO, CARLOS | ![]() | Ford Fiesta ST N3(2)/V(5) | 15:43.700 01:08:50.000 00:11.300 00:00.000 |
| 24 | 33 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() TIRADO GARCIA, JOSE CARLOS![]() TIRADO GARCIA, JORGE | ![]() | Peugeot 106 Rallye A(7)/I(1) | 16:52.400 01:09:58.700 01:08.700 00:00.000 |
| 25 | 37 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() PEREA SANCHEZ, GABRIEL![]() GUADIÑO CUENCA, ANTONIO LUIS | ![]() | Peugeot 205 Rallye HA(1)/I(2) | 20:24.500 01:13:30.800 03:32.100 00:00.000 |
| 26 | 41 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() MURILLO BECERRA, MANUEL![]() CORTES ROILOA, MARIA DOLORES | ![]() | Peugeot 206 A(8)/VII(4) | 24:12.500 01:17:18.800 03:48.000 00:10.000 |
| 27 | 27 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() ARRIBAS CABRERA, ANTONIO![]() GALLARDO LARENAS, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Peugeot 206 XS A(9)/III(4) | 30:45.900 01:23:52.200 06:33.400 01:20.000 |
| 28 | 35 SR | ![]() CD ESCUDERIA VILLACOR | ![]() DE LA FUENTE JURADO, RAFAEL![]() DE LA FUENTE MONTENEGRO, MARIA | ![]() | Fiat Punto HGT A(10)/IV(1) | 31:23.200 01:24:29.500 00:37.300 04:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() SANCHEZ FERNANDEZ, ANGEL GABRIEL![]() POZO GARCIA, ANABEL | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 11 | AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() MATA PANZUELA, FRANCISCO![]() DELGADO MUÑOZ, ANTONIO MANUEL | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 12 | CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() MELENDEZ-VALDES MUÑOZ, JUAN MANUEL![]() PEDRERO ORTEGA, FRANCISCO JOSE | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |
| 17 | CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() JIMENEZ NEVADO, ANASTASIO![]() ALCAIDE ALGABA, MARTA LUCIA | ![]() | Suzuki | AVERIA MECANICA |
| 18 | CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() AGUIRRE MUÑOZ, JAVIER![]() CUESTA PEREZ, RAFAEL | ![]() | Suzuki | AVERIA MECANICA |
| 20 | ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() BAQUERIZO MOLINA, JOSE ANTONIO![]() ZURITA CANTARERO, JESUS | ![]() | Opel | AVERIA MECANICA |
| 30 | AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() PEREZ PARRAS, MIGUEL GREGORIO![]() PEREZ PAREJA, ADRIAN | ![]() | Citroen | AVERIA MECANICA |
| 32 | AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA | ![]() NEVADO SERRANO, JUAN CARLOS![]() NEVADO ALCALDE, JUAN CARLOS | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 36 | CD ESCUDERIA VILLACOR | ![]() DE LA FUENTE JURADO, ADOLFO![]() HABAS DE LA TORRE, JUAN JOSE | ![]() | Fiat | AVERIA MECANICA |