CLASIFICACIÓN FINAL: 3

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TURISMOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MANUEL RUEDA SANCHEZ | ![]() | PORSCHE 991 GT3 CUP II(1)/(1) | 02:17.265 | 02:34.265 | - - - | 04:51.530 00:00.000 | |
| 2 | 3 | IGNACIO CABEZAS CATALAN | ![]() | PORSCHE 992 GT3 CUP II(2)/(2) | 02:18.568 | 02:35.568 | - - - | 00:02.606 04:54.136 00:02.606 00:00.000 | |
| 3 | 5 | JUAN JOSE GARCIA RAMIREZ | ![]() | CITROEN AX VI(1)/(3) | 02:27.472 | 02:44.472 | - - - | 00:20.414 05:11.944 00:17.808 00:00.000 | |
| 4 | 17 | JUAN JOSE RUIZ GONZALEZ | ![]() | CITROEN AX SPORT VII(1)/(4) | 02:28.872 | 02:45.872 | - - - | 00:23.214 05:14.744 00:02.800 00:00.000 | |
| 5 | 10 | LUKE ALEXANDER NICKOLDS | ![]() | SEAT Leon Supercopa III(1)/(5) | 02:30.758 | 02:47.758 | - - - | 00:26.986 05:18.516 00:03.772 00:00.000 | |
| 6 | 19 | RUBEN BULNES SEVARES | ![]() | CITROEN AX V(1)/(6) | 02:31.158 | 02:48.158 | - - - | 00:27.786 05:19.316 00:00.800 00:00.000 | |
| 7 | 7 | GABRIEL PASTOR BRANTE | ![]() | HONDA Civic VIII(1)/(7) | 02:32.542 | 02:49.542 | - - - | 00:30.554 05:22.084 00:02.768 00:00.000 | |
| 8 | 14 | CRISTOBAL PALACIOS DE LA FUENTE | ![]() | FORD Sierra Cosworth 4x4 IV(1)/(8) | 02:32.732 | - - - | 02:49.732 | - - - | 00:30.934 05:22.464 00:00.380 00:00.000 |
| 9 | 49 | DAVID NAVARRO DOMINGUEZ | ![]() | BMW 325i (E30) V(2)/(9) | 02:35.821 | - - - | 02:53.806 | - - - | 00:38.097 05:29.627 00:07.163 00:00.000 |
| 10 | 11 | JESUS DAVID JIMENEZ RUIZ | ![]() | SEAT Leon Supercopa III(2)/(10) | 02:36.468 | - - - | 02:53.468 | - - - | 00:38.406 05:29.936 00:00.309 00:00.000 |
| 11 | 9 | JOSE RAMON MOLINA VILCHES | ![]() | SKODA Fabia N5 III(3)/(11) | 02:36.808 | 02:53.808 | - - - | 00:39.086 05:30.616 00:00.680 00:00.000 | |
| 12 | 88 | CRISTIAN CARRASCO PAZ | ![]() | PEUGEOT 106 XI(1)/(12) | 02:38.607 | 02:54.396 | - - - | 00:41.473 05:33.003 00:02.387 00:00.000 | |
| 13 | 23 | ANTONIO JESUS LUNA MILLAN | ![]() | CITROEN AX GT IX(1)/(13) | 02:38.146 | 02:55.146 | - - - | 00:41.762 05:33.292 00:00.289 00:00.000 | |
| 14 | 21 | FRANCISCO GALVAN PONCE | ![]() | CITROEN AX SPORT IX(2)/(14) | 02:38.398 | - - - | 02:55.398 | - - - | 00:42.266 05:33.796 00:00.504 00:00.000 |
| 15 | 28 | JOSE ANTONIO BAQUERIZO MOLINA | ![]() | OPEL Corsa OPC VIII(2)/(15) | 02:38.589 | 02:55.589 | - - - | 00:42.648 05:34.178 00:00.382 00:00.000 | |
| 16 | 16 | JAVIER VAZQUEZ SANCHEZ | ![]() | RENAULT Clio Rally5 VII(2)/(16) | 02:39.877 | 02:56.877 | - - - | 00:45.224 05:36.754 00:02.576 00:00.000 | |
| 17 | 32 | JAVIER AGUIRRE MUÑOZ | ![]() | SUZUKI Swift Sport 1.4 Booster X(1)/(17) | 02:43.486 | 02:54.008 | - - - | 00:45.964 05:37.494 00:00.740 00:00.000 | |
| 18 | 67 | JUAN ANTONIO SORIA RIQUELME | ![]() | CITROEN Saxo VTS XI(2)/(18) | 02:40.358 | 02:57.304 | - - - | 00:46.132 05:37.662 00:00.168 00:00.000 | |
| 19 | 40 | FRANCISCO MATA PANZUELA | ![]() | PEUGEOT 206 XS XII(1)/(19) | 02:40.771 | 02:57.880 | - - - | 00:47.121 05:38.651 00:00.989 00:00.000 | |
| 20 | 39 | PEDRO GARCIA NAVARRO | ![]() | MINI Cooper S VI(2)/(20) | 02:39.483 | 02:59.606 | - - - | 00:47.559 05:39.089 00:00.438 00:00.000 | |
| 21 | 29 | OSCAR EMBID ROMERO | ![]() | SEAT Leon 1.8 T V(3)/(21) | 02:41.319 | 02:58.319 | - - - | 00:48.108 05:39.638 00:00.549 00:00.000 | |
| 22 | 4 | JUAN ANTONIO GALVAN PONCE | ![]() | PEUGEOT 205 VIII(3)/(22) | 02:42.714 | 02:57.714 | - - - | 00:48.898 05:40.428 00:00.790 00:00.000 | |
| 23 | 83 | JUAN RAMON ALMENDRO VENEGAS | ![]() | PEUGEOT 106 Rallye IX(3)/(23) | 02:41.792 | 03:00.954 | - - - | 00:51.216 05:42.746 00:02.318 00:00.000 | |
| 24 | 66 | DIEGO GARCIA-IBARROLA ESCOBAR | ![]() | CITROEN Saxo VTS XII(2)/(24) | 02:46.822 | 02:56.096 | - - - | 00:51.388 05:42.918 00:00.172 00:00.000 | |
| 25 | 41 | ANGEL GABRIEL SANCHEZ FERNANDEZ | ![]() | PEUGEOT 206 VI(3)/(25) | 02:43.304 | 03:01.707 | - - - | 00:53.481 05:45.011 00:02.093 00:00.000 | |
| 26 | 57 | ANTONIO MEZCUA MORENO | ![]() | SEAT 124 ESPECIAL 2000 (FL-90) IX(4)/(26) | 02:47.797 | 02:58.556 | - - - | 00:54.823 05:46.353 00:01.342 00:00.000 | |
| 27 | 77 | JOSE ANTONIO GOMEZ GARCIA | ![]() | PEUGEOT 206 XII(3)/(27) | 02:45.907 | 03:01.011 | - - - | 00:55.388 05:46.918 00:00.565 00:00.000 | |
| 28 | 58 | SERGIO GONZALEZ ARRIBAS | ![]() | SEAT 124 Especial 2000 IX(5)/(28) | 02:45.282 | 03:02.027 | - - - | 00:55.779 05:47.309 00:00.391 00:00.000 | |
| 29 | 92 | AARON BOLIVAR CORTES | ![]() | PEUGEOT 208 X(2)/(29) | 02:52.126 | 02:56.267 | - - - | 00:56.863 05:48.393 00:01.084 00:00.000 | |
| 30 | 42 | DANIEL LAGUNA PLATA | ![]() | CITROEN Saxo VTS XI(3)/(30) | - - - | 02:50.596 | 02:59.042 | - - - | 00:58.108 05:49.638 00:01.245 00:00.000 |
| 31 | 65 | TOMAS RODRIGUEZ DONOSO | ![]() | CITROEN Saxo 1.6I 16V XI(4)/(31) | 02:46.140 | 03:04.325 | - - - | 00:58.935 05:50.465 00:00.827 00:00.000 | |
| 32 | 87 | MANUEL CARNERO RODRIGUEZ | ![]() | PEUGEOT 106 XI(5)/(32) | 02:42.409 | 03:08.143 | - - - | 00:59.022 05:50.552 00:00.087 00:00.000 | |
| 33 | 75 | CRISTOBAL CASTILLERO DIAZ | ![]() | PEUGEOT 206 XII(4)/(33) | 02:45.504 | 03:06.576 | - - - | 01:00.550 05:52.080 00:01.528 00:00.000 | |
| 34 | 34 | RAFAEL HITA SOTO | ![]() | SUBARU Impreza GC8 IV(2)/(34) | 02:44.686 | 03:09.638 | - - - | 01:02.794 05:54.324 00:02.244 00:00.000 | |
| 35 | 43 | JUAN DE LEON ESPINOSA DE LOS MONTEROS | ![]() | FIAT Bravo X(3)/(35) | 02:50.656 | - - - | 03:04.139 | - - - | 01:03.265 05:54.795 00:00.471 00:00.000 |
| 36 | 73 | DAVID VARGAS ROLDAN | ![]() | PEUGEOT 206 XII(5)/(36) | 02:53.908 | 03:00.896 | - - - | 01:03.274 05:54.804 00:00.009 00:00.000 | |
| 37 | 59 | MARTIN FERNANDEZ FERNANDEZ | ![]() | SEAT 124 ESPECIAL 2000 (FL-90) VIII(4)/(37) | 02:45.305 | 03:10.263 | - - - | 01:04.038 05:55.568 00:00.764 00:00.000 | |
| 38 | 37 | JOSE ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ | ![]() | RENAULT Clio 16 S XII(6)/(38) | 02:51.944 | 03:06.672 | - - - | 01:07.086 05:58.616 00:03.048 00:00.000 | |
| 39 | 48 | DAVID SERVAN MOLINA | ![]() | PEUGEOT 205 XII(7)/(39) | 02:43.987 | 03:16.416 | - - - | 01:08.873 06:00.403 00:01.787 00:00.000 | |
| 40 | 36 | ADRIAN MORENO ABRIL | ![]() | HONDA Civic XI(6)/(40) | 02:47.758 | 03:13.475 | - - - | 01:09.703 06:01.233 00:00.830 00:00.000 | |
| 41 | 90 | JORGE LORA SALINAS | ![]() | PEUGEOT 106 XII(8)/(41) | - - - | 02:52.508 | 03:10.589 | - - - | 01:11.567 06:03.097 00:01.864 00:00.000 |
| 42 | 35 | MIGUEL ANGEL MORILLO LOPEZ | ![]() | RENAULT Clio RS 2.0 VIII(5)/(42) | 02:49.429 | 03:14.639 | - - - | 01:12.538 06:04.068 00:00.971 00:00.000 | |
| 43 | 33 | RAFAEL CUESTA PEREZ | ![]() | SUZUKI Swift S1600 XI(7)/(43) | 02:57.379 | 03:06.886 | - - - | 01:12.735 06:04.265 00:00.197 00:00.000 | |
| 44 | 24 | RAUL DE GRACIA JURADO | ![]() | CITROEN AX GT XI(8)/(44) | 02:54.642 | 03:11.642 | - - - | 01:14.754 06:06.284 00:02.019 00:00.000 | |
| 45 | 81 | FRANCISCO JAVIER SAEZ GARCIA | ![]() | PEUGEOT 106 Rallye S20 X(4)/(45) | 02:52.871 | 03:13.614 | - - - | 01:14.955 06:06.485 00:00.201 00:00.000 | |
| 46 | 72 | JOSE MARIA MORA RAMOS | ![]() | PEUGEOT 206 XII(9)/(46) | 03:01.696 | 03:05.349 | - - - | 01:15.515 06:07.045 00:00.560 00:00.000 | |
| 47 | 60 | DANIEL HERNANDEZ PRIETO | ![]() | SEAT 124 Especial 1800 VIII(6)/(47) | 02:53.820 | 03:13.349 | - - - | 01:15.639 06:07.169 00:00.124 00:00.000 | |
| 48 | 68 | FRANCISCO DANIEL CARVAJAL GALVEZ | ![]() | CITROEN Saxo VTS XII(10)/(48) | 02:52.034 | 03:18.966 | - - - | 01:19.470 06:11.000 00:03.831 00:00.000 | |
| 49 | 64 | MANUEL JESUS FERNANDEZ RAMOS | ![]() | CITROEN Saxo VTS XII(11)/(49) | 02:59.518 | 03:11.683 | - - - | 01:19.671 06:11.201 00:00.201 00:00.000 | |
| 50 | 84 | JULIAN CUENCA GUILLEN | ![]() | PEUGEOT 106 Rallye X(5)/(50) | 02:53.087 | 03:20.671 | - - - | 01:22.228 06:13.758 00:02.557 00:00.000 | |
| 51 | 86 | EMILIANO JIMENEZ MILLAN | ![]() | PEUGEOT 106 XI(9)/(51) | 02:55.336 | 03:20.765 | - - - | 01:24.571 06:16.101 00:02.343 00:00.000 | |
| 52 | 79 | JOSE MARIA PELAEZ RODRIGUEZ | ![]() | RENAULT Clio XII(12)/(52) | 03:00.440 | 03:15.894 | - - - | 01:24.804 06:16.334 00:00.233 00:00.000 | |
| 53 | 63 | DIEGO JESUS FLOR JIMENEZ | ![]() | CITROEN Saxo VTS XI(10)/(53) | 02:56.106 | 03:22.219 | - - - | 01:26.795 06:18.325 00:01.991 00:00.000 | |
| 54 | 69 | RAFAEL DE LA FUENTE JURADO | ![]() | FIAT Punto HGT XI(11)/(54) | 03:03.841 | 03:14.805 | - - - | 01:27.116 06:18.646 00:00.321 00:00.000 | |
| 55 | 89 | FRANCISCO MELENDEZ PALOMO | ![]() | PEUGEOT 106 S 16 XII(13)/(55) | 02:52.583 | 03:26.397 | - - - | 01:27.450 06:18.980 00:00.334 00:00.000 | |
| 56 | 61 | FERNANDO MOLERO CARMONA | ![]() | VOLKSWAGEN 1500 S LIMOUSINE X(6)/(56) | 03:03.442 | 03:16.973 | - - - | 01:28.885 06:20.415 00:01.435 00:00.000 | |
| 57 | 25 | FRANCISCO ENCINAS BEJARANO | ![]() | CITROEN AX GTI XII(14)/(57) | 03:04.822 | 03:21.822 | - - - | 01:35.114 06:26.644 00:06.229 00:00.000 | |
| 58 | 51 | JUAN MANUEL LOPEZ MURILLO | ![]() | BMW 318 XI(12)/(58) | 03:02.267 | 03:25.408 | - - - | 01:36.145 06:27.675 00:01.031 00:00.000 | |
| 59 | 93 | DAVID GOMEZ GONZALEZ | ![]() | PEUGEOT 205 GTX XII(15)/(59) | 03:05.842 | 03:22.481 | - - - | 01:36.793 06:28.323 00:00.648 00:00.000 | |
| 60 | 38 | JOSE MANUEL CARRILLO PULGARIN | ![]() | RENAULT Clio XI(13)/(60) | 03:07.133 | 03:22.433 | - - - | 01:38.036 06:29.566 00:01.243 00:00.000 | |
| 61 | 71 | RAFAEL RUBIO GARCIA | ![]() | PEUGEOT 206 GTI XI(14)/(61) | 03:03.953 | 03:32.688 | - - - | 01:45.111 06:36.641 00:07.075 00:00.000 | |
| 62 | 78 | IAN DOMINGUEZ ARCOS | ![]() | PEUGEOT 206 XII(16)/(62) | 03:04.308 | 03:36.111 | - - - | 01:48.889 06:40.419 00:03.778 00:00.000 | |
| 63 | 27 | ALVARO GONZALEZ CORRAL | ![]() | CITROEN AX IX(6)/(63) | 03:13.610 | 03:30.610 | - - - | 01:52.690 06:44.220 00:03.801 00:00.000 | |
| 64 | 74 | CRISTOBAL CASTILLERO COSTANILLA | ![]() | PEUGEOT 206 XII(17)/(64) | 03:08.222 | 03:43.357 | - - - | 02:00.049 06:51.579 00:07.359 00:00.000 | |
| 65 | 85 | DANIEL CASTRO RUIZ-RUANO | ![]() | PEUGEOT 106 XII(18)/(65) | 02:57.782 | 03:55.260 | - - - | 02:01.512 06:53.042 00:01.463 00:00.000 | |
| 66 | 54 | VALENTIN GUSTAVO CEPEDELLO LOPEZ | ![]() | BMW 328 VI(4)/(66) | 02:55.299 | 04:09.260 | - - - | 02:13.029 07:04.559 00:11.517 00:00.000 | |
| 67 | 44 | JUAN JOSE CAÑERO ALVAREZ | ![]() | CITROEN ZX XI(15)/(67) | 03:09.706 | - - - | 03:57.417 | - - - | 02:15.593 07:07.123 00:02.564 00:00.000 |

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONOPLAZAS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | SALVADOR ESPAÑA ALCANTARA | ![]() | BRC B52 CM+(1)/(1) | 02:29.765 | 02:46.765 | - - - | 05:16.530 00:00.000 | ||
| 2 | 103 | JOSE CARLOS GARCIA LOPEZ | ![]() | BRC B49 CM+(2)/(2) | 02:41.912 | - - - | 02:58.912 | - - - | 00:24.294 05:40.824 00:24.294 00:00.000 | |
| 3 | 101 | TOMAS ARANDA RODRIGUEZ | ![]() | RENAULT Formula Tatus E2 SC(1)/(3) | - - - | 02:50.693 | - - - | 02:58.912 | - - - | 00:33.075 05:49.605 00:08.781 00:00.000 |

SUBIDA TRASSIERRA
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|---|