
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYES DE ASFALTO
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() VALVERDE REUS, ALBERTO![]() ORTEGA DIAZ, DAVID | ![]() | Porsche 911 GT3 2015 GT RALLYE(1)/XII(1) | 56:32.200 00:00.000 |
| 2 | 1 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() LOPEZ MAÑAS, JOSE MIGUEL![]() MONTOYA PARRA, MIGUEL | ![]() | Renault Clio Rally4 Rally4(1)/VIII(1) | 00:54.700 57:26.900 00:54.700 00:00.000 |
| 3 | 25 | ![]() ESCUDERIA RAFAGAS RACING | ![]() LOPEZ VICENTE, FREDI![]() GOMEZ PEREZ, DANIEL | ![]() | Seat JTR S600 E2 NACIONAL(1)/XII(2) | 01:01.800 57:34.000 00:07.100 00:00.000 |
| 4 | 2 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() ZUNINO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL![]() GARCIA CALDERON, FRANCISCO JOSE | ![]() | Renault Clio Cup R N2 N2(1)/VII(1) | 01:13.100 57:45.300 00:11.300 00:00.000 |
| 5 | 12 | ![]() ESCUDERIA DOBLE 30 | ![]() MAYORGAS GALVEZ, JOSE![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(1)/V(1) | 02:25.200 58:57.400 01:12.100 00:00.000 |
| 6 | 30 | ![]() AUTOMOVIL CLUB ALMENDRALEJO | ![]() CARRASCO PAZ, CRISTIAN![]() BARRAGAN GUTIERREZ, JOSE CARLOS | ![]() | Peugeot 206 RC / GTI 180 A(1)/VII(2) | 03:09.200 59:41.400 00:44.000 00:00.000 |
| 7 | 24 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() ALCALDE MOYANO, JORGE MANUEL![]() DEL REY MARTINEZ, JOSE ANGEL | ![]() | Ford Fiesta Rally3 Rally3(1)/X(1) | 03:12.000 59:44.200 00:02.800 01:30.000 |
| 8 | 8 | ![]() AD Motor Club Guareña | ![]() FARRONA ACEVEDO, JOSE RUBEN![]() GIL SANCHEZ, JUAN ANTONIO | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution IX N(1)/X(2) | 03:18.800 59:51.000 00:06.800 00:00.000 |
| 9 | 20 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() CHICO CARRETERO, ROBERTO![]() CHICO CARRETERO, DAVID | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3(1)/V(2) | 03:30.200 01:00:02.400 00:11.400 00:00.000 |
| 10 | 27 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() VAZQUEZ SANCHEZ, JAVIER![]() CABALGA PEREZ, MARIA JESUS | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(2)/V(3) | 04:04.200 01:00:36.400 00:34.000 00:00.000 |
| 11 | 36 | ![]() MOTOR CLUB ALMENDRALEJO | ![]() REYES HERNANDEZ, MANUEL![]() ESPINAR DIAZ, MARIA DEL MAR | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V N(2)/IV(1) | 04:39.400 01:01:11.600 00:35.200 00:00.000 |
| 12 | 58 | ![]() TTS COMPETICION | ![]() BARBERO GARCIA, ALVARO![]() JIMENEZ POZO, JOSE MANUEL | ![]() | Peugeot 206 RC / GTI 180 A(2)/VII(3) | 05:19.100 01:01:51.300 00:39.700 00:00.000 |
| 13 | 9 | ![]() ESCUDERIA RAFAGAS RACING | ![]() GALLARDO GARCIA, LEOPOLDO![]() CARO HERNANDEZ, JUAN ALBERTO | ![]() | Porsche 911 GT3 2010 GT RALLYE(2)/XII(3) | 05:40.300 01:02:12.500 00:21.200 00:00.000 |
| 14 | 4 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() OLLER PEREZ, JACINTO![]() LEIVA MARTIN, RAQUEL | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(3)/V(4) | 05:53.700 01:02:25.900 00:13.400 00:00.000 |
| 15 | 44 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() OREJUDO DUEÑAS, JULIO![]() ORTIZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Peugeot 206 XS KIT CAR(1)/IX(1) | 06:02.800 01:02:35.000 00:09.100 00:00.000 |
| 16 | 50 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() GARCIA LOPEZ, RAFAEL![]() CORDOBA GOMEZ, MARIA DEL PILAR | ![]() | Peugeot 206 GTI A(3)/VII(4) | 06:04.900 01:02:37.100 00:02.100 00:00.000 |
| 17 | 28 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() MOLINO APORTA, FRANCISCO MIGUEL![]() UREA GALAN, IVAN | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(4)/V(5) | 06:30.700 01:03:02.900 00:25.800 00:00.000 |
| 18 | 10 | ![]() ESCUDERIA CENTRO | ![]() MOLINA VILCHES, JOSE RAMON![]() LAHERA PRIETO, FRANCISCO | ![]() | Skoda Fabia N5 N5(1)/XII(4) | 06:48.700 01:03:20.900 00:18.000 00:00.000 |
| 19 | 11 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() MELENDEZ-VALDES MUÑOZ, JUAN MANUEL![]() PEDRERO ORTEGA, FRANCISCO JOSE | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(5)/V(6) | 06:52.200 01:03:24.400 00:03.500 00:00.000 |
| 20 | 38 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() CABALLERO GALAN, VICTOR![]() GALAN GARCIA, JOSE ANGEL | ![]() | Citroen Saxo F2000(1)/XVI(1) | 06:55.200 01:03:27.400 00:03.000 00:00.000 |
| 21 | 45 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() ORTIZ RUIZ, ALBERTO![]() MARQUEZ CALVO, ANTONIO | ![]() | Nissan 350Z GT RALLYE(3)/XII(5) | 07:17.600 01:03:49.800 00:22.400 00:00.000 |
| 22 | 52 SR | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() FERNANDEZ HERRUZO, EMILIO![]() CAMARA MUÑOZ, VICTORIA | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(2)/XVI(2) | 07:34.500 01:04:06.700 00:16.900 01:00.000 |
| 23 | 39 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() JIMENEZ GARCIA, MANUEL![]() RODRIGUEZ CEJUDO, ANTONIO MANUEL | ![]() | Seat Leon Cupra R A(4)/VIII(2) | 08:09.600 01:04:41.800 00:35.100 00:00.000 |
| 24 | 37 SR | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() MUÑOZ ASENCIO, JOSE MARIA![]() PEDREGOSA VISO, JONATAN | ![]() | Peugeot 206 F2000(3)/XVI(3) | 08:55.600 01:05:27.800 00:46.000 01:00.000 |
| 25 | 53 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() PRIETO RUIZ, LUIS![]() LOPEZ FERNANDEZ, TERESA | ![]() | Peugeot 206 XS A(5)/III(1) | 09:29.500 01:06:01.700 00:33.900 00:00.000 |
| 26 | 17 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() MOLINA GAMIZ, JOSE RAMON![]() MARTINEZ MORA, ANTONIO | ![]() | Citroen Saxo VTS N(3)/II(1) | 09:40.200 01:06:12.400 00:10.700 00:00.000 |
| 27 | 51 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() CARRETERO RODRIGUEZ, PEDRO JOSE![]() DIAZ DOCTOR, ENRIQUE | ![]() | Peugeot 206 GTI A(6)/VII(5) | 09:47.800 01:06:20.000 00:07.600 00:00.000 |
| 28 | 15 | ![]() CD Escuderia Oficiales de Cordoba | ![]() MONTERO MORENO, JUAN MANUEL![]() TINAJERO ORTIZ, NOELIA | ![]() | Skoda Fabia 1.2 TSI N3 N3(2)/V(7) | 10:16.900 01:06:49.100 00:29.100 00:00.000 |
| 29 | 34 | ![]() Francisco Manuel Barriga Valencia | ![]() BARRIGA VALENCIA, FRANCISCO MANUEL![]() BARRIGA RODRIGUEZ, LEIRE | ![]() | Peugeot 306 GTI A2(1)/VII(6) | 10:17.600 01:06:49.800 00:00.700 00:00.000 |
| 30 | 49 | ![]() TTS COMPETICION | ![]() NEVADO SERRANO, JUAN CARLOS![]() NEVADO ALCALDE, JUAN CARLOS | ![]() | Peugeot 206 GTI A(7)/VII(7) | 10:29.300 01:07:01.500 00:11.700 00:00.000 |
| 31 | 40 SR | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() ARRIBAS CABRERA, ANTONIO![]() GALLARDO LARENAS, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Peugeot 206 XS A(8)/III(2) | 11:06.300 01:07:38.500 00:37.000 02:00.000 |
| 32 | 23 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() GOMEZ CHAVES, IZARK![]() GOMEZ CHAVES, MARIA | ![]() | Suzuki Swift N3(3)/I(1) | 11:38.600 01:08:10.800 00:32.300 00:00.000 |
| 33 | 54 SR | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() GRANADOS TRILLO, ENRIQUE![]() JURADO LOBO, JOSE ANTONIO | ![]() | Fiat Punto HGT A(9)/VII(8) | 11:46.800 01:08:19.000 00:08.200 02:00.000 |
| 34 | 47 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() GARCIA MARQUEZ, RAUL![]() MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | ![]() | Peugeot 106 HN(1)/II(2) | 12:08.700 01:08:40.900 00:21.900 00:20.000 |
| 35 | 61 | ![]() CD Panceta Racing | ![]() GOMEZ GONZALEZ, DAVID![]() CASTILLERO COSTANILLA, CRISTOBAL | ![]() | Peugeot 205 GTX F2000(4)/XVI(4) | 12:20.600 01:08:52.800 00:11.900 00:00.000 |
| 36 | 41 SR | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() LAGUNA PLATA, DANIEL![]() MUÑOZ MORENO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(5)/XVI(5) | 12:48.100 01:09:20.300 00:27.500 02:00.000 |
| 37 | 57 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() GOMEZ MIRAVET, SERGI![]() CANO PEREZ, JUAN ALONSO | ![]() | Peugeot 206 A(10)/III(3) | 13:09.800 01:09:42.000 00:21.700 00:00.000 |
| 38 | 46 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() PEREA SANCHEZ, GABRIEL![]() GUADIÑO CUENCA, ANTONIO LUIS | ![]() | Peugeot 205 Rallye HN(2)/I(2) | 13:11.200 01:09:43.400 00:01.400 00:00.000 |
| 39 | 29 SR | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() MATA PANZUELA, FRANCISCO![]() MATA GOMEZ, FRANCISCO | ![]() | Peugeot 206 XS A(11)/III(4) | 13:34.300 01:10:06.500 00:23.100 03:00.000 |
| 40 | 16 SR | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE JEREZ | ![]() FLOR JIMENEZ, DIEGO JESUS![]() ACEVEDO ORIHUELA, JOSE ENRIQUE | ![]() | Citroen Saxo VTS A(12)/III(5) | 59:48.000 01:56:20.200 46:13.700 03:00.000 |

CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE RALLYES
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ![]() ESCUDERIA RAFAGAS RACING | ![]() LOPEZ VICENTE, FREDI![]() GOMEZ PEREZ, DANIEL | ![]() | Seat JTR S600 E2 NACIONAL(1)/XII(1) | 57:34.000 00:00.000 |
| 2 | 30 | ![]() AUTOMOVIL CLUB ALMENDRALEJO | ![]() CARRASCO PAZ, CRISTIAN![]() BARRAGAN GUTIERREZ, JOSE CARLOS | ![]() | Peugeot 206 RC / GTI 180 A(1)/VII(1) | 02:07.400 59:41.400 02:07.400 00:00.000 |
| 3 | 8 | ![]() AD Motor Club Guareña | ![]() FARRONA ACEVEDO, JOSE RUBEN![]() GIL SANCHEZ, JUAN ANTONIO | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution IX N(1)/X(1) | 02:17.000 59:51.000 00:09.600 00:00.000 |
| 4 | 36 | ![]() MOTOR CLUB ALMENDRALEJO | ![]() REYES HERNANDEZ, MANUEL![]() ESPINAR DIAZ, MARIA DEL MAR | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V N(2)/IV(1) | 03:37.600 01:01:11.600 01:20.600 00:00.000 |
| 5 | 9 | ![]() ESCUDERIA RAFAGAS RACING | ![]() GALLARDO GARCIA, LEOPOLDO![]() CARO HERNANDEZ, JUAN ALBERTO | ![]() | Porsche 911 GT3 2010 GT RALLYE(1)/XII(2) | 04:38.500 01:02:12.500 01:00.900 00:00.000 |
| 6 | 34 | ![]() Francisco Manuel Barriga Valencia | ![]() BARRIGA VALENCIA, FRANCISCO MANUEL![]() BARRIGA RODRIGUEZ, LEIRE | ![]() | Peugeot 306 GTI A2(1)/VII(2) | 09:15.800 01:06:49.800 04:37.300 00:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() AZNAR SANCHEZ, JOSE ANTONIO![]() ROMAN RUIZ, OSEL | ![]() | Citroen | AVERIA MECANICA |
| 6 | ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() CASIMIRO LLAMAZARES, ANTONIO LUIS![]() MALPICA RIVAS, ROCIO | ![]() | Porsche | AVERIA MECANICA |
| 14 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() REYES MARTINEZ, MANUEL![]() REYES GUALDA, ANTONIO | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |
| 18 | CD QUINTANO SPORT | ![]() SALGUERO ROLDAN, ERNESTO![]() TRENAS BONILLO, MARIA JESUS | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |
| 19 | CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() OLIVARES MARQUEZ, JOAQUIN![]() BELLO CANTARERO, CRISTINA | ![]() | Suzuki | AVERIA MECANICA |
| 21 | CD Panceta Racing | ![]() PEREZ PARRAS, MIGUEL GREGORIO![]() PEREZ PAREJA, ADRIAN | ![]() | Citroen | AVERIA MECANICA |
| 22 | CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() LARA GALLARDO, DAVID![]() LARA GALLARDO, CARLOS | ![]() | Ford | NO TOMA SALIDA |
| 26 | ESCUDERIA LA MOTA | ![]() ESCALONA PIÑA, JUAN![]() RODRIGUEZ BENITEZ, ALICIA | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |
| 31 | MOTOR CLUB ALMENDRALEJO | ![]() MORALES CIDONCHA, MANUEL![]() NIETO BARROSO, CAROLINA | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 32 | ESCUDERIA RAFAGAS RACING | ![]() RUIZ MARTIN, ABEL![]() LARA JIMENEZ, SARA | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 33 | AUTOMOVIL CLUB ALMENDRALEJO | ![]() RIOLA GALLEGO, TOMAS![]() RIOLA GALLEGO, FEDERICO | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 35 | MCV MOTORSPORT | ![]() SANCHEZ GARCIA, ANTONIO![]() MARQUEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |
| 42 | CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() CANO FERNANDEZ, JESUS SEBASTIAN![]() CANO FERNANDEZ, ANTONIO | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 43 | CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() HEREDIA GONZALEZ, PEDRO![]() CIFUENTES HABAS, DAVID | ![]() | Citroen | NO TOMA SALIDA |
| 48 | ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() OLMO ESTEO, VICTOR MANUEL![]() MISAS BALLESTEROS, NICOLAS | ![]() | Citroen | AVERIA MECANICA |
| 55 | CD Panceta Racing | ![]() MURILLO BECERRA, MANUEL![]() CORTES ROILOA, MARIA DOLORES | ![]() | Peugeot | NO TOMA SALIDA |
| 59 | Automovil Club Vec | ![]() FARRONA VIVAS, FATIMA![]() GARCIA RAMOS, JOSE | ![]() | Hyundai | NO TOMA SALIDA |
| 60 | AC Mediterraneo de Alicante | ![]() NICOLAS ESQUIVA, JOSE MANUEL![]() MATEO ALDEGUER, RAUL | ![]() | Ford | NO TOMA SALIDA |
| 62 | ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() HUZUM LUPU, IONUT MARIAN![]() FERNANDEZ GALAN, MIGUEL | ![]() | Citroen | NO TOMA SALIDA |