CLASIFICACIÓN FINAL: 3
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TURISMOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GERARD DE LA CASA UBACH | ![]() | FORD FIESTA E1(1)/(1) | 02:48.770 | 02:47.238 | 02:48.450 | 05:35.688 00:00.000 | |
| 2 | 6 | MIGUEL A CLEMENTE HATERO | ![]() | PORSCHE 997 GT3 CUP GT(1)/(2) | 02:48.529 | 02:49.728 | 02:48.460 | 00:01.301 05:36.989 00:01.301 00:00.000 | |
| 3 | 4 | SALVADOR TINEO ARROYO | ![]() | MITSUBISHI EVO IX N TURBO(1)/(3) | - - - | 02:49.436 | 02:49.576 | 02:50.621 | 00:03.324 05:39.012 00:02.023 00:00.000 |
| 4 | 2 | CHRISTIAN BROBERG MU?OZ | ![]() | GINETTA G50 GT4 GT(2)/(4) | 02:53.396 | 02:49.568 | 02:49.452 | 00:03.332 05:39.020 00:00.008 00:00.000 | |
| 5 | 1 | JOSE C ROPERO VARGAS | ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO VIII E1(2)/(5) | 02:51.345 | 02:50.772 | 02:51.712 | 00:06.429 05:42.117 00:03.097 00:00.000 | |
| 6 | 10 | SERGIO HERNANDEZ PERSONAL | ![]() | FORD FIESTA R5-N5(1)/(6) | 02:53.971 | 02:52.992 | 02:52.101 | 00:09.405 05:45.093 00:02.976 00:00.000 | |
| 7 | 9 | MORENO CORDOBA CARLOS | ![]() | CITROEN C3 R5 R5(1)/(7) | 03:01.284 | 02:53.045 | 02:53.100 | 00:10.457 05:46.145 00:01.052 00:00.000 | |
| 8 | 5 | MANUEL MALDONADO JOYA | ![]() | PORSCHE 997 GT3 RALLYE CUP GT(3)/(8) | 02:53.880 | 02:52.935 | 02:54.101 | 00:11.127 05:46.815 00:00.670 00:00.000 | |
| 9 | 8 | JOSE ANT AZNAR SANCHEZ | ![]() | AUDI QUATTRO SPORT S1 E1(3)/(9) | 03:00.855 | 02:54.977 | 02:54.633 | 00:13.922 05:49.610 00:02.795 00:00.000 | |
| 10 | 3 | JOSE M LOPEZ MA?AS | ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO VIII N TURBO(2)/(10) | 02:56.337 | 02:55.745 | 02:55.536 | 00:15.593 05:51.281 00:01.671 00:00.000 | |
| 11 | 22 | CRISTIAN RAMIREZ CRUZ | ![]() | BMW M3 A(1)/(11) | 02:58.414 | 02:57.748 | 02:57.864 | 00:19.924 05:55.612 00:04.331 00:00.000 | |
| 12 | 11 | FRANCISCO ARIAS GONGORA | ![]() | MITSUBISHI EVO 10 N PLUS N+(1)/(12) | 02:58.126 | 02:58.416 | 02:58.883 | 00:20.854 05:56.542 00:00.930 00:00.000 | |
| 13 | 28 | ANTONIO CASQUET ARRIAGA | ![]() | PEUGEOT 306 S16 F-2(1)/(13) | 03:02.047 | 02:56.894 | 02:59.692 | 00:20.898 05:56.586 00:00.044 00:00.000 | |
| 14 | 19 | DANIEL SANCHEZ LORENZO | ![]() | BMW M3 E36 A(2)/(14) | 02:58.026 | 02:59.832 | 02:58.903 | 00:21.241 05:56.929 00:00.343 00:00.000 | |
| 15 | 15 | SERGIO CAPEL GALERA | ![]() | RENAULT CLIO SPORT F-2(2)/(15) | 02:58.974 | 03:01.100 | 03:00.469 | 00:23.755 05:59.443 00:02.514 00:00.000 | |
| 16 | 24 | LUIS FERNANDEZ JOYA | ![]() | CITROEN AX A 1/2 F-2(3)/(16) | 03:05.713 | 02:59.848 | 02:59.639 | 00:23.799 05:59.487 00:00.044 00:00.000 | |
| 17 | 16 | JUAN J FERRER AVELLANEDA | ![]() | RENAULT CLIO WILLIAMS A(3)/(17) | 03:00.499 | 03:00.154 | 02:59.808 | 00:24.274 05:59.962 00:00.475 00:00.000 | |
| 18 | 14 | JUAN FCO NAVARRO GONZALEZ | ![]() | RENAULT CLIO SPORT F-2(4)/(18) | 03:00.753 | 03:01.560 | 03:00.483 | 00:25.548 06:01.236 00:01.274 00:00.000 | |
| 19 | 20 | RAUL AVELLANEDA BERNABE | ![]() | BMW 330CI E1(4)/(19) | 03:01.068 | 03:00.975 | 03:03.966 | 00:26.355 06:02.043 00:00.807 00:00.000 | |
| 20 | 30 | JOSE ANT HERNANDEZ MOLINA | ![]() | RENAULT CLIO MAXI A(4)/(20) | 03:07.169 | 03:01.720 | 03:01.929 | 00:27.961 06:03.649 00:01.606 00:00.000 | |
| 21 | 48 | CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ | ![]() | MINI JOHN COOPER WORKS A2 T(1)/(21) | 03:07.473 | 03:03.292 | 03:04.982 | 00:32.586 06:08.274 00:04.625 00:00.000 | |
| 22 | 52 | IVAN LOPEZ CASTELLON | ![]() | RENAULT CLIO N(1)/(22) | 03:16.377 | 03:04.334 | 03:04.766 | 00:33.412 06:09.100 00:00.826 00:00.000 | |
| 23 | 71 | JOSE VILLEN GALLEGO | ![]() | HONDA CIVIC F-2(5)/(23) | 03:05.094 | 03:06.178 | 03:04.119 | 00:33.525 06:09.213 00:00.113 00:00.000 | |
| 24 | 59 | ALEJANDRO CUENCA PULIDO | ![]() | PEUGEOT 106 S16 F-2(6)/(24) | 03:06.215 | 03:05.892 | 03:05.635 | 00:35.839 06:11.527 00:02.314 00:00.000 | |
| 25 | 44 | FRANCISCO M GARCIA MARTOS | ![]() | CITROEN SAXO F-2(7)/(25) | 03:07.672 | 03:06.273 | 03:05.420 | 00:36.005 06:11.693 00:00.166 00:00.000 | |
| 26 | 27 | MATEO TORMO FEREZ | ![]() | RENAULT CLIO F-2(8)/(26) | 03:08.363 | 03:07.627 | 03:04.188 | 00:36.127 06:11.815 00:00.122 00:00.000 | |
| 27 | 60 | JESUS FRANCO HERNANDEZ | ![]() | CITROEN SAXO VTS F-2(9)/(27) | 03:06.084 | 03:06.727 | 03:06.950 | 00:37.123 06:12.811 00:00.996 00:00.000 | |
| 28 | 37 | PEDRO YELAMOS GARCIA | ![]() | SEAT IBIZA GTI A(5)/(28) | 03:10.187 | 03:07.492 | 03:05.827 | 00:37.631 06:13.319 00:00.508 00:00.000 | |
| 29 | 41 | JESUS ARJONA SERRANO | ![]() | HYUNDAI ACCENT CUP A2 AT(1)/(29) | 03:06.790 | 03:07.924 | 03:06.740 | 00:37.842 06:13.530 00:00.211 00:00.000 | |
| 30 | 26 | MATEO TORMO MARTINEZ | ![]() | RENAULT CLIO R3T R3T(1)/(30) | 03:08.499 | 03:06.135 | 03:07.908 | 00:38.355 06:14.043 00:00.513 00:00.000 | |
| 31 | 17 | ALBERTO GUTIERREZ CARRUANA | ![]() | SUBARU IMPREZA A TURBO(1)/(31) | ** | 03:08.364 | 03:05.987 | 00:38.663 06:14.351 00:00.308 00:00.000 | |
| 32 | 73 | JOSE ANT GARCIA PARDO | ![]() | RENAULT MEGANE F-2(10)/(32) | ** | 03:08.460 | 03:06.668 | 00:39.440 06:15.128 00:00.777 00:00.000 | |
| 33 | 64 | JUAN PEREZ GONGORA | ![]() | CITROEN SAXO A(6)/(33) | 03:17.993 | 03:06.847 | 03:08.348 | 00:39.507 06:15.195 00:00.067 00:00.000 | |
| 34 | 23 | JUAN FCO ARANEGA CORTES | ![]() | CITROEN AX GTI F-2(11)/(34) | 03:08.214 | 03:07.330 | 03:09.643 | 00:39.856 06:15.544 00:00.349 00:00.000 | |
| 35 | 25 | ANTONIO J GIL MARTINEZ | ![]() | CITROEN AX A1/2 F-2(12)/(35) | 03:10.739 | 03:07.805 | 03:08.364 | 00:40.481 06:16.169 00:00.625 00:00.000 | |
| 36 | 40 | FERNANDO ARJONA SERRANO | ![]() | HYUNDAI ACCENT CUP A2 AT(2)/(36) | 03:09.376 | 03:08.743 | 03:08.545 | 00:41.600 06:17.288 00:01.119 00:00.000 | |
| 37 | 61 | ALEJANDRO GOMEZ ZAMORA | ![]() | CITROEN SAXO A(7)/(37) | 03:08.082 | 03:09.411 | 03:11.147 | 00:41.805 06:17.493 00:00.205 00:00.000 | |
| 38 | 62 | JUAN J GUARDIA HINOJOSA | ![]() | CITROEN SAXO 16V F-2(13)/(38) | 03:11.975 | 03:10.014 | 03:09.217 | 00:43.543 06:19.231 00:01.738 00:00.000 | |
| 39 | 38 | JOSE M SANCHEZ MORALES | ![]() | HYUNDAI COUPE N2(1)/(39) | 03:10.781 | 03:10.371 | 03:10.806 | 00:45.464 06:21.152 00:01.921 00:00.000 | |
| 40 | 53 | NICOLAS LOUBET | ![]() | RENAULT CLIO N(2)/(40) | 03:12.001 | 03:09.766 | 03:12.516 | 00:46.079 06:21.767 00:00.615 00:00.000 | |
| 41 | 76 | ALVARO PEREZ CAMACHO | ![]() | CITROEN AX GT F-2(14)/(41) | 03:11.961 | 03:10.304 | 03:13.002 | 00:46.577 06:22.265 00:00.498 00:00.000 | |
| 42 | 32 | ANTONIO J TIJERAS MATEO | ![]() | CITROEN SAXO VTS F-2(15)/(42) | ** | 03:10.921 | 03:11.642 | 00:46.875 06:22.563 00:00.298 00:00.000 | |
| 43 | 82 | FRANCISCO J MOLINA SEGURA | ![]() | CITROEN SAXO A(8)/(43) | 03:10.286 | 03:13.074 | 03:12.854 | 00:47.452 06:23.140 00:00.577 00:00.000 | |
| 44 | 55 | ANTONIO GONZALEZ POYATOS | ![]() | SEAT LEON 18 6V A2 T(2)/(44) | 03:11.683 | 03:32.683 | 03:12.086 | 00:48.081 06:23.769 00:00.629 00:00.000 | |
| 45 | 47 | JAVIER ANDUJAR JIMENEZ | ![]() | PEUGEOT 306 N(3)/(45) | 03:15.733 | 03:12.675 | 03:13.210 | 00:50.197 06:25.885 00:02.116 00:00.000 | |
| 46 | 54 | RAUL DOMENECH ALIAS | ![]() | RENAULT CLIO 16V A(9)/(46) | 03:15.377 | 03:14.098 | 03:12.267 | 00:50.677 06:26.365 00:00.480 00:00.000 | |
| 47 | 21 | LUIS UCLES CORTES | ![]() | BMW M3 E36 A(10)/(47) | 03:15.022 | 03:12.425 | 03:15.958 | 00:51.759 06:27.447 00:01.082 00:00.000 | |
| 48 | 80 | MARCO ANT CORRAL VALVERDE | ![]() | CITROEN SAXO VTS A(11)/(48) | 03:15.988 | 03:13.912 | 03:13.865 | 00:52.089 06:27.777 00:00.330 00:00.000 | |
| 49 | 74 | PEDRO J SANCHEZ MOLINERO | ![]() | BMW 325i E36 A(12)/(49) | 03:13.671 | 03:14.633 | 03:15.542 | 00:52.616 06:28.304 00:00.527 00:00.000 | |
| 50 | 56 | FRANCISCO J GALDEANO VALLECILLO | ![]() | SEAT LEON 18 A2 T(3)/(50) | 03:15.053 | 03:13.988 | 03:15.578 | 00:53.353 06:29.041 00:00.737 00:00.000 | |
| 51 | 67 | JUAN PEREZ SANCHEZ | ![]() | PEUGEOT 206 F-2(16)/(51) | 03:16.638 | 03:18.687 | 03:12.954 | 00:53.904 06:29.592 00:00.551 00:00.000 | |
| 52 | 65 | JOSE M MARCHAL GARRIDO | ![]() | PEUGEOT 206 S16 F-2(17)/(52) | 03:30.419 | 03:17.912 | 03:15.200 | 00:57.424 06:33.112 00:03.520 00:00.000 | |
| 53 | 34 | EMILIO GONZALEZ AVILES | ![]() | RENAULT 5 GT TURBO A TURBO(2)/(53) | - - - | - - - | 03:16.171 | 03:17.197 | 00:57.680 06:33.368 00:00.256 00:00.000 |
| 54 | 85 | DAVID FRANCO BLANQUE | ![]() | PEUGEOT 206 XS A(13)/(54) | - - - | 03:16.867 | 03:16.855 | 00:58.034 06:33.722 00:00.354 00:00.000 | |
| 55 | 79 | FCO ANGEL GRANDE CANTADOR | ![]() | VOLKSWAGEN GOLF E1(5)/(55) | 03:20.983 | 03:19.053 | 03:15.651 | 00:59.016 06:34.704 00:00.982 00:00.000 | |
| 56 | 66 | BORJA VALVERDE IBA?EZ | ![]() | PEUGEOT 206 XS F-2(18)/(56) | 03:18.581 | 03:32.087 | 03:16.698 | 00:59.591 06:35.279 00:00.575 00:00.000 | |
| 57 | 43 | JOSE ANT CUENCA MOYANO | ![]() | CITROEN AX GTI F-2(19)/(57) | 03:18.162 | 03:18.017 | 03:17.513 | 00:59.842 06:35.530 00:00.251 00:00.000 | |
| 58 | 39 | MIGUEL LEAL MARTOS | ![]() | BMW COMPAC E1(6)/(58) | ** | 03:18.546 | 03:18.373 | 01:01.231 06:36.919 00:01.389 00:00.000 | |
| 59 | 58 | ANTONIO FELIX BUENOSVINOS | ![]() | MAZDA MX5 A2(1)/(59) | 03:19.052 | 03:19.280 | 03:19.719 | 01:02.644 06:38.332 00:01.413 00:00.000 | |
| 60 | 77 | ARTURO MARTINEZ PADILLA | ![]() | BMW E36 325i A(14)/(60) | 03:22.170 | 03:17.191 | 03:22.237 | 01:03.673 06:39.361 00:01.029 00:00.000 | |
| 61 | 86 | RAMON TAPIA ALONSO | ![]() | CITROEN SAXO VTS F-2(20)/(61) | 03:21.364 | 03:21.030 | 03:21.344 | 01:06.686 06:42.374 00:03.013 00:00.000 | |
| 62 | 46 | JACINTO OLLER PEREZ | ![]() | CITROEN SAXO F-2(21)/(62) | 03:23.954 | 03:26.986 | 03:21.331 | 01:09.597 06:45.285 00:02.911 00:00.000 | |
| 63 | 72 | JOSE GALLARDO OLLER | ![]() | AUDI A4 E1(7)/(63) | 03:24.601 | 03:22.998 | 03:23.422 | 01:10.732 06:46.420 00:01.135 00:00.000 | |
| 64 | 88 | RAFAEL ANT BIZARRO CARRILLO | ![]() | PEUGEOT 206 XS F-2(22)/(64) | 03:24.964 | 03:21.541 | 03:30.655 | 01:10.817 06:46.505 00:00.085 00:00.000 | |
| 65 | 75 | MIGUEL A ROSALES RUIZ | ![]() | PEUGEOT 106 RALLYE F-2(23)/(65) | 03:42.652 | 03:21.655 | 03:24.889 | 01:10.856 06:46.544 00:00.039 00:00.000 | |
| 66 | 42 | JUAN J JIMENEZ CANO | ![]() | HYUNDAI ACCENT N2(2)/(66) | 03:27.363 | 03:25.014 | 03:22.950 | 01:12.276 06:47.964 00:01.420 00:00.000 | |
| 67 | 68 | MARIO MARTIN GARCIA | ![]() | PEUGEOT 106 F-2(24)/(67) | 03:28.524 | 03:23.961 | 03:24.130 | 01:12.403 06:48.091 00:00.127 00:00.000 | |
| 68 | 87 | JOSE ANT NIETO SANCHEZ | ![]() | CITROEN SAXO VTS F-2(25)/(68) | 03:25.089 | 03:23.409 | 03:25.547 | 01:12.810 06:48.498 00:00.407 00:00.000 | |
| 69 | 57 | JOSE FCO EXPOSITO SANCHEZ | ![]() | BMW 325i E36 E1(8)/(69) | 03:51.522 | 03:22.589 | 03:27.177 | 01:14.078 06:49.766 00:01.268 00:00.000 | |
| 70 | 63 | JUAN R GUTIERREZ PALOMINO | ![]() | CITROEN SAXO VTR F-2(26)/(70) | 03:28.348 | 03:26.492 | 03:24.084 | 01:14.888 06:50.576 00:00.810 00:00.000 | |
| 71 | 51 | JOSE L HERMIDA LOPEZ | ![]() | RENAULT CLIO A(15)/(71) | - - - | 03:28.517 | 03:28.234 | 03:29.485 | 01:21.063 06:56.751 00:06.175 00:00.000 |
| 72 | 50 | ADRIAN ORTEGA GUTIERREZ | ![]() | SEAT IBIZA F-2(27)/(72) | 03:36.017 | 03:28.170 | 03:29.521 | 01:22.003 06:57.691 00:00.940 00:00.000 | |
| 73 | 81 | JAVIER CRUZ SANCHEZ | ![]() | VOLKSWAGEN POLO GTI N(4)/(73) | 03:38.206 | 03:32.258 | 03:31.386 | 01:27.956 07:03.644 00:05.953 00:00.000 | |
| 74 | 35 | GREGORIO MOYA SALMERON | ![]() | SEAT 1430 FU 1800 PRE82(1)/(74) | 03:37.088 | 03:32.294 | 03:32.485 | 01:29.091 07:04.779 00:01.135 00:00.000 | |
| 75 | 31 | ADRIAN VIANA MU?OZ | ![]() | CITROEN SAXO F-2(28)/(75) | 03:31.926 | 03:34.837 | 03:34.697 | 01:30.935 07:06.623 00:01.844 00:00.000 | |
| 76 | 70 | ELOY PELAEZ PEREZ | ![]() | PEUGEOT 106 RALLYE F-2(29)/(76) | 03:56.610 | 03:31.101 | 03:35.813 | 01:31.226 07:06.914 00:00.291 00:00.000 | |
| 77 | 49 | JOSE M RODRIGUEZ GALLEGO | ![]() | SEAT IBIZA 18T N TURBO(3)/(77) | 03:40.549 | 03:31.205 | - - - | 01:36.066 07:11.754 00:04.840 00:00.000 | |
| 78 | 89 | JAIME BURGOS CASTA?O | ![]() | CITROEN AX GT F-2(30)/(78) | - - - | 04:27.435 | 04:24.936 | 04:24.133 | 03:13.381 08:49.069 01:37.315 00:00.000 |
| 79 | 78 | JUAN ANT LOZANO LEON | ![]() | PEUGEOT 205 RALLYE HF-2(1)/(79) | 03:18.788 | ** | 08:42.197 | 06:25.297 12:00.985 03:11.916 00:00.000 |
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONOPLAZAS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | MARIO MARTINEZ CANO | ![]() | BANGO B52 CM +(1)/(1) | 02:42.845 | 02:41.821 | 02:42.831 | 05:24.652 00:00.000 |
| 2 | 94 | JOSE ANT ROMERO GARCIA | ![]() | RADICAL PR6 CM +(2)/(2) | 02:47.291 | 02:43.576 | 02:44.012 | 00:02.936 05:27.588 00:02.936 00:00.000 |
| 3 | 91 | ESTEBAN PEREA ORIOLA | ![]() | SILVER-CAR S2 CM +(3)/(3) | 02:51.740 | 02:52.202 | 02:51.651 | 00:18.739 05:43.391 00:15.803 00:00.000 |
| 4 | 92 | RAMON MOYA NAVARRO | ![]() | DEMON CAR CM+ CM +(4)/(4) | 02:57.031 | 02:54.687 | 02:55.617 | 00:25.652 05:50.304 00:06.913 00:00.000 |
| 5 | 93 | ANTONIO ANDUJAR AGUILAR | ![]() | SPEED CAR GT CM PROMO(1)/(5) | 03:16.603 | 03:10.984 | 03:12.647 | 00:58.979 06:23.631 00:33.327 00:00.000 |
COPA CAR CROSS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | CLEMENTE SIMON MARTINEZ | ![]() | SPEED CAR XTREM (1)/(1) | 02:50.153 | 02:47.685 | 02:47.876 | 05:35.561 00:00.000 |
| 2 | 104 | FRANCISCO J AVILES SERRANO | ![]() | MV RACING PRO SP2 (2)/(2) | 02:51.467 | 02:47.610 | 02:49.054 | 00:01.103 05:36.664 00:01.103 00:00.000 |
| 3 | 103 | PEDRO L FERNADEZ NOGUERO | ![]() | SPEEDCART XTREM-2005 (3)/(3) | 02:49.348 | 02:47.382 | 02:49.751 | 00:01.169 05:36.730 00:00.066 00:00.000 |
| 4 | 111 | SALVADOR VILCHEZ VAZQUEZ | ![]() | MV RACING SP02 PRO (4)/(4) | 02:53.792 | 02:51.469 | 02:54.362 | 00:09.700 05:45.261 00:08.531 00:00.000 |
| 5 | 102 | GUSTAVO SALGUERO CAMARA | ![]() | MV PRO SP2 (5)/(5) | 02:56.644 | 02:52.522 | 02:53.618 | 00:10.579 05:46.140 00:00.879 00:00.000 |
| 6 | 101 | SANTIAGO CARMONA QUIROS | ![]() | MV RACING PRO SP2 (6)/(6) | 02:53.044 | 02:54.239 | ** | 00:11.722 05:47.283 00:01.143 00:00.000 |
| 7 | 110 | RAMON MARTIN MONFERRER | ![]() | MV RACING (7)/(7) | 02:56.944 | 02:55.920 | 02:53.974 | 00:14.333 05:49.894 00:02.611 00:00.000 |
| 8 | 106 | SANTIAGO PEREZ BERRUEZO | ![]() | SPEED CAR XTREM (8)/(8) | 02:56.881 | 02:55.454 | 02:55.940 | 00:15.833 05:51.394 00:01.500 00:00.000 |
| 9 | 117 | FRANCISCO SIMON SIMON | ![]() | SPEED CAR XTREM (9)/(9) | 02:58.843 | 03:26.870 | 02:56.256 | 00:19.538 05:55.099 00:03.705 00:00.000 |
| 10 | 114 | ANGEL HERNANDEZ CUETO | ![]() | XTREME SPEED CAR (10)/(10) | 03:06.215 | 02:57.817 | 03:01.738 | 00:23.994 05:59.555 00:04.456 00:00.000 |
| 11 | 113 | DANIEL NAVARRO ABELLAN | ![]() | SPEED CAR XTREM (11)/(11) | 03:06.386 | 02:55.236 | 03:10.416 | 00:26.061 06:01.622 00:02.067 00:00.000 |
| 12 | 115 | RAMON FERNANDEZ CANO | ![]() | SPEED CAR XTREM (12)/(12) | 02:57.571 | ** | 03:06.523 | 00:28.533 06:04.094 00:02.472 00:00.000 |
| 13 | 112 | PEDRO ANT TUDELA JORDAN | ![]() | XTREME SPEED CAR (13)/(13) | 03:15.132 | 03:06.400 | 03:06.583 | 00:37.422 06:12.983 00:08.889 00:00.000 |
TROFEO ESPECTACULO
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | JUAN FCO LOPEZ DURAN | ![]() | BMW E36 (1)/(1) | 03:34.328 | 03:33.448 | 03:31.595 | 07:05.043 00:00.000 |
| 2 | 204 | JOAQUIN FRANCO SEGURA | ![]() | BMW 325 I E36 (2)/(2) | 03:34.225 | 03:34.358 | 04:01.291 | 00:03.540 07:08.583 00:03.540 00:00.000 |
| 3 | 202 | JOSE D MARTINEZ SERRANO | ![]() | BMW 325 I (3)/(3) | 03:45.212 | 03:39.713 | 03:38.866 | 00:13.536 07:18.579 00:09.996 00:00.000 |
| 4 | 201 | DANIEL MAZA ROMAN | ![]() | BMW 330CD (4)/(4) | 03:40.275 | 03:44.129 | 04:08.603 | 00:19.361 07:24.404 00:05.825 00:00.000 |
| 5 | 203 | PEDRO ANT FERNANDEZ SANCHEZ | ![]() | BMW E36 (5)/(5) | 03:42.652 | 03:43.250 | 04:02.524 | 00:20.859 07:25.902 00:01.498 00:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen Abandonos en esta carrera | ||||||