CLASIFICACIÓN FINAL: 0
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TT
P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CDE GPR SPORT | LUIS JESUS RECUENCO ALCA?IZ SERGIO PEINADO JIMENEZ | Mini Man T1(1)/4RM(1) | 05:03:19.300 00:00.000 | |
2 | 26 | FN SPEED TEAM | PAU NAVARRO FERRER MICHAEL METGE | Can-Am Maverick X3 T3(1)/4RM(2) | 10:05.100 05:13:24.400 10:05.100 05:00.000 | |
3 | 31 | COVIAR RAID SPORT CD | VICTOR GRASA ROYO ALVARO RODRIGUEZ SANS MOYA | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo T3(2)/4RM(3) | 14:19.700 05:17:39.000 04:14.600 00:00.000 | |
4 | 1 | PRAVIA AUTOCOMPETICION | DANIEL ALONSO VILLARON ALEJANDRO LOPEZ FERNANDEZ | Ford Ranger T1(2)/4RM(4) | 19:34.000 05:22:53.300 05:14.300 30:00.000 | |
5 | 22 | ESCUDERIA JMP RACING | ENRIQUE GARCIA MU?IZ ESTEFANIA HERNANDEZ DURA | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo T3(3)/4RM(5) | 21:18.700 05:24:38.000 01:44.700 00:00.000 | |
6 | 12 | HENRIQUE SILVA | JOSE HENRIQUE DINIS ALVO SILVA HENRIQUE DAMASIO | Mercedes Benz Cattiva Proto X T1(3)/4RM(6) | 22:21.000 05:25:40.300 01:02.300 30:00.000 | |
7 | 3 | MI?O LUGO | JOSE ANTONIO RAMOS DIAZ DANIEL MESA RODRIGUEZ | Toyota Hilux Overdrive T1(4)/4RM(7) | 29:15.100 05:32:34.400 06:54.100 35:00.000 | |
8 | 42 | SPEED FACTORY RACING | DALIUS STEPONAVICIUS AUDRIUS PIVORAS | Herrator Inzane X3 T3(4)/4RM(8) | 29:47.300 05:33:06.600 00:32.200 00:00.000 | |
9 | 14 | ALEXANDRE FRANCO | ALEXANDRE FRANCO DAVID MONTEIRO | Mercedes Benz Cattiva Proto X T1(5)/4RM(9) | 33:34.300 05:36:53.600 03:47.000 30:00.000 | |
10 | 18 | AUTOMoVIL CLUB ALCALANS | ENRIQUE REYES MEDINA FINA ROMAN AGUILERA | VM CompeticiOn ordaz-R T3(5)/4RM(10) | 36:39.000 05:39:58.300 03:04.700 00:00.000 | |
11 | 21 | ESCUDERIA JMP RACING | JUSTO PICHARDO LOPEZ PEDRO GABRIEL LOPEZ CHAVES | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo T3(6)/4RM(11) | 39:12.500 05:42:31.800 02:33.500 00:00.000 | |
12 | 6 | FN SPEED TEAM | GA?L QUERALT MIRBELLE SERGI BRUGUE CARRERAS | Can-Am Maverick X3 T4(1)/4RM(12) | 39:56.100 05:43:15.400 00:43.600 00:00.000 | |
13 | 5 | YAMAHA GYTR | MIQUEL PRAT MARTINEZ SERGIO ROBERTO LAFUENTE ROCHA | Yamaha YXZ 1000 R T4(2)/4RM(13) | 40:05.100 05:43:24.400 00:09.000 00:00.000 | |
14 | 34 | TEO MARTIN MOTORSPORT | SANTIAGO PRADO LOSADA EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ | Can-Am Maverick X3 XDS-XRS T3(7)/4RM(14) | 43:57.400 05:47:16.700 03:52.300 05:00.000 | |
15 | 23 | CA HERRADOR COMPETICION | OSCAR OLIVAS LOPEZ LUIS BARRIOS RUIZ | Herrator Inzane X3 T3(8)/4RM(15) | 44:45.100 05:48:04.400 00:47.700 30:00.000 | |
16 | 17 | METAL LUBE RALLY RAID TEAM | JOSE AUGUSTO GONZALEZ ABELLAN MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ | Mitsubishi L200 T1N(1)/4RM(16) | 56:24.100 05:59:43.400 11:39.000 05:00.000 | |
17 | 38 | REAL AUTOMOVIL CLUB CIRCUITO GUADALOPE | JUAN CARLOS LECHA AGUILAR ADRIAN LECHA CUBERO | Mitsubishi Montero T1N(2)/4RM(17) | 56:26.000 05:59:45.300 00:01.900 00:00.000 | |
18 | 11 | CA HERRADOR COMPETICION | EDUARDO ESLAVA SANCHEZ LAURA DIAZ FERNANDEZ | Herrator HRX-3 T3(9)/4RM(18) | 58:52.500 06:02:11.800 02:26.500 05:00.000 | |
19 | 15 | POSUMAVKY AUTO MOTO KLUB V ACR | HOZAK PETR RENE KILIAN | Mini Cattiva Proto T1(6)/4RM(19) | 59:35.800 06:02:55.100 00:43.300 45:00.000 | |
20 | 41 | ESCUDERIA LLEIDA | LLUIS JOSEP RODRIGUEZ BOLDU FERNANDO GIMENEZ MARTINEZ | Mitsubishi Pajero Turbo Diesel T2(1)/4RM(20) | 01:01:46.800 06:05:06.100 02:11.000 00:00.000 | |
21 | 32 | ESCUDERIA JMP RACING | JOSE MARIA NARANJO GUTIERREZ JOSE ANTONIO ALVAREZ GUERRERO | JMP JMPR T3 T3(10)/4RM(21) | 01:02:02.600 06:05:21.900 00:15.800 40:00.000 | |
22 | 9 | CA HERRADOR COMPETICION | JESUS FUSTER PLIEGO GUIFRE PUJOL SOLSONA | Herrator HRX-3 T3(11)/4RM(22) | 01:04:58.000 06:08:17.300 02:55.400 10:00.000 | |
23 | 33 | CARLOS VENTO SANCHEZ | CARLOS VENTO SANCHEZ JAQUELINE RICCI FERRIS | BRP Can-Am Maverick XRS Turbo T4(3)/4RM(23) | 01:05:19.400 06:08:38.700 00:21.400 05:00.000 | |
24 | 40 | PEDREGA TEAM | JOSE VIDA?A MOYANO SERGIO FERNANDEZ GARCIA | Mitsubishi L200 T1(7)/4RM(24) | 01:05:45.200 06:09:04.500 00:25.800 00:00.000 | |
25 | 111 | VALENCIA EQUIPO COMPETICION | FERNANDO PONCE HERNANDEZ ESTEBAN TOLOSA JIMENEZ | Can-Am Maverick X3 T4(4)/4RM(25) | 01:05:53.800 06:09:13.100 00:08.600 10:00.000 | |
26 | 47 | AVATEL RACING TEAM | MONICA PLAZA VAZQUEZ DAVID NADAL VICENTE | Toyota Land Cruiser (VDJ200) T2(2)/4RM(26) | 01:10:23.900 06:13:43.200 04:30.100 00:00.000 | |
27 | 37 | FERNANDO SANZ LAULLON | FERNANDO SANZ LAULLON RUBEN GONZALEZ MARTINEZ | Toyota Hilux T1N(3)/4RM(27) | 01:11:50.400 06:15:09.700 01:26.500 00:00.000 | |
28 | 30 | METAL LUBE RALLY RAID TEAM | DOMINGO ROMAN PARDOS SUSANA HERNANDO INES | Bowler Wildcat 200 T1(8)/4RM(28) | 01:12:50.900 06:16:10.200 01:00.500 00:00.000 | |
29 | 43 | ESCUDERIA OURENSE | FRANCISCO JAVIER PARDO CASAS ADRIAN PEREZ FERNANDEZ | Oryx T3 T3(12)/4RM(29) | 01:13:39.600 06:16:58.900 00:48.700 45:00.000 | |
30 | 20 | CD PROGT ARAFO | REMIGIO ROVIRA ARAGON ALAIN PE?A SALVADOR | Toyota Hilux T1(9)/4RM(30) | 01:13:42.800 06:17:02.100 00:03.200 10:00.000 | |
31 | 28 | FN SPEED TEAM | OSCAR MASO FERRERES MARC SOLA TERRADELLAS | Can-Am Maverick X3 T4(5)/4RM(31) | 01:38:25.500 06:41:44.800 24:42.700 00:00.000 | |
32 | 27 SR | ROBERTO RODRIGUEZ GAMBOA | ROBERTO RODRIGUEZ GAMBOA HERMAN RODRIGUEZ GAMBOA | Herrator HRX-3 T3(13)/4RM(32) | 02:59:36.600 08:02:55.900 01:21:11.100 01:00:00.000 | |
33 | 19 SR | RACE | JOSE ALBERTO DORSCH BUZON MARCOS MARTINEZ GONZALEZ | Toyota Land Cruiser KDJ 120 T2(3)/4RM(33) | 05:43:11.100 10:46:30.400 02:43:34.500 02:00:00.000 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA RALLYES TT SSV
P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | CLUB AUTOM MILESOCASIONES | RICARDO SANCHEZ GISBERT JULIAN ANGEL VILLARRUBIA GARCIA | Can-Am Maverick X3 SSV(1)/4RM(1) | 05:22:31.700 00:00.000 | |
2 | 102 | ESCUDERIA JMP RACING | EDESIO CAAMA?O PEREZ JUAN JOSE CAAMA?O PEREZ | Yamaha YXZ 1000 R SSV(2)/4RM(2) | 11:24.200 05:33:55.900 11:24.200 00:00.000 | |
3 | 105 | REAL AUTOMOVIL CLUB CIRCUITO GUADALOPE | GUILLAUME MEURA CARLES BARANGE GOMEZ | Yamaha YXZ 1000R 2019 SSV(3)/4RM(3) | 21:19.400 05:43:51.100 09:55.200 00:00.000 | |
4 | 104 | AUTOMoVIL CLUB ALCALANS | MIGUEL GUILLERMO VALERO TALENS MARTA PLAZA VAZQUEZ | Can-Am Maverick X3 SSV(4)/4RM(4) | 21:41.700 05:44:13.400 00:22.300 00:00.000 | |
5 | 101 | COVIAR RAID SPORT CD | DAVID ASENSIO APELLANIZ JOSE MANUEL MATA RUBIEJO | Can-Am Maverick X3 SSV(5)/4RM(5) | 22:17.300 05:44:49.000 00:35.600 30:00.000 | |
6 | 124 | MARC SALA FARNES | MARC SALA FARNES POL MACIA RIBOT | Yamaha YXZ 1000 R SSV(6)/4RM(6) | 25:36.400 05:48:08.100 03:19.100 20:00.000 | |
7 | 103 | ESCUDERIA JMP RACING | LUIS SAINERO HEREDERO JOSE LUIS MU?OZ DE LEON PLATERO | Yamaha YXZ 1000 R SSV(7)/4RM(7) | 31:37.600 05:54:09.300 06:01.200 35:00.000 | |
8 | 110 | COVIAR RAID SPORT CD | JORGE VECINO CARO PABLO IZCUE VELASCO | Can-Am Maverick X3 SSV(8)/4RM(8) | 36:40.800 05:59:12.500 05:03.200 10:00.000 | |
9 | 108 | RS SPORT | FERNANDO MESA POZUELO IVAN CANO PA?OS | Yamaha YXZ 1000 R SSV(9)/4RM(9) | 37:19.700 05:59:51.400 00:38.900 05:00.000 | |
10 | 117 | RMC MOTORSPORT | ALBERTO MARTINEZ ALVAREZ ALEJANDRO GOMEZ CASANOVA | CBM Can-Am Maverick X3 X RS Tu SSV(10)/4RM(10) | 37:41.800 06:00:13.500 00:22.100 00:00.000 | |
11 | 112 | ESCUDERIA CLUB BENGALA | JOAQUIN ALEJANDRO DEVESA RODRIGUEZ FRANCISCO LOBO SEGURA | Yamaha YXZ 1000R 2019 SSV(11)/4RM(11) | 41:32.500 06:04:04.200 03:50.700 00:00.000 | |
12 | 118 | MOTO CLUB IGUALADA | LUIS MARIA HENDERSON COLLAZO JUAN CARLOS CARIGNANI | Yamaha YXZ 1000 R SSV(12)/4RM(12) | 01:06:16.800 06:28:48.500 24:44.300 05:00.000 | |
13 | 107 | MOTOR CLUB SABADELL | PERFECTO DE ARRIBA NOVOA ANTONIO ANGULO GARCIA | Can-Am Maverick X3 XRS SSV(13)/4RM(13) | 01:10:47.600 06:33:19.300 04:30.800 05:00.000 |
TROFEO T8 CERTT
P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | PEDREGA TEAM | RAFAEL LOPEZ REYES VANESA VISO ROSEL | Nissan Navara T8(1)/4RM(1) | 04:53:54.300 06:00.000 | |
2 | 48 | SANTIAGO BRAVO HERNANDEZ | SANTIAGO BRAVO HERNANDEZ RAFAEL VERDUGO VELON | Toyota Land Cruiser (KZJ90) T8(2)/4RM(2) | 05:24.200 04:59:18.500 05:24.200 30:00.000 | |
3 | 49 | ANTONIO MARTINEZ GIL | ANTONIO MARTINEZ GIL ROBERTO MARTINEZ CORONA | Toyota RAV 4 T8(3)/4RM(3) | 12:54.800 05:06:49.100 07:30.600 30:00.000 |
TROFEO OPEN CERTT
P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | EFICAR TEAM | PABLO AMOROS LEBLIC EUGENIO FERNANDEZ VAZQUEZ | Dacia Duster OPEN(1)/4RM(1) | 07:08:47.000 05:00.000 | |
2 | 45 | METAL LUBE RALLY RAID TEAM | OSCAR MENENDEZ FERNANDEZ TANIA LISSBETH REYES AMAYA | Nissan Patrol Diesel Turbo (YY OPEN(2)/4RM(2) | 03:10.800 07:11:57.800 03:10.800 20:00.000 |
TROFEO CIERZO
P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | AUTOTERRENO SPORT | JUAN MANUEL FLETA AGOIZ NEREA ANGELES CLAVERO FIDALGO | Polaris RZR PRO XP TC(1)/(1) | 03:56:28.200 00:00.000 | |
2 | 120 | REAL AUTOMOVIL CLUB CIRCUITO GUADALOPE | LUCAS RIVERA SUBIRA CARLOS SANZ MOSTAJO | Can-Am Maverick X3 TC(2)/(2) | 52:28.200 04:48:56.400 52:28.200 30:00.000 | |
3 | 502 | AUTOTERRENO SPORT | DARIO BORDETAS UCHE CORAL BARROSO GARCIA | Polaris RZR XP Turbo TC(3)/(3) | 54:39.500 04:51:07.700 02:11.300 00:00.000 | |
4 | 503 SR | AUTOTERRENO SPORT | HUGO VALERO ARTIGAS ORENSANZ ALONSO, IGNACIO | Polaris RZR XP Turbo TC(4)/(4) | 04:42:48.600 08:39:16.800 03:48:09.100 02:00:00.000 |
ABANDONOS
dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
---|---|---|---|---|---|
4 | SANTIAGO CARNICER COLOMER | SANTIAGO CARNICER COLOMER MIGUEL ANGEL LAZARO PEDRERO | Ford | NO TOMA SALIDA SS3 | |
7 | ESCUDERIA LA MOTA | FEDERICO GUILLERMO MOGNI DAVID AGUADO FERNANDEZ | Polaris | AVERIA MECANICA SS4 | |
8 | FN SPEED TEAM | ALFONSO ASENSIO APELLANIZ MARC CALMET CALVERAS | Can-Am | AVERIA MECANICA SS4 | |
10 | RICARDO RAMILO SUAREZ | RICARDO RAMILO SUAREZ JOSE EDUARDO PEREIRA | Can-Am | AVERIA MECANICA SS3 | |
16 | CLUB DEPORTIVO CUENCA MOTOR 4X4 | JORGE PELECHANO PEREZ MARGOT LLOBERA FARRE | Mitsubishi | NO TOMA SALIDA SS2 | |
24 | CDE GPR SPORT | RUBEN GRACIA PEREZ-SERRANO DANIEL CAMARA ORDO?EZ | GPR | AVERIA MECANICA SS2 | |
29 | CA HERRADOR COMPETICION | JULIAN REGIDOR YUNTA MARCOS DEL SAZ MARTINEZ | Herrator | AVERIA MECANICA SS3 | |
35 | METAL LUBE RALLY RAID TEAM | MIGUEL ANGEL DOMINGO MORON SANTIAGO JUARRANZ CASTRO | Isuzu | AVERIA MECANICA SS2 | |
36 | ESCUDERIA LOCAL SPORT | JAVIER SANCHEZ MACIAS ALFONSO VICENTE DE MIGUEL PONTONES | HERRATOR | AVERIA MECANICA SS3 | |
39 | ESCUDERIA COSTA NORD CE | LUIS ALBERTO HERNANDEZ ARGUDO ANGEL BUENO UBIDE | Toyota | NO TOMA SALIDA SS4 | |
46 | AVATEL RACING TEAM | JOSE GUILLERMO VILLANUEVA RUIZ BORJA AGUADO SANTIAGO | Toyota | NO TOMA SALIDA SS4 | |
106 | ESCUDERIA BARCELONA AUTOMOBILISME | ORIOL CAÑELLAS PUJALS CARMELO MOLINE MELENDEZ | Yamaha | AVERIA MECANICA SS4 | |
109 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA | ALFONSO LOPEZ GIMENEZ PEDRO MIGUEL GUILLEN PUERTA | Yamaha | AVERIA MECANICA SS3 | |
114 | ESCUDERIA JMP RACING | JUAN LOPEZ ARIAS PATRICIO PEREZ AVILA | Yamaha | AVERIA MECANICA SS4 | |
115 | TURON ARRASS ESCUDERIA | CRISTIAN GIL RODRIGUEZ PABLO SANCHEZ HERRERO | Can-Am | AVERIA MECANICA SS4 | |
116 | JUAN PEDRO HUERTA SANZ | JUAN PEDRO HUERTA SANZ JOSE JAVIER PEREZ MARTINEZ | Can-Am | NO TOMA SALIDA SS4 | |
119 | ESCUDERIA COSTA NORD CE | IBAN ALTUNA IPARRAGIRRE DIEGO CRUZ ARES | Can-Am | NO TOMA SALIDA SS2 | |
121 | ESCUDERIA OSONA | JOSE LUIS DIEGO GA?AN ROSA ROMERO FONT | Demon | AVERIA MECANICA SS4 | |
122 | E PENEDES COMPETICIO | JAUME GUITART CABALLOL MIQUEL AMBLAS MADRIGUERA | Demon | AVERIA MECANICA SS2 | |
123 | ESCUDERIA LLEIDA C AUTOMOB | JOAN SERRAT CODINA THEMISTOCLES LOPEZ DURO | Can-Am | AVERIA MECANICA SS3 | |
125 | ESCUDERIA KMC | MANUEL PEREZ LATRE MAURICI PALOUZIE GARCES | Yamaha | AVERIA MECANICA | |
507 | ESCUDERIA COSTA NORD CE | JOAN DONATIU CUELLO JOAQUIM VILATARSANA MARTINEZ | Man | AVERIA MECANICA SS2 |