COPAS: |
CLASIFICACIÓN FINAL: 3
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TURISMOS
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MANUEL RUEDA SANCHEZ | ![]() | PEUGEOT 308 TCR III(1)/(1) | 02:52.438 | 02:54.067 | 02:47.352 | 05:39.790 00:00.000 |
2 | 7 | MIGUEL A CLEMENTE HATERO | ![]() | PORSCHE 991 GT3 CUP 2017 II(1)/(2) | 04:17.059 | 02:52.384 | 02:50.387 | 00:02.981 05:42.771 00:02.981 00:00.000 |
3 | 5 | JOSE C ROPERO VARGAS | ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO VIII IV(1)/(3) | 02:51.957 | 02:53.032 | 02:50.936 | 00:03.103 05:42.893 00:00.122 00:00.000 |
4 | 3 | CHRISTIAN BROBERG MU?OZ | ![]() | GINETTA G50 GT4 III(2)/(4) | 02:56.379 | 02:51.842 | 02:52.699 | 00:04.751 05:44.541 00:01.648 00:00.000 |
5 | 9 | MANUEL MALDONADO JOYA | ![]() | PORSCHE 997 GT3 RALLYE CUP II(2)/(5) | 02:57.238 | 02:54.505 | 02:54.116 | 00:08.831 05:48.621 00:04.080 00:00.000 |
6 | 12 | SERGIO CAPEL GALERA | ![]() | RENAULT CLIO CUP IV V(1)/(6) | 02:57.160 | 02:58.675 | 02:57.572 | 00:14.942 05:54.732 00:06.111 00:00.000 |
7 | 2 | IGNACIO CABEZAS CATALAN | ![]() | NISSAN 350Z IV(2)/(7) | 03:00.737 | 02:58.300 | 02:58.736 | 00:17.246 05:57.036 00:02.304 00:00.000 |
8 | 8 | JOSE ANT AZNAR SANCHEZ | ![]() | MITSUBISHI CARISMA LANCER V(2)/(8) | 02:59.880 | 02:59.711 | 02:58.071 | 00:17.992 05:57.782 00:00.746 00:00.000 |
9 | 20 | RUBEN SEGURA GARCIA | ![]() | PEUGEOT 206 V(3)/(9) | 03:00.082 | 03:00.098 | 02:57.996 | 00:18.288 05:58.078 00:00.296 00:00.000 |
10 | 19 | JUAN J FERRER AVELLANEDA | ![]() | RENAULT CLIO WILLIAMS IX(1)/(10) | 02:59.612 | 03:04.657 | 02:59.061 | 00:18.883 05:58.673 00:00.595 00:00.000 |
11 | 26 | CRISTIAN RAMIREZ CRUZ | ![]() | BMW M3 IV(3)/(11) | 02:58.686 | 03:07.652 | 03:00.521 | 00:19.417 05:59.207 00:00.534 00:00.000 |
12 | 10 | FRANCISCO PALOMO VEGAS | ![]() | BMW M3 E36 III(3)/(12) | 03:02.431 | 02:58.578 | 03:01.362 | 00:20.150 05:59.940 00:00.733 00:00.000 |
13 | 6 | JOSE M SEGURA HIDALGO | ![]() | BMW E36 M3 V(4)/(13) | 03:01.777 | 03:01.721 | 02:59.760 | 00:21.691 06:01.481 00:01.541 00:00.000 |
14 | 32 | ALEJANDRO CUENCA PULIDO | ![]() | PEUGEOT 106 S16 IX(2)/(14) | 03:02.141 | 03:02.330 | 03:00.415 | 00:22.766 06:02.556 00:01.075 00:00.000 |
15 | 21 | ANTONIO CASQUET ARRIAGA | ![]() | PEUGEOT 306 S16 V(5)/(15) | 03:00.281 | 03:02.621 | 03:04.813 | 00:23.112 06:02.902 00:00.346 00:00.000 |
16 | 15 | JOSE ANT HERNANDEZ MOLINA | ![]() | RENAULT CLIO MAXI VI(1)/(16) | 03:02.438 | 03:02.143 | 03:01.152 | 00:23.505 06:03.295 00:00.393 00:00.000 |
17 | 29 | PEDRO YELAMOS GARCIA | ![]() | RENAULT CLIO SPORT VII(1)/(17) | 03:03.184 | 03:01.645 | 03:01.837 | 00:23.692 06:03.482 00:00.187 00:00.000 |
18 | 23 | JOSE M LOPEZ MA?AS | ![]() | CITROEN C2 R2 MAX IX(3)/(18) | 03:02.685 | 03:03.700 | 03:07.117 | 00:26.595 06:06.385 00:02.903 00:00.000 |
19 | 30 | FRANCISCO CALVILLO RUBIALES | ![]() | RENAULT CLIO CUP II IX(4)/(19) | 03:03.021 | 03:05.103 | 03:04.428 | 00:27.659 06:07.449 00:01.064 00:00.000 |
20 | 24 | MIGUEL MONTOYA PARRA | ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO VIII IV(4)/(20) | 03:03.914 | 03:03.637 | 03:04.373 | 00:27.761 06:07.551 00:00.102 00:00.000 |
21 | 11 | RAFAEL ARROYO ALVARO | ![]() | BMW 323ti VI(2)/(21) | 03:03.998 | 03:04.285 | 03:05.027 | 00:28.493 06:08.283 00:00.732 00:00.000 |
22 | 22 | ANDRES FCO CRUZ MOLINA | ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO IX IV(5)/(22) | 03:05.550 | 03:05.982 | 03:02.993 | 00:28.753 06:08.543 00:00.260 00:00.000 |
23 | 36 | JULIAN BORNAS PEREZ | ![]() | CITROEN AX VI(3)/(23) | 03:04.318 | 03:05.222 | - - - | 00:29.750 06:09.540 00:00.997 00:00.000 |
24 | 33 | JOSE ANT GARCIA PARDO | ![]() | RENAULT MEGANE COUPE IV(6)/(24) | 03:05.344 | 03:06.399 | 03:04.201 | 00:29.755 06:09.545 00:00.005 00:00.000 |
25 | 40 | FERNANDO MARTINEZ NAVARRO | ![]() | SEAT IBIZA III(4)/(25) | 03:06.481 | 03:04.486 | 03:05.264 | 00:29.960 06:09.750 00:00.205 00:00.000 |
26 | 31 | VICTOR M CASTA?O CASTA?O | ![]() | CITROEN SAXO X(1)/(26) | 03:07.903 | 03:06.634 | 03:03.983 | 00:30.827 06:10.617 00:00.867 00:00.000 |
27 | 35 | JUAN FCO ARANEGA CORTES | ![]() | CITROEN AX GTI X(2)/(27) | 03:06.390 | 03:07.690 | 03:05.159 | 00:31.759 06:11.549 00:00.932 00:00.000 |
28 | 43 | JOSE VILLEN GALLEGO | ![]() | HONDA CIVIC EG X(3)/(28) | 03:05.963 | 03:05.998 | 03:06.623 | 00:32.171 06:11.961 00:00.412 00:00.000 |
29 | 37 | MARIO MARTINEZ CANO | ![]() | SIMCA RALLY II XII(1)/(29) | 03:07.904 | 03:07.286 | 03:05.689 | 00:33.185 06:12.975 00:01.014 00:00.000 |
30 | 25 | JUAN P GARCIA HERNANDEZ | ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO VI IV(7)/(30) | 03:08.962 | 03:06.881 | 03:06.504 | 00:33.595 06:13.385 00:00.410 00:00.000 |
31 | 53 | FRANCISCO J MOLINA SEGURA | ![]() | CITROEN SAXO XI(1)/(31) | 03:11.524 | 03:09.214 | 03:06.784 | 00:36.208 06:15.998 00:02.613 00:00.000 |
32 | 72 | EMILIO J MARTOS RUBIRA | ![]() | CITROEN SAXO XI(2)/(32) | 03:09.676 | 03:06.867 | 03:15.298 | 00:36.753 06:16.543 00:00.545 00:00.000 |
33 | 39 | CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ | ![]() | MINI JOHN COOPER VIII(1)/(33) | 03:08.370 | 03:08.250 | 03:10.266 | 00:36.830 06:16.620 00:00.077 00:00.000 |
34 | 17 | MATEO TORMOS MARTINEZ | ![]() | RENAULT CLIO RALLY 5 X(4)/(34) | 03:08.684 | 03:09.894 | 03:08.178 | 00:37.072 06:16.862 00:00.242 00:00.000 |
35 | 41 | JUAN FCO FERNANDEZ ALONSO | ![]() | SEAT IBIZA XII(2)/(35) | 03:10.232 | 03:12.599 | 03:07.314 | 00:37.756 06:17.546 00:00.684 00:00.000 |
36 | 49 | FRANCISCO M GARCIA MARTOS | ![]() | CITROEN SAXO X(5)/(36) | ** | 03:06.832 | 03:10.879 | 00:37.921 06:17.711 00:00.165 00:00.000 |
37 | 57 | ARTURO MARTINEZ PADILLA | ![]() | BMW E36 VIII(2)/(37) | 03:09.922 | 03:10.969 | 03:08.039 | 00:38.171 06:17.961 00:00.250 00:00.000 |
38 | 73 | JUAN J CAYUELA GIL | ![]() | HYUNDAI ACCENT CUP XII(3)/(38) | 03:09.706 | 03:11.218 | 03:09.898 | 00:39.814 06:19.604 00:01.643 00:00.000 |
39 | 60 | FERNANDO ARJONA SERRANO | ![]() | HYUNDAI ACCENT CUP XII(4)/(39) | 03:09.013 | 03:11.037 | 03:11.172 | 00:40.260 06:20.050 00:00.446 00:00.000 |
40 | 79 | RAUL DOMENECH ALIAS | ![]() | RENAULT CLIO 16V IX(5)/(40) | 03:10.281 | 03:11.362 | 03:09.994 | 00:40.485 06:20.275 00:00.225 00:00.000 |
41 | 76 | JAVIER ANDUJAR JIMENEZ | ![]() | PEUGEOT 306 XII(5)/(41) | 03:31.966 | 03:11.819 | 03:09.956 | 00:41.985 06:21.775 00:01.500 00:00.000 |
42 | 74 | FRANCISCO J FERNANDEZ TORRES | ![]() | PEUGEOT 106 GTI XI(3)/(42) | 03:12.436 | 03:14.924 | 03:09.862 | 00:42.508 06:22.298 00:00.523 00:00.000 |
43 | 52 | JUAN PEREZ GONGORA | ![]() | CITROEN SAXO VII(2)/(43) | 03:12.994 | 03:10.979 | 03:20.385 | 00:44.183 06:23.973 00:01.675 00:00.000 |
44 | 69 | MANUEL J GEA PICAZOS | ![]() | BMW 330 CI X(6)/(44) | 03:20.237 | 03:12.641 | 03:11.605 | 00:44.456 06:24.246 00:00.273 00:00.000 |
45 | 95 | SAMUEL CARPENA LOPEZ | ![]() | PEUGEOT 106 SPORT XII(6)/(45) | 03:12.880 | 03:12.092 | 03:13.765 | 00:45.182 06:24.972 00:00.726 00:00.000 |
46 | 77 | JESUS NAVARRO DIAZ | ![]() | RENAULT CLIO IX(6)/(46) | 03:13.635 | 03:12.213 | 03:13.293 | 00:45.716 06:25.506 00:00.534 00:00.000 |
47 | 16 | JUAN PEREZ SANCHEZ | ![]() | RENAULT CLIO RS V(6)/(47) | 03:15.319 | 03:12.788 | 03:12.862 | 00:45.860 06:25.650 00:00.144 00:00.000 |
48 | 88 | HUGO GARCIA VILLEGAS | ![]() | HYUNDAI GETZ XII(7)/(48) | 03:14.721 | 03:11.494 | 03:26.712 | 00:46.425 06:26.215 00:00.565 00:00.000 |
49 | 48 | ANTONIO J TIJERAS MATEOS | ![]() | CITROEN SAXO 16 16V X(7)/(49) | 03:31.734 | 03:14.640 | 03:12.519 | 00:47.369 06:27.159 00:00.944 00:00.000 |
50 | 82 | MARIO MARTIN GARCIA | ![]() | PEUGEOT 205 RALLYE X(8)/(50) | 03:13.715 | 03:15.739 | 03:14.717 | 00:48.642 06:28.432 00:01.273 00:00.000 |
51 | 45 | ANTONIO FCO GARCIA GARCIA | ![]() | SEAT 124 D IX(7)/(51) | 03:15.218 | 03:14.234 | 03:21.822 | 00:49.662 06:29.452 00:01.020 00:00.000 |
52 | 66 | PEDRO J SANCHEZ MOLINERO | ![]() | BMW 325i E36 IX(8)/(52) | 03:15.005 | 03:17.858 | 03:14.531 | 00:49.746 06:29.536 00:00.084 00:00.000 |
53 | 59 | JOSE M SANCHEZ MORALES | ![]() | PEUGEOT 205 RALLYE VIII(3)/(53) | 03:32.450 | 03:16.191 | 03:14.487 | 00:50.888 06:30.678 00:01.142 00:00.000 |
54 | 38 | JUAN C MARTIN GONZALEZ | ![]() | SIMCA 1000 RALLYE VI(4)/(54) | 03:21.192 | 03:16.155 | 03:14.827 | 00:51.192 06:30.982 00:00.304 00:00.000 |
55 | 71 | RAMON TAPIA ALONSO | ![]() | CITROEN SAXO VTS XI(4)/(55) | 03:20.287 | 03:14.966 | 03:16.515 | 00:51.691 06:31.481 00:00.499 00:00.000 |
56 | 87 | JOSE ANT NIETO SANCHEZ | ![]() | CITROEN SAXO VTS XI(5)/(56) | 03:16.228 | 03:15.547 | 03:16.568 | 00:51.985 06:31.775 00:00.294 00:00.000 |
57 | 62 | JOSE D CANO GARCIA | ![]() | RENAULT MEGANE COUPE VIII(4)/(57) | 03:19.696 | 03:18.384 | 03:14.019 | 00:52.613 06:32.403 00:00.628 00:00.000 |
58 | 46 | IVAN MOYA PAREJA | ![]() | SEAT 124 2000 IX(9)/(58) | 03:15.905 | 03:16.696 | 03:41.359 | 00:52.811 06:32.601 00:00.198 00:00.000 |
59 | 44 | FRANCISCO M LOPEZ GUTIERREZ | ![]() | VOLKSWAGEN POLO G40 V(7)/(59) | 03:15.899 | 03:17.078 | - - - | 00:53.187 06:32.977 00:00.376 00:00.000 |
60 | 58 | FRANCISCO J RUIZ SAMPEDRO | ![]() | HYUNDAI ACCENT CUP XI(6)/(60) | 03:16.395 | 03:18.484 | 03:16.987 | 00:53.592 06:33.382 00:00.405 00:00.000 |
61 | 81 | JUAN FCO ROMERO FUENTES | ![]() | RENAULT CLIO SPORT X(9)/(61) | 03:17.446 | 03:19.095 | 03:16.316 | 00:53.972 06:33.762 00:00.380 00:00.000 |
62 | 56 | MANUEL MARTINEZ MIRANDA | ![]() | BMW 323I E30 X(10)/(62) | 03:16.387 | 03:18.881 | 03:17.376 | 00:53.973 06:33.763 00:00.001 00:00.000 |
63 | 89 | SERGIO URIBE CARMONA | ![]() | PEUGEOT 106 RALLYE XII(8)/(63) | 03:17.051 | 03:18.439 | 03:19.052 | 00:55.700 06:35.490 00:01.727 00:00.000 |
64 | 67 | JOSE FCO EXPOSITO SANCHEZ | ![]() | BMW 325i E36 VII(3)/(64) | 03:18.274 | 03:19.267 | 03:22.034 | 00:57.751 06:37.541 00:02.051 00:00.000 |
65 | 70 | PEDRO J CASQUET ARRIAGA | ![]() | BMW 325i VIII(5)/(65) | ** | 03:20.503 | 03:17.546 | 00:58.259 06:38.049 00:00.508 00:00.000 |
66 | 86 | JOSE FCO PINTOR MARTINEZ | ![]() | PEUGEOT 206 GTI XI(7)/(66) | 03:20.571 | 03:23.164 | 03:20.336 | 01:01.117 06:40.907 00:02.858 00:00.000 |
67 | 97 | CLEMENTE PASTOR MOLINA | ![]() | SEAT 127 XII(9)/(67) | - - - | 03:20.433 | 03:20.713 | 01:01.356 06:41.146 00:00.239 00:00.000 |
68 | 64 | OSCAR SEGURA NIETO | ![]() | SEAT IBIZA VI(5)/(68) | 03:24.060 | 03:21.629 | 03:20.831 | 01:02.670 06:42.460 00:01.314 00:00.000 |
69 | 92 | MARIO CANO PEREZ | ![]() | PEUGEOT 106 XII(10)/(69) | 03:27.093 | 03:17.701 | ** | 01:05.004 06:44.794 00:02.334 00:00.000 |
70 | 54 | JACINTO OLLER PEREZ | ![]() | CITROEN SAXO X(11)/(70) | 03:27.316 | 03:21.921 | 03:23.178 | 01:05.309 06:45.099 00:00.305 00:00.000 |
71 | 68 | JOAQUIN GONZALEZ AVILA | ![]() | BMW 330 CI X(12)/(71) | - - - | 03:20.696 | 03:24.447 | 01:05.353 06:45.143 00:00.044 00:00.000 |
72 | 84 | MIGUEL A ROSALES RUIZ | ![]() | PEUGEOT 106 RALLYE XI(8)/(72) | 03:23.953 | 03:25.397 | 03:24.091 | 01:08.254 06:48.044 00:02.901 00:00.000 |
73 | 83 | CRISTIAN MARTIN GARCIA | ![]() | PEUGEOT 106 X(13)/(73) | 03:26.457 | 03:23.859 | 03:25.381 | 01:09.450 06:49.240 00:01.196 00:00.000 |
74 | 99 | EDUARDO FERNANDEZ GARRE | ![]() | RENAULT MEGANE COUPE XII(11)/(74) | 03:27.661 | 03:24.317 | 03:27.433 | 01:11.960 06:51.750 00:02.510 00:00.000 |
75 | 94 | ANTONIO A BONACHERA GIL | ![]() | VOLKSWAGEN POLO XII(12)/(75) | 03:31.266 | 03:28.347 | 03:27.080 | 01:15.637 06:55.427 00:03.677 00:00.000 |
76 | 47 | GREGORIO MOYA SALMERON | ![]() | SEAT 1430 FU 1800 IX(10)/(76) | 03:28.977 | 03:29.597 | 03:29.967 | 01:18.784 06:58.574 00:03.147 00:00.000 |
77 | 91 | JOSE ANT MONTOYA COLLADO | ![]() | PEUGUEOT 106 XSI XII(13)/(77) | 03:36.662 | 03:35.868 | 03:36.187 | 01:32.265 07:12.055 00:13.481 00:00.000 |
78 | 63 | ADRIAN ORTEGA GUTIERREZ | ![]() | SEAT IBIZA XI(9)/(78) | 03:31.708 | 03:41.321 | - - - | 01:33.239 07:13.029 00:00.974 00:00.000 |
79 | 100 | JAVIER CRUZ SANCHEZ | ![]() | VOLKSWAGEN POLO GTI XII(14)/(79) | 03:39.131 | 03:36.066 | 03:42.181 | 01:35.407 07:15.197 00:02.168 00:00.000 |
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONOPLAZAS
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | FRANCISCO J AGUILAR CISNEROS | ![]() | RADICAL PR6 MONOPLAZAS(1)/(1) | 02:40.310 | 02:41.075 | 02:40.015 | 05:20.325 00:00.000 |
2 | 204 | JUAN J SALVADOR GARCIA | ![]() | TALEX M3+ MONOPLAZAS(2)/(2) | 02:43.668 | 02:47.386 | 02:46.687 | 00:10.030 05:30.355 00:10.030 00:00.000 |
3 | 201 | JOSE M HIDALGO HERRERA | ![]() | BANGO B-49 EVO MONOPLAZAS(3)/(3) | 02:56.983 | 02:50.668 | 02:52.831 | 00:23.174 05:43.499 00:13.144 00:00.000 |
4 | 202 | ANTONIO DE LOS RIOS CALERO | ![]() | SILVER CAR S2 MONOPLAZAS(4)/(4) | 02:52.860 | 02:52.686 | 02:53.326 | 00:25.221 05:45.546 00:02.047 00:00.000 |
5 | 205 | ANGEL VI?OLO SANCHEZ | ![]() | SPEEDCAR GT1000 MONOPLAZAS(5)/(5) | 02:55.168 | 02:53.634 | 02:53.864 | 00:27.173 05:47.498 00:01.952 00:00.000 |
COPA CAR CROSS
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | JAVIER AVILES SERRANO | ![]() | MV RACING PRO-SP2 CARCROSS(1)/(1) | 02:46.725 | 02:53.923 | 02:47.048 | 05:33.773 00:00.000 |
2 | 307 | CLEMENTE SIMON MARTINEZ | ![]() | SPEED CAR XTREM CARCROSS(2)/(2) | 02:49.991 | 02:48.244 | 02:48.340 | 00:02.811 05:36.584 00:02.811 00:00.000 |
3 | 308 | SANTIAGO CARMONA QUIROS | ![]() | MV RACING CARCROSS(3)/(3) | 02:50.838 | 02:49.060 | 02:48.675 | 00:03.962 05:37.735 00:01.151 00:00.000 |
4 | 303 | JUAN CAMACHO SANCHEZ | ![]() | MV RACING SUZUKI CARCROSS(4)/(4) | 02:49.439 | 02:49.208 | 02:48.806 | 00:04.241 05:38.014 00:00.279 00:00.000 |
5 | 301 | GUSTAVO A SALGUERO CAMARA | ![]() | MV RACING CARCROSS(5)/(5) | 02:50.724 | 02:50.971 | 02:49.295 | 00:06.246 05:40.019 00:02.005 00:00.000 |
6 | 302 | SALVADOR VILCHEZ VAZQUEZ | ![]() | MV RACING SPO2 PRO CARCROSS(6)/(6) | 02:49.199 | ** | 02:52.327 | 00:07.753 05:41.526 00:01.507 00:00.000 |
7 | 305 | ANTONIO J PALOMAR SANCHEZ | ![]() | MV RACING PRO SP2 CARCROSS(7)/(7) | 02:53.397 | 02:52.123 | 02:54.069 | 00:11.747 05:45.520 00:03.994 00:00.000 |
8 | 306 | SANTIAGO PEREZ BERRUEZO | ![]() | SPEED CAR XTREM CARCROSS(8)/(8) | 02:51.878 | 02:54.286 | 02:54.837 | 00:12.391 05:46.164 00:00.644 00:00.000 |
9 | 315 | RAMON FERNANDEZ CANO | ![]() | SPEED CAR XTREM CARCROSS(9)/(9) | 02:54.849 | 03:02.297 | 02:51.981 | 00:13.057 05:46.830 00:00.666 00:00.000 |
10 | 309 | VICTOR M MOLINA SEGURA | ![]() | SPEED CAR XTREM CARCROSS(10)/(10) | 02:54.801 | 02:57.781 | 03:00.696 | 00:18.809 05:52.582 00:05.752 00:00.000 |
11 | 311 | JOSE L ZURANO MOLINA | ![]() | DEMON CAR CARCROSS(11)/(11) | 03:00.499 | 03:02.210 | 03:03.124 | 00:28.936 06:02.709 00:10.127 00:00.000 |
12 | 310 | JUAN M RAMIREZ MARTINEZ | ![]() | SPEED CAR XTREM CARCROSS(12)/(12) | 03:03.142 | 03:04.113 | 03:01.599 | 00:30.968 06:04.741 00:02.032 00:00.000 |
13 | 312 | FRANCISCO SIMON SIMON | ![]() | DEMON CAR CARCROSS(13)/(13) | ** | 03:06.681 | 03:00.358 | 00:33.266 06:07.039 00:02.298 00:00.000 |
14 | 313 | MOISES CANTON MEDINA | ![]() | SEMOG BRAVO CARCROSS(14)/(14) | 03:12.321 | 03:12.564 | 03:11.173 | 00:49.721 06:23.494 00:16.455 00:00.000 |
ABANDONOS
dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No existen Abandonos en esta carrera |